Tarih Bölümü 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Tarih Bölümü 2023 yılı taban puanları ve başarı sıralamaları ÖSYM ve YÖK tarafından açıklandı. Tarih Bölümü taban puanları, Tarih Bölümünde eğitim almak için Alan Yeterlilik Testi’nden (AYT) alınması gereken en düşük puanı ifade eder. Tarih başarı sıralaması Tarih Bölümü eğitimi veren üniversiteye giren öğrencilerin başarı sıralamasıdır. Tarih Bölümü başarı sıralamaları ve taban puanları tablosundaki veriler, ÖSYM ve YÖK tarafından onaylanmıştır. Tarih Bölümü taban puanları, AYT’de sözel puan türünden hesaplanır.
İçindekiler
Üniversitelere Göre Tarih Bölümü 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Dört yıllık Tarih Bölümü taban puanı ve başarı sıralamaları Türkiye'deki üniversitelere göre aşağıdaki tabloda bulunmaktadır. Tarih Bölümü akşam öğretimi, açık öğretim ve örgün öğretim başarı sıralamaları ve taban puanları aşağıdaki tabloda Tarih eğitimi veren üniversitelere göre verilmektedir. Tablo sütunları aşağıdaki gibidir. Tarih Bölümü 2023 taban puanları en düşük 210,21635, en yüksek 482,65866'dır. Tarih Bölümü 2023 başarı sıralaması en düşük 800,206, en yüksek 498'dir.
Üniversite | Bölüm | Taban Puanı | Başarı Sırası | Puan Türü |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tarih (İngilizce) (Burslu) | 482,65866 | 498 | SÖZ |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih (İngilizce) | 469,39477 | 850 | SÖZ |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tarih (Burslu) | 466,23400 | 934 | SÖZ |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tarih (İngilizce) (Burslu) | 458,48568 | 1,239 | SÖZ |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tarih (Burslu) | 442,10352 | 2247 | SÖZ |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih (İngilizce) | 435,43858 | 2,889 | SÖZ |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tarih (İngilizce) (Burslu) | 434,69452 | 2978 | SÖZ |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tarih (İngilizce) (Burslu) | 430,02452 | 3632 | SÖZ |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | 412,73606 | 7,322 | SÖZ |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tarih (Burslu) | 411,68527 | 7657 | SÖZ |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | 392,16932 | 16,629 | SÖZ |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tarih (İngilizce) (%50 Burslu) | 388,92935 | 18,724 | SÖZ |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | 387,26088 | 19,835 | SÖZ |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | 383,04434 | 22,993 | SÖZ |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | 369,61441 | 35,715 | SÖZ |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tarih (Burslu) | 367,71180 | 37909 | SÖZ |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih (İngilizce) | 362,25567 | 44895 | SÖZ |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tarih (Burslu) | 357,66935 | 51,709 | SÖZ |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | 356,98745 | 52779 | SÖZ |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih (İngilizce) | 356,70347 | 53,239 | SÖZ |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tarih (Burslu) | 354,91778 | 56,022 | SÖZ |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | 353,76788 | 57,865 | SÖZ |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tarih (Burslu) | 351,81136 | 61,253 | SÖZ |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tarih (Burslu) | 344,56759 | 74761 | SÖZ |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | 341,93570 | 80,258 | SÖZ |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | 341,70118 | 80,758 | SÖZ |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | 337,06077 | 91269 | SÖZ |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tarih (Burslu) | 336,50455 | 92,609 | SÖZ |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | 331,93334 | 104,239 | SÖZ |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | 325,98353 | 120,665 | SÖZ |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | 322,12702 | 132,428 | SÖZ |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | 319,00500 | 142,362 | SÖZ |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih (İÖ) | 316,57506 | 150,519 | SÖZ |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | 314,70674 | 156,946 | SÖZ |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | 310,55706 | 172,153 | SÖZ |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | 310,45686 | 172,532 | SÖZ |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | 309,82425 | 174,932 | SÖZ |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | 302,11054 | 206,258 | SÖZ |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | 300,75066 | 212,188 | SÖZ |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih (İÖ) | 299,20358 | 218,9 | SÖZ |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | 298,91112 | 220,16 | SÖZ |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | 298,87471 | 220,33 | SÖZ |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | 298,73171 | 220,968 | SÖZ |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | 297,99285 | 224,246 | SÖZ |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | 294,38988 | 241,036 | SÖZ |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | 293,47095 | 245,295 | SÖZ |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | 290,49977 | 259,675 | SÖZ |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | 288,49969 | 269,612 | SÖZ |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | 287,90543 | 272,677 | SÖZ |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | 286,06171 | 282,154 | SÖZ |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tarih (%50 Burslu) | 285,52400 | 285055 | SÖZ |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | 284,87184 | 288,422 | SÖZ |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih (İÖ) | 283,69289 | 294,762 | SÖZ |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | 279,94294 | 315,062 | SÖZ |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | 279,36455 | 318,298 | SÖZ |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | 278,99819 | 320,342 | SÖZ |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tarih (Burslu) | 277,42098 | 329,181 | SÖZ |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | 276,99748 | 331,658 | SÖZ |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | 276,29116 | 335,583 | SÖZ |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | 276,25608 | 335,768 | SÖZ |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | 276,00515 | 337,232 | SÖZ |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | 275,27863 | 341,346 | SÖZ |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih (İÖ) | 274,74284 | 344,418 | SÖZ |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | 273,88382 | 349,412 | SÖZ |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih (İÖ) | 272,81879 | 355,707 | SÖZ |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | 271,82472 | 361586 | SÖZ |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | 271,49942 | 363,544 | SÖZ |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | 269,07687 | 378,157 | SÖZ |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | 267,71461 | 386,465 | SÖZ |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | 266,65459 | 393,019 | SÖZ |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tarih (%50 Burslu) | 266,30401 | 395268 | SÖZ |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | 266,16776 | 396,134 | SÖZ |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | 265,80605 | 398,382 | SÖZ |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | 265,25457 | 401,885 | SÖZ |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | 264,23298 | 408,311 | SÖZ |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih (İÖ) | 263,86121 | 410,652 | SÖZ |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih (İÖ) | 263,28574 | 414,304 | SÖZ |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | 263,09222 | 415,541 | SÖZ |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | 262,41325 | 419,81 | SÖZ |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | 262,10606 | 421,809 | SÖZ |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | 261,30566 | 427,023 | SÖZ |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | 260,56010 | 431,84 | SÖZ |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | 260,06870 | 435,068 | SÖZ |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | 259,16218 | 440993 | SÖZ |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | 257,95016 | 440994 | SÖZ |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih (İÖ) | 256,31233 | 460,085 | SÖZ |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih (İÖ) | 255,76400 | 463,76 | SÖZ |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | 255,71229 | 464131 | SÖZ |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih (İÖ) | 255,71037 | 464,145 | SÖZ |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | 255,64035 | 464,616 | SÖZ |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | 255,58335 | 465,02 | SÖZ |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | 255,56825 | 465,139 | SÖZ |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | 255,25743 | 467,252 | SÖZ |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih (İÖ) | 255,18469 | 467,728 | SÖZ |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | 255,07105 | 468,523 | SÖZ |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih (İÖ) | 254,92777 | 469,51 | SÖZ |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | 254,34045 | 473,53 | SÖZ |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | 254,33237 | 473,58 | SÖZ |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | 253,82196 | 477,024 | SÖZ |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | 253,76626 | 477,414 | SÖZ |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | 252,04342 | 489,409 | SÖZ |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih (İÖ) | 251,49452 | 493,349 | SÖZ |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih (İÖ) | 250,93192 | 497,296 | SÖZ |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | 250,66328 | 499165 | SÖZ |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | 250,52481 | 500,152 | SÖZ |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | 250,50805 | 500,267 | SÖZ |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | 249,67124 | 506,256 | SÖZ |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih (İÖ) | 248,49947 | 514,68 | SÖZ |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | 247,69635 | 520,416 | SÖZ |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih (İÖ) | 247,51561 | 521,708 | SÖZ |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | 246,72851 | 527,299 | SÖZ |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih (İÖ) | 246,46029 | 529,197 | SÖZ |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | 244,30954 | 545,026 | SÖZ |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | 243,98056 | 547,404 | SÖZ |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih (İÖ) | 243,71972 | 549,302 | SÖZ |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | 243,17853 | 553,27 | SÖZ |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih (İÖ) | 241,91280 | 562,494 | SÖZ |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | 241,15163 | 568173 | SÖZ |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih (İÖ) | 240,51765 | 573,032 | SÖZ |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | 240,42071 | 573743 | SÖZ |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih (İÖ) | 239,91914 | 577,423 | SÖZ |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih (İÖ) | 239,89747 | 577,593 | SÖZ |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tarih (%50 Burslu) | 239,39284 | 581,323 | SÖZ |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | 239,18486 | 582,887 | SÖZ |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih (İÖ) | 239,16047 | 583,067 | SÖZ |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | 238,86500 | 585244 | SÖZ |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | 237,90222 | 592,405 | SÖZ |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih (İÖ) | 237,55968 | 594961 | SÖZ |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih (İÖ) | 237,03886 | 598,841 | SÖZ |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih (İÖ) | 234,69183 | 616608 | SÖZ |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih (İÖ) | 234,46423 | 618,359 | SÖZ |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih (İÖ) | 234,19411 | 620,406 | SÖZ |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih (İÖ) | 232,95528 | 629,846 | SÖZ |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | 232,16203 | 635,904 | SÖZ |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih (İÖ) | 231,53107 | 640,839 | SÖZ |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | 231,08677 | 644,308 | SÖZ |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih (İÖ) | 230,56738 | 648,439 | SÖZ |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih (İÖ) | 229,23271 | 659,001 | SÖZ |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih (İÖ) | 229,12284 | 659,91 | SÖZ |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih (İÖ) | 228,92562 | 661,482 | SÖZ |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih (İÖ) | 228,08870 | 668269 | SÖZ |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | 228,01195 | 668,85 | SÖZ |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih (Açıköğretim) | 227,05871 | 676,568 | SÖZ |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | 226,81028 | 678635 | SÖZ |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih (İÖ) | 225,86627 | 686,293 | SÖZ |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih (Arapça) | 225,48748 | 689,443 | SÖZ |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 224,87777 | 694,631 | SÖZ |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | 224,04521 | 701723 | SÖZ |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | 222,33401 | 716276 | SÖZ |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih (İÖ) | 221,84824 | 720,414 | SÖZ |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih (İÖ) | 221,07902 | 726,864 | SÖZ |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih (İÖ) | 219,19103 | 742,504 | SÖZ |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih (İÖ) | 217,79012 | 753,692 | SÖZ |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih (İÖ) | 216,70492 | 762,002 | SÖZ |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Tarih (Burslu) | 214,96027 | 774,506 | SÖZ |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih (İÖ) | 214,81736 | 775484 | SÖZ |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | 214,72591 | 776120 | SÖZ |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | 213,85072 | 781,691 | SÖZ |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih (İÖ) | 213,21516 | 785,567 | SÖZ |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tarih (İngilizce) (%50 Burslu) | 212,79109 | 788,036 | SÖZ |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | 210,21635 | 800,206 | SÖZ |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Dolmadı | Dolmadı | SÖZ |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tarih (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı | SÖZ |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Tarih (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | SÖZ |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih (İÖ) | Dolmadı | Dolmadı | SÖZ |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih (Açıköğretim) | Dolmadı | Dolmadı | SÖZ |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | Dolmadı | Dolmadı | SÖZ |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih (Açıköğretim) | Dolmadı | Dolmadı | SÖZ |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih (İÖ) | Dolmadı | Dolmadı | SÖZ |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tarih (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | SÖZ |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih (İÖ) | Dolmadı | Dolmadı | SÖZ |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih (İÖ) | Dolmadı | Dolmadı | SÖZ |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih (İÖ) | Dolmadı | Dolmadı | SÖZ |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tarih (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | SÖZ |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih (İÖ) | Dolmadı | Dolmadı | SÖZ |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tarih (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | SÖZ |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tarih (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | SÖZ |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tarih (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | SÖZ |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih (İÖ) | Dolmadı | Dolmadı | SÖZ |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tarih (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | SÖZ |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | Dolmadı | Dolmadı | SÖZ |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | Dolmadı | Dolmadı | SÖZ |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tarih (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | SÖZ |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih (İÖ) | Dolmadı | Dolmadı | SÖZ |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Tarih (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | SÖZ |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih (İÖ) | Dolmadı | Dolmadı | SÖZ |
Tarih Mesleği Hangi Üniversitede Daha İyi Öğrenilir?
Tarih Bölümü Koç Üniversitesinde tam burslu İngilizce seçeneğiyle daha iyi öğrenilir. Ülkemizin en iyi üniversiteleri arasında ilk sıralarda bulunan Koç Üniversitesi film gösterimleri ve yabancı uzmanların yer aldığı etkinlikler düzenlemesi, eğitim dilinin İngilizce olması ve sağlam bir akademik kadroya sahip olması bakımından Tarih Bölümü okumak isteyen öğrenciler tarafından tercih edilmektedir. Tarih Bölümü için Koç Üniversitesi taban puanı 482,65866 ve başarı sıralaması 498’dir. Bu bölüm için diğer en iyi iki seçenek arasında Boğaziçi Üniversitesi ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi bulunur. Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü İngilizce taban puanı 469,39477 ve başarı sıralaması 850’dir. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tarih Bölümü taban puanı 466,23400 ve başarı sıralaması 934’tür.
Tarih Bölümüne Gitmeden Önce Bilinmesi Gerekenler Nedir?
Tarih Bölümü okumak isteyen kişilerde bulunması gereken bazı nitelikler vardır. Örneğin okumayı sevmek, araştırmacı olmak ve tarihe merak duymak gerekmektedir. Öte yandan bu bölümü okumak için Tarih Bölümü taban puanını geçmek, Tarih Bölümü için yeterli başarı sıralamasını edinmek şarttır.
Tarih Benzeri Diğer Bölümler Nelerdir?
Tarih benzeri diğer bölümler aşağıdadır:
Tarih Bölümü ile Tarih Öğretmenliği Bölümü tarih üzerine çalışmalar yapması bakımından birbirine benzer. Bu bölümlerde İlkçağ Tarihi, Osmanlı Tarihi, Orta Asya Türk Tarihi, İslam Tarihi gibi dersler ortaktır.