Okul Öncesi Öğretmenliği 2023 Taban Puanları ve Sıralamaları
Okul Öncesi Öğretmenliği 2023 yılı taban puanları ve başarı sıralamaları ÖSYM ve YÖK tarafından açıklandı. Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü taban puanları, Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümünde eğitim almak için Alan Yeterlilik Testi’nden (AYT) alınması gereken en düşük puanı ifade eder. Okul Öncesi Öğretmenliği başarı sıralaması Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü eğitimi veren üniversiteye giren öğrencilerin başarı sıralamasıdır. Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü başarı sıralamaları ve taban puanları tablosundaki veriler, ÖSYM ve YÖK tarafından onaylanmıştır. Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü taban puanları, AYT’de sözel puan türünden hesaplanır.
İçindekiler
Üniversitelere Göre Okul Öncesi Öğretmenliği 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Dört yıllık Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü taban puanı ve başarı sıralamaları Türkiye'deki üniversitelere göre aşağıdaki tabloda bulunmaktadır. Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü akşam öğretimi ve örgün öğretim başarı sıralamaları ve taban puanları aşağıdaki tabloda Okul Öncesi Öğretmenliği eğitimi veren üniversitelere göre verilmektedir. Tablo sütunları aşağıdaki gibidir. Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü 2023 taban puanları en düşük 289,54305, en yüksek 439,58314'tür. Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü 2023 başarı sıralaması en düşük 264278, en yüksek 2449'dur.
Üniversite | Bölüm | Taban Puanı | Başarı Sırası | Puan Türü |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | 439,58314 | 2449 | SÖZ |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 436,54612 | 2762 | SÖZ |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | 431,29862 | 3434 | SÖZ |
TED ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | 427,10224 | 4062 | SÖZ |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 418,00509 | 5930 | SÖZ |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 417,35502 | 6095 | SÖZ |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 408,16482 | 8864 | SÖZ |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 404,43758 | 10317 | SÖZ |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 404,27095 | 10393 | SÖZ |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 402,22442 | 11318 | SÖZ |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 401,96959 | 11455 | SÖZ |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 400,91959 | 11912 | SÖZ |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 400,67324 | 12016 | SÖZ |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 400,3355 | 12173 | SÖZ |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 399,64472 | 12500 | SÖZ |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 397,18208 | 13718 | SÖZ |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 396,01102 | 14328 | SÖZ |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 395,94253 | 14374 | SÖZ |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 394,71916 | 15031 | SÖZ |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 394,23389 | 15338 | SÖZ |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 394,20354 | 15359 | SÖZ |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 393,87626 | 15555 | SÖZ |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 391,81736 | 16831 | SÖZ |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 391,02721 | 17346 | SÖZ |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 391,00805 | 17360 | SÖZ |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 389,44937 | 18378 | SÖZ |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 389,35135 | 18441 | SÖZ |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 389,29841 | 18481 | SÖZ |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 389,00251 | 18670 | SÖZ |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 388,51505 | 18994 | SÖZ |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 388,45975 | 19032 | SÖZ |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 387,89377 | 19388 | SÖZ |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 387,81205 | 19445 | SÖZ |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 387,748 | 19479 | SÖZ |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 387,56066 | 19616 | SÖZ |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 385,66559 | 20943 | SÖZ |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 385,52408 | 21037 | SÖZ |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 385,44093 | 21086 | SÖZ |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 384,32731 | 21981 | SÖZ |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 384,32455 | 21984 | SÖZ |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 383,8181 | 22362 | SÖZ |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 383,69045 | 22477 | SÖZ |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 383,56482 | 22582 | SÖZ |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 383,43042 | 22675 | SÖZ |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 383,40938 | 22693 | SÖZ |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 383,39973 | 22705 | SÖZ |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 383,3141 | 22778 | SÖZ |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 382,64935 | 23301 | SÖZ |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 382,32612 | 23553 | SÖZ |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 382,29722 | 23579 | SÖZ |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 381,55277 | 24211 | SÖZ |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 381,35249 | 24358 | SÖZ |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 381,06263 | 24614 | SÖZ |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 380,89489 | 24750 | SÖZ |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 380,87289 | 24766 | SÖZ |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 380,10644 | 25447 | SÖZ |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 379,71482 | 25746 | SÖZ |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 379,63578 | 25817 | SÖZ |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 379,54118 | 25890 | SÖZ |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 379,4535 | 25970 | SÖZ |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 378,84452 | 26507 | SÖZ |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 378,65686 | 26678 | SÖZ |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 378,61506 | 26726 | SÖZ |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 378,60871 | 26731 | SÖZ |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 378,2837 | 27020 | SÖZ |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 377,62623 | 27553 | SÖZ |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 377,37608 | 27788 | SÖZ |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 376,90536 | 28223 | SÖZ |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 376,86598 | 28261 | SÖZ |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 376,83085 | 28302 | SÖZ |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 376,57717 | 28547 | SÖZ |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 376,55927 | 28562 | SÖZ |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 376,37902 | 28734 | SÖZ |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 376,0497 | 29074 | SÖZ |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 375,65585 | 29435 | SÖZ |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 375,06614 | 29999 | SÖZ |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 374,99053 | 30070 | SÖZ |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 374,32472 | 30727 | SÖZ |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 371,35124 | 33842 | SÖZ |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 367,43087 | 38230 | SÖZ |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 362,39479 | 44704 | SÖZ |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 362,07665 | 45143 | SÖZ |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 361,02264 | 46586 | SÖZ |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 355,96991 | 54333 | SÖZ |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | 354,10779 | 57288 | SÖZ |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) | 351,01397 | 62591 | SÖZ |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 348,03017 | 68003 | SÖZ |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 345,77581 | 72351 | SÖZ |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 342,3649 | 79333 | SÖZ |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 340,52542 | 83295 | SÖZ |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | 337,78541 | 89540 | SÖZ |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 335,50036 | 94990 | SÖZ |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 326,01816 | 120553 | SÖZ |
TED ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 325,21349 | 122943 | SÖZ |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 322,6372 | 130805 | SÖZ |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 317,7495 | 146498 | SÖZ |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 317,69727 | 146683 | SÖZ |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 317,49938 | 147349 | SÖZ |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 311,06193 | 170161 | SÖZ |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 303,03024 | 202230 | SÖZ |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 298,36549 | 222585 | SÖZ |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 296,60102 | 230644 | SÖZ |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 292,79986 | 248512 | SÖZ |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 289,54305 | 264278 | SÖZ |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | SÖZ |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı | SÖZ |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı | SÖZ |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı | SÖZ |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | SÖZ |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı | SÖZ |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | SÖZ |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı | SÖZ |
Okul Öncesi Öğretmenliği Mesleği Hangi Üniversitede Daha İyi Öğrenilir?
Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Boğaziçi Üniversitesinde daha iyi öğrenilir. Türkiye’nin en iyi üniversiteleri arasında ilk sıralarda bulunan Boğaziçi Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümünde dersleri İngilizce vermesi sebebiyle bu bölümü isteyen öğrencilerin ilgi odağı olmaktadır. Ayrıca akademik kadrosundaki öğretim elemanlarının doktorasını ABD’nin seçkin üniversitelerinde yapmış olması, Boğaziçi Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümünün tercih edilmesini sağlamaktadır. Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü için Boğaziçi Üniversitesi taban puanı 439,58314 ve başarı sıralaması 2449’dur. Bu bölüm için diğer en iyi iki seçenek arasında Bahçeşehir Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) vardır. Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü için Bahçeşehir Üniversitesi taban puanı 436,54612 ve başarı sıralaması 2762’dir. Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü için Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) taban puanı 431,29862 ve başarı sıralaması 3434’tür.
Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümüne Gitmeden Önce Bilinmesi Gerekenler Nedir?
Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü seçmek isteyen kişilerin sahip olması gereken bazı özellikler vardır. Örneğin çocuklarla iletişimde başarılı olmak, öğretmenlik becerisine sahip olmak ve sabırlı olmak gerekir. Öte yandan bu bölümü okumak için Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü taban puanını geçmek, Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü için yeterli başarı sıralamasını edinmek şarttır.
Okul Öncesi Öğretmenliği Benzeri Diğer Bölümler Nelerdir?
Okul Öncesi Öğretmenliği bölümüne benzer bir bölüm bulunmamaktadır.