Gazetecilik 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
İçindekiler
Gazetecilik Bölümü 2023 yılı taban puanları ve başarı sıralamaları ÖSYM ve YÖK tarafından açıklandı. Gazetecilik Bölümü taban puanları, Gazetecilik Bölümünde eğitim almak için Alan Yeterlilik Testi’nden (AYT) alınması gereken en düşük puanı ifade eder. Gazetecilik başarı sıralaması Gazetecilik Bölümü eğitimi veren üniversiteye giren öğrencilerin başarı sıralamasıdır. Gazetecilik Bölümü başarı sıralamaları ve taban puanları tablosundaki veriler, ÖSYM ve YÖK tarafından onaylanmıştır. Gazetecilik Bölümü taban puanları, AYT’de sözel puan türünden hesaplanır.
Üniversitelere Göre Gazetecilik 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Dört yıllık Gazetecilik Bölümü taban puanı ve başarı sıralamaları Türkiye'deki üniversitelere göre aşağıdaki tabloda bulunmaktadır. Gazetecilik Bölümü örgün öğretim başarı sıralamaları ve taban puanları aşağıdaki tabloda Gazetecilik eğitimi veren üniversitelere göre verilmektedir. Tablo sütunları aşağıdaki gibidir. Gazetecilik Bölümü 2023 taban puanları en düşük 206,49079, en yüksek 447,47637'dir. Gazetecilik Bölümü 2023 başarı sıralaması en düşük 811013, en yüksek 1830’dur.
Üniversite | Bölüm | Taban Puanı | Başarı Sırası | Puan Türü |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Gazetecilik (İngilizce) (Burslu) | 447,47637 | 1830 | SÖZ |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gazetecilik | 363,73059 | 42922 | SÖZ |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gazetecilik | 362,79235 | 44140 | SÖZ |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gazetecilik | 355,25175 | 55480 | SÖZ |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Gazetecilik (Burslu) | 348,61992 | 66920 | SÖZ |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Gazetecilik (Burslu) | 344,59853 | 74702 | SÖZ |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gazetecilik | 340,68884 | 82930 | SÖZ |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Gazetecilik (Burslu) | 339,94521 | 84582 | SÖZ |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gazetecilik (KKTC Uyruklu) | 332,89057 | 101724 | SÖZ |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Gazetecilik (Burslu) | 328,07244 | 114741 | SÖZ |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gazetecilik | 325,13689 | 123173 | SÖZ |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Gazetecilik (Burslu) | 324,3502 | 125514 | SÖZ |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Gazetecilik (Burslu) | 323,1428 | 129275 | SÖZ |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gazetecilik | 316,51779 | 150740 | SÖZ |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gazetecilik | 302,49539 | 204581 | SÖZ |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gazetecilik | 301,59687 | 208519 | SÖZ |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gazetecilik | 291,86654 | 253084 | SÖZ |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gazetecilik | 286,04448 | 282263 | SÖZ |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gazetecilik | 282,92977 | 298798 | SÖZ |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gazetecilik (İÖ) | 280,50325 | 312009 | SÖZ |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gazetecilik | 275,82993 | 338243 | SÖZ |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gazetecilik (Uzaktan Öğretim) (UE-Ücretli) | 275,72347 | 338845 | SÖZ |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gazetecilik | 273,42982 | 352102 | SÖZ |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gazetecilik | 269,03443 | 378412 | SÖZ |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gazetecilik | 267,31832 | 388873 | SÖZ |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gazetecilik | 263,05192 | 415818 | SÖZ |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gazetecilik | 262,70672 | 417928 | SÖZ |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gazetecilik | 260,15003 | 434523 | SÖZ |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gazetecilik | 257,26298 | 453742 | SÖZ |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gazetecilik (İÖ) | 252,58461 | 485659 | SÖZ |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gazetecilik | 252,42387 | 486762 | SÖZ |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gazetecilik | 248,81992 | 512328 | SÖZ |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Gazetecilik (%50 Burslu) | 245,93365 | 533043 | SÖZ |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gazetecilik (İÖ) | 243,79348 | 548774 | SÖZ |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gazetecilik | 242,56031 | 557784 | SÖZ |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gazetecilik (İÖ) | 241,04364 | 568950 | SÖZ |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gazetecilik | 238,446 | 588404 | SÖZ |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gazetecilik | 237,55246 | 595011 | SÖZ |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gazetecilik (Uzaktan Öğretim) (UE-Ücretli) | 236,81975 | 600506 | SÖZ |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gazetecilik | 236,73056 | 601161 | SÖZ |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gazetecilik | 236,41593 | 603490 | SÖZ |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gazetecilik | 236,12247 | 605769 | SÖZ |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gazetecilik (İÖ) | 235,21858 | 612678 | SÖZ |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gazetecilik (İÖ) | 233,93258 | 622422 | SÖZ |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gazetecilik | 229,80621 | 654409 | SÖZ |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gazetecilik | 229,31541 | 658340 | SÖZ |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gazetecilik (İÖ) | 227,38767 | 673935 | SÖZ |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gazetecilik | 226,08735 | 684501 | SÖZ |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Gazetecilik (İngilizce) (%50 Burslu) | 222,55657 | 714381 | SÖZ |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gazetecilik (İÖ) | 220,21298 | 734044 | SÖZ |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Gazetecilik (Ücretli) | 216,77364 | 761483 | SÖZ |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Gazetecilik (%50 Burslu) | 216,24169 | 765446 | SÖZ |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Gazetecilik (İngilizce) (Burslu) | 216,21348 | 765640 | SÖZ |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gazetecilik (İÖ) | 216,2044 | 765705 | SÖZ |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (Yabancı) | Gazetecilik | 212,91868 | 787290 | SÖZ |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Gazetecilik (%50 Burslu) | 212,19678 | 791221 | SÖZ |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Gazetecilik (Burslu) | 210,01291 | 801030 | SÖZ |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Gazetecilik (%50 Burslu) | 208,39301 | 806482 | SÖZ |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gazetecilik (İÖ) | 208,377 | 806518 | SÖZ |
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (Yabancı) | Gazetecilik | 206,49079 | 811013 | SÖZ |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Gazetecilik (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | SÖZ |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gazetecilik (Uzaktan Öğretim) (UE-Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı | SÖZ |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gazetecilik (İÖ) | Dolmadı | Dolmadı | SÖZ |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Gazetecilik (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | SÖZ |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gazetecilik | Dolmadı | Dolmadı | SÖZ |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Gazetecilik (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | SÖZ |
Gazetecilik Mesleği Hangi Üniversitede Daha İyi Öğrenilir?
Gazetecilik Bölümü, Yeditepe Üniversitesinde İngilizce tam burslu seçeneği ile daha iyi öğrenilir. Yeditepe Üniversitesi disiplinlerarası eğitim anlayışı ve sektörün önemli isimlerinin yer aldığı akademik kadrosu ile öğrencilerin donanımlı bir şekilde mezun olmasını sağlamaktadır. Ayrıca öğrencilerin üniversiteye bağlı yayın organlarında görev alarak gazetecilik mesleğini lisans hayatında deneyimlemelerine yardımcı olmaktadır. Gazetecilik Bölümü İngilizce tam burslu programı için Yeditepe Üniversitesi taban puanı 447,47637 ve başarı sıralaması 1830’dur. Diğer en iyi iki seçenek arasında Ankara Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bulunur. Ankara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü taban puanı 363,73059 ve başarı sıralaması 42922’dir. İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Bölümü taban puanı 362,79235 ve başarı sıralaması 44140’tır.
Gazetecilik Bölümüne Gitmeden Önce Bilinmesi Gerekenler Nedir?
Gazetecilik Bölümünü tercih edecek öğrencilerin belli özelliklere sahip olması gerekir. Örneğin araştırmacı, sorgulamayı seven, iletişimi kuvvetli kişiler gazetecilik bölümünü seçebilir. Ayrıca bu bölümü okumak için Gazetecilik Bölümü taban puanını geçmek, Gazetecilik bölümü için yeterli başarı sıralamasını edinmek gerekir.
Gazetecilik Benzeri Diğer Bölümler Nelerdir?
Gazetecilik benzeri diğer bölümler aşağıdadır:
- Yeni Medya
- Yeni Medya ve Gazetecilik
- Yeni Medya ve İletişim Bölümü
Yukarıdaki bölümler Gazetecilik ile benzerlik taşımaktadır. Örneğin bu bölümlerin ders içerikleri ve çalışma alanları Gazetecilik ile ortak yönlere sahiptir. Bu bölümlerden mezun olan öğrenciler gazete, dergi, haber ajansı gibi yerlerde istihdam edilmektedir. Ayrıca Gazeteciliğe Giriş, İletişim Kuramları, Haber Üretim Süreçleri gibi dersler bu bölümlerde ortaktır.