

Aşçılık Bölümü 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Aşçılık Bölümü’nün 2025 yılı taban puanları ve başarı sıralamaları, ÖSYM ve YÖK tarafından yayımlanmıştır. Bu bilgiler, bölüme yerleşmek isteyen adaylar için rehber niteliği taşımaktadır. Aşçılık Bölümü taban puanı, Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) alınması gereken en düşük puanı ifade eder ve öğrencilerin bu alanda eğitim alabilmeleri için gerekli asgari başarı düzeyini gösterir.
Bölümün başarı sıralaması ise, ilgili üniversiteye yerleşen öğrencilerin TYT sonuçlarına göre elde ettiği sıralamayı belirtir. Tüm veriler ÖSYM ve YÖK tarafından onaylanmış olup, taban puanlar TYT’deki sözel puan türü üzerinden hesaplanmaktadır. Bu bilgiler, adayların tercih ve yerleşim süreçlerinde bilinçli karar vermelerine yardımcı olur.
İçindekiler
Üniversitelere Göre Aşçılık 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
İki yıllık Aşçılık Bölümü’nün taban puanları ve başarı sıralamaları, Türkiye’de bu bölümü sunan üniversitelere göre aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Tablo, akşam öğretimi, açık öğretim ve örgün öğretim kapsamında eğitim veren kurumların puan ve başarı sıralamalarını göstermekte ve adayların tercih sürecinde karşılaştırma yapmalarına olanak sağlamaktadır.
2025 yılı verilerine göre Aşçılık Bölümü taban puanları en düşük 186,66799, en yüksek 409,69773 olarak belirlenmiştir. Başarı sıralamaları ise en düşük 1.721.809, en yüksek 99.231 aralığında değişmektedir. Bu bilgiler, adayların kendi başarı düzeylerine uygun ve bilinçli tercihler yapmalarına rehberlik eder.
Üniversite | Bölüm | Taban Puanı | Başarı Sırası | Kontenjan | Puan Türü |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Aşçılık (İÖ) (Burslu) | 409,69773 | 99231 | 8 | TYT |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Aşçılık (İÖ) (Burslu) | 394,51237 | 125687 | 8 | TYT |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Aşçılık (Burslu) | 381,17173 | 153160 | 5 | TYT |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Aşçılık (İÖ) (Burslu) | 376,37310 | 163956 | 4 | TYT |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Aşçılık (Burslu) | 369,60631 | 180600 | 9 | TYT |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) | Aşçılık (Burslu) | 356,81280 | 216030 | 5 | TYT |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Aşçılık (İÖ) (Burslu) | 355,11550 | 221238 | 8 | TYT |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Aşçılık (Uzaktan Öğretim) (Burslu) | 347,66795 | 245432 | 4 | TYT |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Aşçılık (İÖ) (Burslu) | 343,70568 | 259344 | 5 | TYT |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Aşçılık (Burslu) | 336,33006 | 286798 | 5 | TYT |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Aşçılık (Burslu) | 334,42373 | 294486 | 6 | TYT |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Aşçılık (Burslu) | 332,32238 | 303130 | 12 | TYT |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Aşçılık (İÖ) (Burslu) | 332,22132 | 303553 | 9 | TYT |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Aşçılık (Burslu) | 329,32468 | 316056 | 9 | TYT |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Aşçılık (Burslu) | 325,04016 | 335535 | 8 | TYT |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Aşçılık (İÖ) (Burslu) | 317,69511 | 371232 | 6 | TYT |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Aşçılık (Burslu) | 316,98587 | 374848 | 9 | TYT |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Aşçılık (Burslu) | 312,01098 | 402146 | 11 | TYT |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Aşçılık (Burslu) | 310,46712 | 410772 | 10 | TYT |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Aşçılık (Burslu) | 306,43143 | 434719 | 8 | TYT |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Aşçılık (Burslu) | 306,29217 | 435539 | 12 | TYT |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Aşçılık (İngilizce) (Burslu) | 304,69365 | 445183 | 8 | TYT |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Aşçılık (Burslu) | 304,44439 | 446803 | 6 | TYT |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Aşçılık (Burslu) | 301,66583 | 464626 | 5 | TYT |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) | Aşçılık (Burslu) | 300,89950 | 469611 | 9 | TYT |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Aşçılık (Burslu) | 300,40785 | 472846 | 6 | TYT |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Aşçılık (Burslu) | 297,58216 | 492028 | 6 | TYT |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Aşçılık (Burslu) | 296,33934 | 500513 | 5 | TYT |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık | 295,55460 | 506019 | 60 | TYT |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Aşçılık (Burslu) | 294,07489 | 516461 | 12 | TYT |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Aşçılık (Burslu) | 290,58932 | 542068 | 5 | TYT |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Aşçılık (Burslu) | 286,65465 | 572464 | 5 | TYT |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık | 286,58660 | 573011 | 60 | TYT |
FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) | Aşçılık (Burslu) | 283,62813 | 596759 | 9 | TYT |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Aşçılık (Burslu) | 281,76145 | 612116 | 8 | TYT |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık | 279,48047 | 631405 | 70 | TYT |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık | 277,88418 | 645171 | 80 | TYT |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık | 274,17821 | 677924 | 60 | TYT |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık | 270,33258 | 713659 | 50 | TYT |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık | 269,56508 | 720773 | 60 | TYT |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık | 267,94398 | 736464 | 65 | TYT |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık | 267,10493 | 744675 | 55 | TYT |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Aşçılık (Burslu) | 263,25520 | 783128 | 10 | TYT |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık | 262,46152 | 791126 | 50 | TYT |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık | 261,66819 | 799360 | 70 | TYT |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık | 261,24458 | 803854 | 40 | TYT |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık | 260,92594 | 807247 | 60 | TYT |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık | 259,43634 | 823165 | 70 | TYT |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık | 258,50625 | 833067 | 60 | TYT |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık | 258,14143 | 837032 | 50 | TYT |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık | 257,03663 | 848759 | 65 | TYT |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık | 255,68799 | 863498 | 60 | TYT |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık | 254,51696 | 876455 | 60 | TYT |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık | 254,22206 | 879701 | 50 | TYT |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Aşçılık (Burslu) | 253,81001 | 884290 | 2 | TYT |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık | 253,06104 | 892810 | 40 | TYT |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık | 252,84358 | 895239 | 55 | TYT |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Aşçılık (%50 Burslu) | 252,37710 | 900600 | 59 | TYT |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık | 251,93530 | 905651 | 60 | TYT |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık | 251,40607 | 911736 | 30 | TYT |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık | 251,11556 | 915009 | 60 | TYT |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık (İÖ) | 250,64038 | 920399 | 55 | TYT |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık | 248,81869 | 941270 | 65 | TYT |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) | Aşçılık (%50 Burslu) | 247,58226 | 955662 | 25 | TYT |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık (İÖ) | 247,45277 | 957138 | 55 | TYT |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık | 247,18427 | 960209 | 65 | TYT |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Aşçılık (%50 Burslu) | 243,85694 | 999324 | 51 | TYT |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık | 243,81606 | 999774 | 60 | TYT |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık (İÖ) | 243,80974 | 999856 | 70 | TYT |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık | 242,60163 | 1014180 | 50 | TYT |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık | 242,33634 | 1017350 | 40 | TYT |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık (İÖ) | 242,11921 | 1019908 | 60 | TYT |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık | 241,27029 | 1030074 | 60 | TYT |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık | 241,04088 | 1032760 | 50 | TYT |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık | 240,98296 | 1033427 | 30 | TYT |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık | 239,36645 | 1052872 | 40 | TYT |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık | 239,25735 | 1054192 | 45 | TYT |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık | 238,78929 | 1059754 | 50 | TYT |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık (İÖ) | 237,89747 | 1070441 | 60 | TYT |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık | 237,57530 | 1074276 | 40 | TYT |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık | 237,27785 | 1077896 | 70 | TYT |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Aşçılık (Burslu) | 234,85218 | 1107456 | 2 | TYT |
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Aşçılık (Burslu) | 234,55733 | 1111161 | 25 | TYT |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık | 234,23441 | 1115060 | 50 | TYT |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık | 234,07283 | 1117043 | 60 | TYT |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık | 234,06054 | 1117185 | 45 | TYT |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık | 233,92647 | 1118789 | 70 | TYT |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık | 233,26934 | 1126970 | 40 | TYT |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık (İÖ) | 232,08428 | 1141882 | 50 | TYT |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık (İÖ) | 231,55800 | 1148553 | 55 | TYT |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık | 231,54694 | 1148708 | 45 | TYT |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık | 231,54048 | 1148782 | 30 | TYT |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık | 229,94469 | 1168990 | 50 | TYT |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık | 229,71331 | 1171947 | 70 | TYT |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık | 229,60370 | 1173309 | 45 | TYT |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık | 229,26824 | 1177586 | 40 | TYT |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık (İÖ) | 228,70538 | 1184910 | 60 | TYT |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Aşçılık (%50 Burslu) | 227,88064 | 1195592 | 52 | TYT |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık | 226,50438 | 1213786 | 35 | TYT |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık | 225,92862 | 1221382 | 60 | TYT |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık (İÖ) | 225,82435 | 1222774 | 60 | TYT |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık | 224,44192 | 1241140 | 40 | TYT |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık | 223,97269 | 1247331 | 40 | TYT |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık | 223,57732 | 1252584 | 40 | TYT |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık (İÖ) | 223,34016 | 1255723 | 50 | TYT |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Aşçılık (%50 Burslu) | 223,06464 | 1259460 | 68 | TYT |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık | 223,01290 | 1260150 | 30 | TYT |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık | 221,55559 | 1279796 | 90 | TYT |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık | 221,46773 | 1280992 | 30 | TYT |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Aşçılık (%50 Burslu) | 221,33361 | 1282766 | 28 | TYT |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Aşçılık (İÖ) (%50 Burslu) | 220,89825 | 1288517 | 47 | TYT |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık | 220,17962 | 1298183 | 30 | TYT |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık | 219,59601 | 1306048 | 40 | TYT |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık | 219,57266 | 1306377 | 40 | TYT |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık | 219,51048 | 1307217 | 60 | TYT |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Aşçılık (%25 Burslu) | 218,92646 | 1315133 | 60 | TYT |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık | 218,92531 | 1315163 | 40 | TYT |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık (İÖ) | 218,28888 | 1323563 | 30 | TYT |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık (İÖ) | 217,98135 | 1327550 | 30 | TYT |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık (İÖ) | 217,39107 | 1335372 | 70 | TYT |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık (İÖ) | 217,30224 | 1336551 | 70 | TYT |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Aşçılık (%50 Burslu) | 216,26292 | 1350643 | 34 | TYT |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık (İÖ) | 216,03175 | 1353877 | 60 | TYT |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık | 214,37451 | 1376491 | 50 | TYT |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık | 214,19359 | 1378950 | 50 | TYT |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık (İÖ) | 214,17554 | 1379215 | 70 | TYT |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Aşçılık (%25 Burslu) | 213,59787 | 1387086 | 68 | TYT |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) | Aşçılık (%50 Burslu) | 213,09963 | 1393760 | 49 | TYT |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık (Açıköğretim) (Ücretli) | 213,03677 | 1394628 | 1700 | TYT |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık (İÖ) | 211,48293 | 1416110 | 45 | TYT |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Aşçılık (%50 Burslu) | 209,16617 | 1448457 | 47 | TYT |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık | 208,88632 | 1452445 | 40 | TYT |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık (İÖ) | 208,35067 | 1459973 | 90 | TYT |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Aşçılık (İngilizce) (%50 Burslu) | 208,29125 | 1460868 | 42 | TYT |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Aşçılık (Ücretli) | 207,41516 | 1473266 | 1 | TYT |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Aşçılık (%50 Burslu) | 207,21417 | 1476062 | 1 | TYT |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık | 207,13974 | 1477150 | 30 | TYT |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık | 204,97316 | 1507993 | 40 | TYT |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Aşçılık (%50 Burslu) | 203,83235 | 1524213 | 50 | TYT |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Aşçılık (Burslu) | 202,41093 | 1544756 | 16 | TYT |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık (İÖ) | 200,28511 | 1575424 | 40 | TYT |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık | 199,27839 | 1589671 | 50 | TYT |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Aşçılık (İÖ) (%50 Burslu) | 197,48289 | 1614421 | 46 | TYT |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Aşçılık (%50 Burslu) | 196,00404 | 1634231 | 25 | TYT |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Aşçılık (İÖ) (%50 Burslu) | 194,60244 | 1651943 | 47 | TYT |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Aşçılık (%25 Burslu) | 194,18840 | 1656789 | 34 | TYT |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Aşçılık (%50 Burslu) | 192,60539 | 1674783 | 29 | TYT |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Aşçılık (İÖ) (%50 Burslu) | 191,95250 | 1681705 | 51 | TYT |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Aşçılık (%50 Burslu) | 191,78630 | 1683383 | 2 | TYT |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Aşçılık (Burslu) | 190,03152 | 1699703 | 8 | TYT |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Aşçılık (İÖ) (%50 Burslu) | 189,49029 | 1704028 | 23 | TYT |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aşçılık | 186,81547 | 1721107 | 40 | TYT |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Aşçılık (İÖ) (%50 Burslu) | 186,66799 | 1721809 | 25 | TYT |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Aşçılık (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı | 53 | TYT |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Aşçılık (İÖ) (%25 Burslu) (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı | 34 | TYT |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Aşçılık (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | 34 | TYT |
FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) | Aşçılık (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | 48 | TYT |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Aşçılık (Uzaktan Öğretim) (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | 21 | TYT |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Aşçılık (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | 48 | TYT |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Aşçılık (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | 42 | TYT |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Aşçılık (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | 30 | TYT |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Aşçılık (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | 63 | TYT |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Aşçılık (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | 34 | TYT |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Aşçılık (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | 30 | TYT |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Aşçılık (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | 5 | TYT |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Aşçılık (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı | 8 | TYT |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Aşçılık (Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | 18 | TYT |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Aşçılık (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı | 2 | TYT |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Aşçılık (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı | 1 | TYT |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Aşçılık (İÖ) (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı | 1 | TYT |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Aşçılık (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | 7 | TYT |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Aşçılık (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı | 4 | TYT |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Aşçılık (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı | 2 | TYT |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Aşçılık (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | 1 | TYT |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Aşçılık (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | 12 | TYT |
Aşçılık Mesleği Hangi Üniversitede Daha İyi Öğrenilir?
Aşçılık alanında eğitim almak isteyen öğrenciler için İstanbul Bilgi Üniversitesi öne çıkan bir tercihtir. Üniversite, uygulamalı dersleri ve sağlam akademik kadrosu ile bu bölümü isteyen öğrencilerin ilgisini çekmektedir. 2025 yılı verilerine göre İstanbul Bilgi Üniversitesi ikinci öğretim tam burslu Aşçılık Bölümü taban puanı 409,69773, başarı sıralaması ise 99.231’dir.
Bu bölüm için diğer önemli seçenekler arasında Haliç Üniversitesi ve Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi bulunmaktadır. Haliç Üniversitesi’nde ikinci öğretim tam burslu taban puan 394,51237 ve başarı sıralaması 125.687 iken, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi’nde taban puan 381,17173 ve başarı sıralaması 153.160 olarak belirlenmiştir. Bu bilgiler, adayların kendi başarı düzeylerine uygun tercihler yapmalarına rehberlik etmektedir.
Aşçılık Bölümüne Gitmeden Önce Bilinmesi Gerekenler Nedir?
Aşçılık Bölümünde eğitim almak isteyen öğrencilerin bazı özelliklere sahip olması gerekir. Örneğin yemek yapmayı seven, farklı tarifleri denemekten hoşlanan ve titiz öğrenciler bu bölümde başarılı olurlar. Bu nitelikler, hem uygulamalı derslerde hem de mutfak pratiğinde başarılı olabilmek için önemlidir.
Ayrıca bu bölüme yerleşebilmek için adayların, Aşçılık Bölümü taban puanını geçmeleri ve yeterli başarı sıralamasına ulaşmaları gerekmektedir. Bu kriterler, öğrencilerin hem teorik hem de uygulamalı eğitim süreçlerinde etkin bir şekilde ilerlemelerini sağlar.
Aşçılık Bölümü Benzeri Diğer Bölümler Nelerdir?
Aşçılık benzeri diğer bölümler aşağıdadır:
Aşçılık Bölümü, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile hem ders içerikleri hem de istihdam alanları açısından benzerlik göstermektedir. Her iki bölümden mezun olanlar, restoranlarda, otellerin yemek hizmeti veren departmanlarında, catering şirketlerinde ve lokantalarda çalışma imkânına sahiptir.
Ayrıca Gastronomi Tarihi, Temel Yiyecek Üretimi ve Menü Yönetimi gibi dersler her iki bölümde ortak olarak okutulmakta ve öğrencilere hem teorik hem de uygulamalı bilgi kazandırmaktadır. Bu ortak dersler, mezunların sektörde etkin ve donanımlı bir şekilde çalışabilmelerine katkı sağlar.

SEO İçerik Yöneticisi
İstanbul’da dünyaya gelen Görkem Hasgül, lise öğreniminin ardından Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarını %100 burslu olarak kazanmıştır.
MSM’deki Yazarlık Bölümü eğitiminin ardından djital bir dergide içerik editörlüğü yapan Hasgül, 2018 yılında ülkenin en büyük reklam ajanslarından biri olan TBWA/Istanbul – Being Çözüm’de reklam yazarlığı yapmıştır.
Sonraları çeşitli ajanslarda metin yazarlığı tecrübeleri edinmiş olsa da kariyerini dijital alanda sürdürmüş ve yine bu dönemde SEO alanında uzmanlaşmıştır.
Şu an Türkiye’nin en büyük online eğitim platformu olan Boğaziçi Enstitüsünde içerik direktörlüğü pozisyonunda çalışmaktadır.