Adalet 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
İçindekiler
Adalet Bölümü 2023 yılı taban puanları ve başarı sıralamaları ÖSYM ve YÖK tarafından açıklandı. Adalet Bölümü taban puanları, Adalet Bölümünde eğitim almak için Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) alınması gereken en düşük puanı ifade eder. Adalet başarı sıralaması Adalet Bölümü eğitimi veren üniversiteye giren öğrencilerin başarı sıralamasıdır. Adalet Bölümü başarı sıralamaları ve taban puanları tablosundaki veriler, ÖSYM ve YÖK tarafından onaylanmıştır. Adalet Bölümü taban puanları, TYT’deki sözel puan türünden hesaplanır.
Üniversitelere Göre Adalet 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
İki yıllık Adalet Bölümü taban puanı ve başarı sıralamaları Türkiye'deki üniversitelere göre aşağıdaki tabloda bulunmaktadır. Adalet Bölümü akşam öğretimi, açık öğretim ve örgün öğretim başarı sıralamaları ve taban puanları aşağıdaki tabloda Adalet eğitimi veren üniversitelere göre verilmektedir. Tablo sütunları aşağıdaki gibidir. Adalet Bölümü 2023 taban puanları en düşük 174,11987, en yüksek 340,88318’dir. Adalet Bölümü 2023 başarı sıralaması en düşük 1742183, en yüksek 269000'dir.
Üniversite | Bölüm | Taban Puanı | Başarı Sırası | Kontenjan | Puan Türü |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (Burslu) | 340,88318 | 269000 | 8 | TYT |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (Burslu) | 340,02278 | 272833 | 4 | TYT |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet | 321,85602 | 350558 | 70 | TYT |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (Burslu) | 321,04397 | 354401 | 7 | TYT |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet | 318,41412 | 367552 | 110 | TYT |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet | 318,22657 | 368538 | 100 | TYT |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (Burslu) | 314,11181 | 390367 | 6 | TYT |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (Burslu) | 313,79976 | 392159 | 11 | TYT |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (Burslu) | 310,42384 | 411037 | 10 | TYT |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (İÖ) (Burslu) | 309,24751 | 417827 | 5 | TYT |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (Burslu) | 308,21196 | 423975 | 12 | TYT |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (Burslu) | 305,06677 | 442927 | 7 | TYT |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (Burslu) | 304,35124 | 447383 | 5 | TYT |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (Burslu) | 303,99578 | 449558 | 11 | TYT |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (Burslu) | 302,76793 | 457584 | 8 | TYT |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (İÖ) (Burslu) | 302,56783 | 458828 | 7 | TYT |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (Burslu) | 301,96932 | 462696 | 6 | TYT |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (Burslu) | 301,92841 | 462977 | 8 | TYT |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet Meslek Yüksekokulu | 301,27010 | 467291 | 100 | TYT |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet | 299,56132 | 478599 | 70 | TYT |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (İÖ) (Burslu) | 299,03533 | 482168 | 9 | TYT |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (Burslu) | 298,60415 | 485120 | 7 | TYT |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet | 297,55877 | 492181 | 90 | TYT |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (Burslu) | 295,47589 | 506593 | 5 | TYT |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (Burslu) | 295,17116 | 508693 | 12 | TYT |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (İÖ) (Burslu) | 294,65914 | 512387 | 5 | TYT |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (Burslu) | 293,92659 | 517570 | 7 | TYT |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet Meslek Yüksekokulu (Burslu) | 293,85096 | 518108 | 11 | TYT |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (Burslu) | 290,40068 | 543473 | 10 | TYT |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) | 290,39022 | 543552 | 90 | TYT |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (Burslu) | 289,77471 | 548282 | 12 | TYT |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet | 289,22834 | 552599 | 70 | TYT |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (İÖ) (Burslu) | 288,78756 | 555893 | 8 | TYT |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (İÖ) (Burslu) | 287,88005 | 562800 | 6 | TYT |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (Burslu) | 286,90692 | 570442 | 8 | TYT |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (Burslu) | 286,86492 | 570797 | 8 | TYT |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet | 285,48368 | 581739 | 80 | TYT |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (Burslu) | 285,43707 | 582122 | 9 | TYT |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (Burslu) | 285,35446 | 582810 | 12 | TYT |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) | Adalet (Burslu) | 284,63614 | 588548 | 7 | TYT |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) | Adalet (Burslu) | 284,11080 | 592810 | 7 | TYT |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (Burslu) | 284,10182 | 592881 | 5 | TYT |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet | 283,19150 | 600366 | 70 | TYT |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet (İÖ) | 282,47366 | 606266 | 60 | TYT |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (Burslu) | 282,33376 | 607443 | 11 | TYT |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (İÖ) (Burslu) | 282,18999 | 608593 | 10 | TYT |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (İÖ) (Burslu) | 281,73787 | 612303 | 9 | TYT |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (Burslu) | 280,94866 | 618918 | 6 | TYT |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet | 280,22917 | 625066 | 70 | TYT |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (Burslu) | 280,05894 | 626476 | 6 | TYT |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (Burslu) | 279,94574 | 627482 | 12 | TYT |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) | Adalet (Burslu) | 279,89918 | 627891 | 12 | TYT |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet | 279,55339 | 630802 | 120 | TYT |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (Burslu) | 279,25460 | 633388 | 15 | TYT |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet | 276,15372 | 660424 | 120 | TYT |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) | Adalet (İÖ) (Burslu) | 275,58718 | 665390 | 4 | TYT |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (Burslu) | 275,57773 | 665472 | 5 | TYT |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet | 275,13522 | 669436 | 80 | TYT |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet | 274,59312 | 674198 | 80 | TYT |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (İÖ) (Burslu) | 274,55078 | 674546 | 8 | TYT |
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (Burslu) | 273,92036 | 680273 | 9 | TYT |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet | 273,11291 | 687712 | 40 | TYT |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet | 272,18418 | 696222 | 70 | TYT |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet | 272,07543 | 697263 | 60 | TYT |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet (Açıköğretim) (Ücretli) | 270,38823 | 713115 | 1700 | TYT |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet | 269,40777 | 722291 | 70 | TYT |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet | 269,04625 | 725770 | 60 | TYT |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet | 267,86481 | 737195 | 60 | TYT |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet | 267,70316 | 738752 | 60 | TYT |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet | 267,42335 | 741501 | 60 | TYT |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet | 265,29089 | 762754 | 80 | TYT |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet | 263,84586 | 777113 | 90 | TYT |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) | Adalet (İÖ) (Burslu) | 263,33427 | 782346 | 7 | TYT |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet | 262,94663 | 786247 | 85 | TYT |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet | 261,37452 | 802488 | 65 | TYT |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (%50 Burslu) | 260,53306 | 811399 | 25 | TYT |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet (İÖ) | 260,48579 | 811925 | 100 | TYT |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet | 259,24946 | 825129 | 90 | TYT |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet | 258,33442 | 834985 | 60 | TYT |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet | 258,19067 | 836515 | 60 | TYT |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet | 258,08453 | 837642 | 75 | TYT |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet (İÖ) | 256,77696 | 851562 | 80 | TYT |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet | 255,87423 | 861405 | 60 | TYT |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet | 255,51566 | 865470 | 50 | TYT |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet | 255,11123 | 869834 | 50 | TYT |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet | 254,62094 | 875273 | 60 | TYT |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet (İÖ) | 254,26223 | 879285 | 40 | TYT |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet (İÖ) | 253,98480 | 882368 | 60 | TYT |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet | 253,55341 | 887218 | 40 | TYT |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet (İÖ) | 253,41365 | 888761 | 80 | TYT |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet | 252,25091 | 902065 | 100 | TYT |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Adalet (Burslu) | 251,41839 | 911575 | 3 | TYT |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet (İÖ) | 250,82304 | 918382 | 70 | TYT |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet | 250,65029 | 920287 | 60 | TYT |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet | 250,48287 | 922232 | 50 | TYT |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet | 250,47725 | 922287 | 100 | TYT |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet | 249,69779 | 931166 | 50 | TYT |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet | 249,26899 | 935965 | 70 | TYT |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet (İÖ) | 248,87368 | 940569 | 50 | TYT |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet | 247,82898 | 952762 | 40 | TYT |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet (İÖ) | 246,04169 | 973379 | 65 | TYT |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet | 244,01392 | 997408 | 70 | TYT |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet | 243,80492 | 999930 | 70 | TYT |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet | 243,38629 | 1004885 | 80 | TYT |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet | 242,21035 | 1018850 | 90 | TYT |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet (Açıköğretim) (Ücretli) | 242,08767 | 1020304 | 1500 | TYT |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet | 241,85064 | 1023157 | 80 | TYT |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet | 241,42555 | 1028268 | 50 | TYT |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet (İÖ) | 241,01838 | 1033023 | 75 | TYT |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet | 239,67460 | 1049102 | 70 | TYT |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet | 238,90337 | 1058435 | 50 | TYT |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet (İÖ) | 236,06590 | 1092704 | 100 | TYT |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet | 236,00516 | 1093416 | 80 | TYT |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet | 235,96551 | 1093931 | 70 | TYT |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet | 234,88952 | 1107000 | 65 | TYT |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet | 233,39042 | 1125378 | 80 | TYT |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet (Burslu) | 231,71176 | 1146569 | 10 | TYT |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet (İÖ) | 230,87171 | 1157102 | 50 | TYT |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet (Açıköğretim) (Ücretli) | 230,60170 | 1160534 | 2000 | TYT |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (%25 Burslu) | 228,80784 | 1183566 | 9 | TYT |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet (İÖ) | 227,99830 | 1194076 | 70 | TYT |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet (İÖ) | 227,90705 | 1195230 | 70 | TYT |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (%50 Burslu) | 227,88351 | 1195541 | 59 | TYT |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet (İÖ) | 227,42352 | 1201566 | 80 | TYT |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (%25 Burslu) | 225,87302 | 1222094 | 27 | TYT |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Adalet (Burslu) | 225,81950 | 1222845 | 15 | TYT |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet (İÖ) | 225,77973 | 1223374 | 80 | TYT |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet | 225,40850 | 1228282 | 55 | TYT |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet | 225,24799 | 1230392 | 80 | TYT |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Adalet (Burslu) | 224,68720 | 1237875 | 5 | TYT |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet (İÖ) | 224,62787 | 1238655 | 60 | TYT |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (%50 Burslu) | 224,04559 | 1246399 | 28 | TYT |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet | 222,76492 | 1263462 | 40 | TYT |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet Meslek Yüksekokulu (%50 Burslu) | 221,53151 | 1280134 | 33 | TYT |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (%50 Burslu) | 220,82510 | 1289482 | 15 | TYT |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (%50 Burslu) | 219,72568 | 1304335 | 59 | TYT |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (%25 Burslu) | 219,53972 | 1306797 | 27 | TYT |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) | Adalet (%50 Burslu) | 218,13084 | 1325648 | 68 | TYT |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet (İÖ) | 217,68962 | 1331396 | 80 | TYT |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (%50 Burslu) | 216,85136 | 1342646 | 47 | TYT |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) | Adalet (%25 Burslu) | 216,41858 | 1348497 | 38 | TYT |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (%50 Burslu) | 215,84301 | 1356451 | 59 | TYT |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (%50 Burslu) | 215,62971 | 1359278 | 34 | TYT |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Adalet (Burslu) | 215,20827 | 1365002 | 10 | TYT |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (%50 Burslu) | 213,85032 | 1383687 | 68 | TYT |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (%50 Burslu) | 213,11428 | 1393553 | 34 | TYT |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (%50 Burslu) | 212,83978 | 1397308 | 23 | TYT |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (%50 Burslu) | 211,78505 | 1411926 | 68 | TYT |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (Ücretli) | 209,93142 | 1437751 | 10 | TYT |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (%50 Burslu) | 207,90773 | 1466231 | 54 | TYT |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Adalet (Burslu) | 206,57323 | 1485202 | 10 | TYT |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (%50 Burslu) | 205,32986 | 1502962 | 38 | TYT |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (Ücretli) | 205,21590 | 1504576 | 13 | TYT |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (%50 Burslu) | 205,17370 | 1505183 | 47 | TYT |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (İÖ) (%50 Burslu) | 204,41468 | 1515962 | 40 | TYT |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (%25 Burslu) | 203,91983 | 1522955 | 28 | TYT |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (%25 Burslu) | 202,30212 | 1546344 | 42 | TYT |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (Ücretli) | 202,21425 | 1547598 | 2 | TYT |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (Ücretli) | 201,59802 | 1556638 | 1 | TYT |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (Ücretli) | 200,91433 | 1566462 | 9 | TYT |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) | Adalet (İÖ) (%50 Burslu) | 198,12277 | 1605662 | 41 | TYT |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (%50 Burslu) | 196,94797 | 1621793 | 68 | TYT |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Adalet (Burslu) | 196,03026 | 1633903 | 20 | TYT |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (%50 Burslu) | 195,66010 | 1638614 | 59 | TYT |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (Ücretli) | 194,94871 | 1647639 | 1 | TYT |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (%25 Burslu) | 194,56154 | 1652353 | 47 | TYT |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (İÖ) (%50 Burslu) | 192,73194 | 1673445 | 40 | TYT |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Adalet (%50 Burslu) | 191,07759 | 1690346 | 3 | TYT |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (İÖ) (%50 Burslu) | 189,30137 | 1705484 | 51 | TYT |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (İÖ) | 189,26026 | 1705793 | 1 | TYT |
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (%50 Burslu) | 188,64676 | 1710256 | 53 | TYT |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (Ücretli) | 188,20866 | 1713214 | 46 | TYT |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) | Adalet (%50 Burslu) | 177,45849 | 1739095 | 37 | TYT |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet Meslek Yüksekokulu (Ücretli) | 174,11987 | 1742183 | 26 | TYT |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | 15 | TYT |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı | 5 | TYT |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) | Adalet (İÖ) (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | 22 | TYT |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) | Adalet (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı | 4 | TYT |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | 29 | TYT |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (İÖ) (%25 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | 23 | TYT |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (İÖ) (%25 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | 34 | TYT |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı | 9 | TYT |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı | 15 | TYT |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (İÖ) (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | 42 | TYT |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | 31 | TYT |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı | 3 | TYT |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (İÖ) (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | 51 | TYT |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | 47 | TYT |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | 29 | TYT |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | 38 | TYT |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | 68 | TYT |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (İÖ) (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | 25 | TYT |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (İÖ) (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | 41 | TYT |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı | 15 | TYT |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı | 14 | TYT |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Adalet (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | 7 | TYT |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Adalet (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı | 10 | TYT |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Adalet (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | 18 | TYT |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Adalet (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | 13 | TYT |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Adalet (Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | 20 | TYT |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Adalet (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | 10 | TYT |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Adalet (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | 20 | TYT |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) | Adalet (İÖ) | Dolmadı | Dolmadı | 3 | TYT |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Adalet (İÖ) | Dolmadı | Dolmadı | 2 | TYT |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Adalet (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı | 7 | TYT |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Adalet (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı | 2 | TYT |
Adalet Mesleği Hangi Üniversitede Daha İyi Öğrenilir?
