Mimarlık 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
İçindekiler
Mimarlık Bölümü 2023 yılı taban puanları ve başarı sıralamaları ÖSYM ve YÖK tarafından açıklandı. Mimarlık Bölümü taban puanları, Mimarlık bölümünde eğitim almak için Alan Yeterlilik Testi’nde (AYT) alınması gereken en düşük puanı ifade eder. Mimarlık başarı sıralaması Mimarlık bölümü eğitimi veren üniversiteye giren öğrencilerin başarı sıralamasıdır. Mimarlık Bölümü başarı sıralamaları ve taban puanları tablosundaki veriler, ÖSYM ve YÖK tarafından onaylanmıştır. Mimarlık Bölümü taban puanları, AYT’deki sayısal puan türünden hesaplanır.
Üniversitelere Göre Mimarlık 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Dört yıllık Mimarlık Bölümü taban puanı ve başarı sıralamaları Türkiye'deki üniversitelere göre aşağıdaki tabloda bulunmaktadır. Mimarlık Bölümü örgün öğretim başarı sıralamaları ve taban puanları aşağıdaki tabloda Mimarlık eğitimi veren üniversitelere göre verilmektedir. Tablo sütunları aşağıdaki gibidir. Mimarlık Bölümü 2023 taban puanları en düşük 302,07223, en yüksek 508,90629'dur. Mimarlık Bölümü 2023 başarı sıralaması en düşük 249397, en yüksek 10569'dur.
Üniversite | Bölüm | Taban Puanı | Başarı Sırası | Puan Türü |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 508,90629 | 10569 | SAY |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık (İngilizce) | 488,76903 | 23246 | SAY |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık (İngilizce) | 480,46292 | 29445 | SAY |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | 472,15724 | 35977 | SAY |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | 471,14199 | 36802 | SAY |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 461,4269 | 44736 | SAY |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık (İngilizce) | 461,12003 | 44988 | SAY |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 459,51441 | 46374 | SAY |
TED ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 454,42406 | 50734 | SAY |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 454,27261 | 50866 | SAY |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | 453,41486 | 51612 | SAY |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 453,06143 | 51920 | SAY |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 452,85461 | 52100 | SAY |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | 449,64316 | 54862 | SAY |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | 449,04895 | 55378 | SAY |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (%50 Burslu) | 446,87235 | 57278 | SAY |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 446,01782 | 58037 | SAY |
MEF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 442,29624 | 61291 | SAY |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 441,09036 | 62361 | SAY |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 438,27749 | 64823 | SAY |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | 437,47172 | 65508 | SAY |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 436,30772 | 66502 | SAY |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | 435,55402 | 67193 | SAY |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | 435,29451 | 67408 | SAY |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (Devlet) | Mimarlık (İngilizce) | 430,9358 | 71194 | SAY |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | 428,04974 | 73756 | SAY |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | 426,50464 | 75095 | SAY |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 425,85383 | 75642 | SAY |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | 424,51594 | 76764 | SAY |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | 416,4809 | 84068 | SAY |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 416,04112 | 84489 | SAY |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 413,37918 | 86936 | SAY |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 412,91702 | 87340 | SAY |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 412,25853 | 87930 | SAY |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık (İngilizce) | 412,19939 | 87992 | SAY |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | 410,35893 | 89780 | SAY |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | 410,25956 | 89887 | SAY |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | 409,25377 | 90851 | SAY |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | 407,29271 | 92656 | SAY |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | 401,72383 | 97997 | SAY |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | 401,66156 | 98035 | SAY |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | 401,58295 | 98127 | SAY |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | 400,11141 | 99603 | SAY |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | 399,85296 | 99845 | SAY |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | 399,6319 | 100061 | SAY |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | 397,50103 | 102128 | SAY |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | 396,91743 | 102734 | SAY |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | 395,9282 | 103748 | SAY |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | 395,59997 | 104082 | SAY |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık (İngilizce) | 392,19946 | 107507 | SAY |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 391,98772 | 107717 | SAY |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | 388,02462 | 111898 | SAY |
TED ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 387,35317 | 112631 | SAY |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 386,07946 | 113965 | SAY |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık (İngilizce) | 384,96384 | 115228 | SAY |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | 384,39231 | 115878 | SAY |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | 384,02417 | 116265 | SAY |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | 383,66275 | 116652 | SAY |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | 382,20049 | 118224 | SAY |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 381,7615 | 118715 | SAY |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | 379,08367 | 121747 | SAY |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 378,7202 | 122173 | SAY |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | 376,81662 | 124307 | SAY |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | 372,91382 | 128973 | SAY |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | 372,87875 | 129008 | SAY |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 372,59805 | 129365 | SAY |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | 371,70952 | 130405 | SAY |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | 370,03446 | 132390 | SAY |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | 369,74389 | 132733 | SAY |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 368,38004 | 134436 | SAY |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | 366,62295 | 136563 | SAY |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (Yabancı) | Mimarlık (%75 Burslu) | 366,51616 | 136704 | SAY |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | 365,96461 | 137417 | SAY |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | 365,90519 | 137507 | SAY |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | 365,67222 | 137792 | SAY |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | 365,2958 | 138275 | SAY |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | 365,26709 | 138306 | SAY |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | 364,2153 | 139690 | SAY |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | 361,53705 | 143193 | SAY |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 359,58048 | 145738 | SAY |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | 356,60763 | 149722 | SAY |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | 356,53987 | 149810 | SAY |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | 354,06545 | 153223 | SAY |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 351,58034 | 156671 | SAY |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | 349,87929 | 159048 | SAY |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 346,99391 | 163341 | SAY |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | 346,93291 | 163444 | SAY |
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 345,57125 | 165485 | SAY |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | 345,40412 | 165755 | SAY |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | 344,63352 | 166926 | SAY |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık (İngilizce) | 344,41615 | 167259 | SAY |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) | 343,73157 | 168320 | SAY |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 343,64019 | 168470 | SAY |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | 343,57655 | 168580 | SAY |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (%50 Burslu) | 342,8325 | 169775 | SAY |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (Ücretli) | 342,24566 | 170703 | SAY |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 342,23133 | 170721 | SAY |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | 341,31507 | 172135 | SAY |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | 340,04508 | 174153 | SAY |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | 337,76714 | 177851 | SAY |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (Ücretli) | 337,27981 | 178688 | SAY |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | 336,78213 | 179498 | SAY |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | 336,08898 | 180651 | SAY |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | 335,76164 | 181172 | SAY |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | 335,31145 | 181958 | SAY |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 333,85778 | 184493 | SAY |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 332,84386 | 186202 | SAY |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 332,38214 | 187001 | SAY |
TED ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 330,33516 | 190564 | SAY |
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | 329,93913 | 191256 | SAY |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | 327,55281 | 195618 | SAY |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (Burslu) | 326,20356 | 198050 | SAY |
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 324,31658 | 201679 | SAY |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | 322,36423 | 205351 | SAY |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (%50 Burslu) | 322,2252 | 205627 | SAY |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | 321,03731 | 208023 | SAY |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 319,83963 | 210399 | SAY |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (%50 Burslu) | 319,21035 | 211651 | SAY |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Mimarlık (Burslu) | 316,91754 | 216285 | SAY |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 316,52489 | 217039 | SAY |
MEF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 315,83115 | 218515 | SAY |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | 315,53226 | 219087 | SAY |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (%50 Burslu) | 313,21663 | 224046 | SAY |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (%50 Burslu) | 311,48874 | 227749 | SAY |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Mimarlık (Burslu) | 311,15747 | 228431 | SAY |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | 310,02793 | 230882 | SAY |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | 309,99512 | 230945 | SAY |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 309,89153 | 231170 | SAY |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (%50 Burslu) | 309,8205 | 231314 | SAY |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (%25 Burslu) | 309,79376 | 231386 | SAY |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (%50 Burslu) | 309,39852 | 232244 | SAY |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 309,39121 | 232260 | SAY |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (%50 Burslu) | 309,13275 | 232813 | SAY |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (Ücretli) | 308,33057 | 234605 | SAY |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 307,79126 | 235861 | SAY |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (%50 Burslu) | 307,76104 | 235935 | SAY |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | 307,55446 | 236417 | SAY |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) | 307,52888 | 236473 | SAY |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | 307,47086 | 236606 | SAY |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (%50 Burslu) | 306,58105 | 238652 | SAY |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | 306,54875 | 238721 | SAY |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | 306,1978 | 239549 | SAY |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 306,15049 | 239655 | SAY |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | 306,04524 | 239911 | SAY |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 305,78166 | 240550 | SAY |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (%50 Burslu) | 305,14442 | 242025 | SAY |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (%50 Burslu) | 305,09941 | 242134 | SAY |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 305,07094 | 242212 | SAY |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | 304,80645 | 242843 | SAY |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 304,6234 | 243254 | SAY |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (%50 Burslu) | 304,31121 | 244003 | SAY |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (%50 Burslu) | 304,22985 | 244200 | SAY |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 303,82437 | 245179 | SAY |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 303,74477 | 245358 | SAY |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 303,64942 | 245588 | SAY |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (%50 Burslu) | 303,56699 | 245787 | SAY |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (%50 Burslu) | 303,40944 | 246173 | SAY |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (Ücretli) | 303,11577 | 246826 | SAY |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 302,99589 | 247134 | SAY |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 302,88274 | 247428 | SAY |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (%50 Burslu) | 302,67444 | 247901 | SAY |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (%50 Burslu) | 302,57169 | 248164 | SAY |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 302,45258 | 248449 | SAY |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 302,38921 | 248612 | SAY |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | 302,38727 | 248620 | SAY |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (%50 Burslu) | 302,38354 | 248627 | SAY |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (%50 Burslu) | 302,37559 | 248644 | SAY |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | 302,37378 | 248650 | SAY |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | 302,35302 | 248708 | SAY |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 302,31618 | 248807 | SAY |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (%50 Burslu) | 302,30293 | 248846 | SAY |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (%50 Burslu) | 302,30246 | 248851 | SAY |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (%50 Burslu) | 302,29117 | 248880 | SAY |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 302,19054 | 249117 | SAY |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (%50 Burslu) | 302,18581 | 249128 | SAY |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (%25 Burslu) | 302,16105 | 249182 | SAY |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | 302,09535 | 249341 | SAY |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 302,07223 | 249397 | SAY |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | Dolmadı | Dolmadı | SAY |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | SAY |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | Dolmadı | Dolmadı | SAY |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | Dolmadı | Dolmadı | SAY |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | SAY |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | Dolmadı | Dolmadı | SAY |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | Dolmadı | Dolmadı | SAY |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı | SAY |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Balkan Üniversitesi) (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı | SAY |
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | SAY |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | SAY |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | SAY |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı | SAY |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | SAY |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı | SAY |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı | SAY |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı | SAY |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | SAY |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı | SAY |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı | SAY |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı | SAY |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Mimarlık (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı | SAY |
ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | SAY |
ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | SAY |
ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı | SAY |
BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | SAY |
