Hemşirelik 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Hemşirelik Bölümü 2023 yılı taban puanları ve başarı sıralamaları ÖSYM ve YÖK tarafından açıklandı. Hemşirelik Bölümü taban puanları, Hemşirelik bölümünde eğitim almak için Alan Yeterlilik Testi’nde (AYT) alınması gereken en düşük puanı ifade eder. Hemşirelik başarı sıralaması Hemşirelik bölümü eğitimi veren üniversiteye giren öğrencilerin başarı sıralamasıdır. Hemşirelik Bölümü başarı sıralamaları ve taban puanları tablosundaki veriler, ÖSYM ve YÖK tarafından onaylanmıştır. Hemşirelik Bölümü taban puanları, AYT’deki sayısal puan türünden hesaplanır.
İçindekiler
Üniversitelere Göre Hemşirelik 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Dört yıllık Hemşirelik Bölümü taban puanı ve başarı sıralamaları Türkiye'deki üniversitelere göre aşağıdaki tabloda bulunmaktadır. Hemşirelik Bölümü akşam öğretimi ve örgün öğretim başarı sıralamaları ve taban puanları aşağıdaki tabloda Hemşirelik eğitimi veren üniversitelere göre verilmektedir. Tablo sütunları aşağıdaki gibidir. Hemşirelik Bölümü 2023 taban puanları en düşük 209,11157, en yüksek 438,91187'dir. Hemşirelik Bölümü 2023 başarı sıralaması en düşük 676049, en yüksek 64274'tür.
Üniversite | Bölüm | Taban Puanı | Başarı Sırası | Puan Türü |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | 438,91187 | 64274 | SAY |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | 436,69984 | 66151 | SAY |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | 428,90081 | 73003 | SAY |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | 427,99064 | 73817 | SAY |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | 418,04962 | 82635 | SAY |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) | 414,53301 | 85868 | SAY |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | 414,44041 | 85960 | SAY |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | 409,17892 | 90914 | SAY |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | 405,45503 | 94382 | SAY |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | 402,58291 | 97207 | SAY |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | 400,11922 | 99597 | SAY |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Yüksekokul) | 398,56473 | 101077 | SAY |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | 398,51752 | 101120 | SAY |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | 391,81003 | 107887 | SAY |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | 390,06824 | 109693 | SAY |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | 388,58805 | 111283 | SAY |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | 387,98419 | 111942 | SAY |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | 387,50014 | 112472 | SAY |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | 383,84192 | 116460 | SAY |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | 383,01587 | 117363 | SAY |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | 382,62085 | 117786 | SAY |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | 381,99858 | 118467 | SAY |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | 381,33629 | 119178 | SAY |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | 380,65176 | 119922 | SAY |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | 380,57356 | 120003 | SAY |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | 380,52264 | 120067 | SAY |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | 379,2415 | 121544 | SAY |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) | 376,36777 | 124874 | SAY |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | 376,14850 | 125141 | SAY |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | 375,96096 | 125368 | SAY |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | 374,91657 | 126617 | SAY |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | 374,01606 | 127682 | SAY |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | 373,56472 | 128204 | SAY |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (Ankara) | 372,94318 | 128944 | SAY |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | 372,40027 | 129583 | SAY |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) | 372,16821 | 129843 | SAY |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | 372,11711 | 129914 | SAY |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | 372,07755 | 129958 | SAY |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | 371,85615 | 130206 | SAY |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | 371,36717 | 130795 | SAY |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | 371,05031 | 131178 | SAY |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | 370,85762 | 131414 | SAY |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | 370,65665 | 131640 | SAY |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | 369,92162 | 132523 | SAY |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | 368,88382 | 133799 | SAY |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | 368,38968 | 134426 | SAY |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | 368,37196 | 134445 | SAY |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | 367,87273 | 135047 | SAY |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | 366,82530 | 136320 | SAY |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | 366,81703 | 136331 | SAY |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | 365,19567 | 138406 | SAY |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | 364,31074 | 139573 | SAY |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | 363,96217 | 140009 | SAY |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) | 363,20987 | 140953 | SAY |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | 362,28642 | 142180 | SAY |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | 361,93817 | 142657 | SAY |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | 361,15528 | 143747 | SAY |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | 360,61155 | 144440 | SAY |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) | 360,55642 | 144516 | SAY |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | 360,51574 | 144565 | SAY |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | 359,06136 | 146436 | SAY |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | 358,53604 | 147146 | SAY |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | 358,41009 | 147329 | SAY |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | 358,17948 | 147629 | SAY |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | 358,02920 | 147815 | SAY |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | 357,88538 | 147995 | SAY |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | 357,77762 | 148122 | SAY |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | 357,38232 | 148620 | SAY |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | 357,28691 | 148767 | SAY |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | 357,04168 | 149112 | SAY |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) | 356,22415 | 150201 | SAY |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | 355,94819 | 150593 | SAY |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | 355,51632 | 151213 | SAY |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) | 355,25066 | 151577 | SAY |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | 355,23223 | 151599 | SAY |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | 354,01705 | 153293 | SAY |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | 353,65037 | 153788 | SAY |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) | 352,56161 | 155326 | SAY |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | 352,47414 | 155439 | SAY |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | 352,25089 | 155759 | SAY |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Yüksekokul) | 352,24758 | 155762 | SAY |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | 351,78237 | 156403 | SAY |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | 351,20476 | 157194 | SAY |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | 351,20007 | 157198 | SAY |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | 350,97090 | 157518 | SAY |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) | 350,74280 | 157821 | SAY |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | 350,05049 | 158797 | SAY |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | 349,50476 | 159578 | SAY |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | 348,80418 | 160610 | SAY |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | 348,74458 | 160688 | SAY |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | 348,26077 | 161419 | SAY |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | 347,32246 | 162846 | SAY |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | 346,41165 | 164208 | SAY |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | 346,07889 | 164720 | SAY |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | 345,84935 | 165061 | SAY |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | 343,66758 | 168426 | SAY |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | 343,64351 | 168461 | SAY |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | 343,49597 | 168718 | SAY |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | 342,95519 | 169578 | SAY |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | 342,59472 | 170178 | SAY |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | 342,41945 | 170449 | SAY |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | 341,55433 | 171774 | SAY |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | 341,00769 | 172627 | SAY |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) | 340,83440 | 172890 | SAY |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | 340,76265 | 172997 | SAY |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | 340,64802 | 173188 | SAY |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | 340,26936 | 173791 | SAY |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (İÖ) | 340,02273 | 174188 | SAY |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | 339,97641 | 174269 | SAY |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | 339,62224 | 174819 | SAY |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) | 339,44502 | 175100 | SAY |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | 339,05272 | 175766 | SAY |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | 338,26880 | 177010 | SAY |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | 337,34344 | 178577 | SAY |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | 336,93189 | 179253 | SAY |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | 336,81826 | 179446 | SAY |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Yüksekokul) | 336,26814 | 180334 | SAY |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | 336,16886 | 180512 | SAY |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | 335,56951 | 181511 | SAY |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | 334,87747 | 182695 | SAY |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Yüksekokul) | 334,75844 | 182915 | SAY |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | 334,67521 | 183083 | SAY |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Yüksekokul) | 334,43808 | 183479 | SAY |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | 334,30249 | 183709 | SAY |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Yüksekokul) | 333,72630 | 184742 | SAY |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | 333,63033 | 184905 | SAY |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Yüksekokul) | 333,28789 | 185456 | SAY |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Yüksekokul) | 333,28536 | 185463 | SAY |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (%50 Burslu) | 332,63905 | 186547 | SAY |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | 332,41312 | 186951 | SAY |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | 331,99986 | 187669 | SAY |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | 331,48141 | 188614 | SAY |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | 330,75836 | 189849 | SAY |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Yüksekokul) | 330,43641 | 190389 | SAY |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | 330,30353 | 190617 | SAY |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | 330,26506 | 190681 | SAY |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | 330,06561 | 191036 | SAY |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Yüksekokul) | 329,88907 | 191355 | SAY |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | 329,48781 | 192071 | SAY |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Yüksekokul) | 329,47058 | 192100 | SAY |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | 328,88976 | 193135 | SAY |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | 328,83672 | 193238 | SAY |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | 328,46453 | 193915 | SAY |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | 328,18499 | 194442 | SAY |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | 328,00590 | 194763 | SAY |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | 327,69304 | 195339 | SAY |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | 327,38289 | 195902 | SAY |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | 326,77154 | 197013 | SAY |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Yüksekokul) | 326,18874 | 198081 | SAY |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) | 326,08575 | 198259 | SAY |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | 325,86539 | 198686 | SAY |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Yüksekokul) (%50 Burslu) | 325,67293 | 199061 | SAY |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Yüksekokul) | 325,60496 | 199217 | SAY |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | 324,90333 | 200525 | SAY |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (İÖ) | 323,44189 | 203330 | SAY |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) (İÖ) | 323,40982 | 203380 | SAY |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Yüksekokul) | 323,40716 | 203383 | SAY |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Yüksekokul) (İÖ) | 322,80106 | 204520 | SAY |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | 322,78922 | 204545 | SAY |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Yüksekokul) | 322,46149 | 205174 | SAY |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | 322,13045 | 205824 | SAY |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (%50 Burslu) | 320,92775 | 208233 | SAY |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | 319,32255 | 211435 | SAY |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | 316,30855 | 217472 | SAY |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) | 314,90466 | 220393 | SAY |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) | 312,68940 | 225130 | SAY |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (%50 Burslu) | 311,31402 | 228122 | SAY |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | 310,69966 | 229471 | SAY |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (%50 Burslu) | 309,99785 | 230940 | SAY |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) | 307,04498 | 237578 | SAY |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) | 304,95859 | 242477 | SAY |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Yüksekokul) (%50 Burslu) | 303,58680 | 245739 | SAY |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (%50 Burslu) | 302,93030 | 247316 | SAY |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (%50 Burslu) | 300,22116 | 253883 | SAY |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (%50 Burslu) | 299,45889 | 255804 | SAY |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | 296,39385 | 263545 | SAY |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (%25 Burslu) | 296,37990 | 263579 | SAY |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (%50 Burslu) | 296,18461 | 264106 | SAY |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (%50 Burslu) | 294,82519 | 267695 | SAY |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Yüksekokul) (%50 Burslu) | 294,43168 | 268743 | SAY |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (%50 Burslu) | 292,66332 | 273435 | SAY |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hemşirelik (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) | 290,41588 | 279501 | SAY |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (%50 Burslu) | 289,99459 | 280614 | SAY |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (İngilizce) (%50 Burslu) | 287,92868 | 286440 | SAY |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (Ücretli) | 287,77124 | 286841 | SAY |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (%50 Burslu) | 287,54024 | 287456 | SAY |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (%50 Burslu) | 286,80159 | 289581 | SAY |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (%50 Burslu) | 285,58193 | 293125 | SAY |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Hemşirelik (Fakülte) (%50 Burslu) | 284,80170 | 295333 | SAY |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hemşirelik (Yüksekokul) (%50 Burslu) | 284,56741 | 296013 | SAY |
