Elektrik Bölümü 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
İçindekiler
Elektrik Bölümü 2023 yılı taban puanları ve başarı sıralamaları ÖSYM ve YÖK tarafından açıklandı. Elektrik Bölümü taban puanları, Elektrik bölümünde eğitim almak için Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) alınması gereken en düşük puanı ifade eder. Elektrik başarı sıralaması Elektrik bölümü eğitimi veren üniversiteye giren öğrencilerin başarı sıralamasıdır. Elektrik Bölümü başarı sıralamaları ve taban puanları tablosundaki veriler, ÖSYM ve YÖK tarafından onaylanmıştır. Elektrik Bölümü taban puanları, TYT’deki sayısal puan türünden hesaplanır.
Üniversitelere Göre Elektrik Bölümü 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
İki yıllık Elektrik Bölümü taban puanı ve başarı sıralamaları Türkiye'deki üniversitelere göre aşağıdaki tabloda bulunmaktadır. Elektrik Bölümü akşam öğretimi, açık öğretim ve örgün öğretim başarı sıralamaları ve taban puanları aşağıdaki tabloda Elektrik eğitimi veren üniversitelere göre verilmektedir. Tablo sütunları aşağıdaki gibidir. Elektrik Bölümü 2023 taban puanları en düşük 185,05035, en yüksek 312,26628'dir. Elektrik Bölümü 2023 başarı sıralaması en düşük 1728073, en yüksek 400692'dir.
Üniversite | Bölüm | Taban Puanı | Başarı Sırası | Kontenjan | Puan Türü |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 312,26628 | 400692 | 60 | TYT |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 302,74396 | 457732 | 50 | TYT |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 291,58389 | 534625 | 80 | TYT |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) | Elektrik | 288,50078 | 558122 | 60 | TYT |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Elektrik (Burslu) | 284,97613 | 585775 | 8 | TYT |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Elektrik (İÖ) (Burslu) | 284,94211 | 586042 | 5 | TYT |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik (İÖ) | 284,02098 | 593524 | 60 | TYT |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Elektrik (Burslu) | 281,80458 | 611735 | 7 | TYT |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 279,46852 | 631524 | 60 | TYT |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 276,64158 | 655963 | 60 | TYT |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Elektrik (Burslu) | 275,55021 | 665716 | 6 | TYT |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik (İÖ) | 275,2075 | 668813 | 50 | TYT |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Elektrik (Burslu) | 275,14029 | 669395 | 10 | TYT |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Elektrik (Burslu) | 274,35739 | 676283 | 6 | TYT |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Elektrik (Burslu) | 271,11195 | 706272 | 6 | TYT |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Elektrik (Burslu) | 270,81517 | 709048 | 9 | TYT |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) | Elektrik (İÖ) | 269,98697 | 716865 | 60 | TYT |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Elektrik (Burslu) | 269,58238 | 720609 | 9 | TYT |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Elektrik (İÖ) (Burslu) | 269,37773 | 722576 | 7 | TYT |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 267,35665 | 742130 | 65 | TYT |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Elektrik (Burslu) | 264,82371 | 767441 | 9 | TYT |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 264,59427 | 769683 | 70 | TYT |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 258,98025 | 827938 | 60 | TYT |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Elektrik (Burslu) | 257,43954 | 844443 | 9 | TYT |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Elektrik (Burslu) | 256,13744 | 858517 | 12 | TYT |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 254,90903 | 872095 | 60 | TYT |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik (İÖ) | 254,46609 | 877031 | 60 | TYT |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 254,14872 | 880525 | 65 | TYT |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik (İÖ) | 252,66554 | 897326 | 60 | TYT |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 252,09772 | 903779 | 80 | TYT |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Elektrik (İÖ) (Burslu) | 251,73696 | 907917 | 5 | TYT |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 251,52461 | 910322 | 45 | TYT |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik (İÖ) | 251,4302 | 911443 | 40 | TYT |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 251,11672 | 914995 | 65 | TYT |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 250,70978 | 919615 | 60 | TYT |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 249,4764 | 933646 | 60 | TYT |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 249,29285 | 935717 | 60 | TYT |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 246,60165 | 966900 | 45 | TYT |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 245,93888 | 974511 | 70 | TYT |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 245,31546 | 981945 | 75 | TYT |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik (İÖ) | 244,93867 | 986451 | 55 | TYT |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 243,79879 | 1000014 | 60 | TYT |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 242,95422 | 1010027 | 50 | TYT |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 242,5967 | 1014239 | 60 | TYT |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) | 241,28067 | 1029947 | 50 | TYT |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 240,76756 | 1035987 | 40 | TYT |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 239,31502 | 1053543 | 60 | TYT |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik (İÖ) | 238,71015 | 1060662 | 50 | TYT |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 238,55891 | 1062496 | 70 | TYT |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 237,73457 | 1072428 | 50 | TYT |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 237,3704 | 1076823 | 30 | TYT |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 236,95361 | 1081835 | 45 | TYT |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 236,47125 | 1087738 | 50 | TYT |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 236,33403 | 1089429 | 35 | TYT |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 235,46206 | 1100042 | 50 | TYT |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 235,0207 | 1105406 | 60 | TYT |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik (İÖ) | 234,96602 | 1106076 | 40 | TYT |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik (İÖ) | 234,44821 | 1112460 | 50 | TYT |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 234,16104 | 1115961 | 50 | TYT |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 234,08041 | 1116953 | 50 | TYT |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 234,05425 | 1117276 | 40 | TYT |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 233,82567 | 1120025 | 60 | TYT |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 233,7694 | 1120743 | 50 | TYT |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik (İÖ) | 233,75657 | 1120908 | 30 | TYT |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik (İÖ) | 233,29648 | 1126618 | 50 | TYT |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 232,24569 | 1139868 | 35 | TYT |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) | 231,91826 | 1143951 | 50 | TYT |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 231,36517 | 1150940 | 45 | TYT |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 231,00988 | 1155381 | 60 | TYT |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 230,65816 | 1159829 | 40 | TYT |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 230,46619 | 1162251 | 50 | TYT |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 230,30149 | 1164370 | 50 | TYT |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 230,26942 | 1164781 | 40 | TYT |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 229,8168 | 1170647 | 50 | TYT |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 229,10121 | 1179735 | 50 | TYT |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 228,96921 | 1181438 | 55 | TYT |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 227,91624 | 1195110 | 50 | TYT |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 227,75829 | 1197180 | 40 | TYT |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 227,5087 | 1200463 | 50 | TYT |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 227,28065 | 1203465 | 40 | TYT |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 226,88714 | 1208641 | 50 | TYT |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 226,7335 | 1210671 | 50 | TYT |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 226,61498 | 1212282 | 30 | TYT |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 226,3065 | 1216400 | 40 | TYT |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 226,1447 | 1218568 | 40 | TYT |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 226,08313 | 1219312 | 30 | TYT |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 225,84197 | 1222531 | 50 | TYT |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 225,69568 | 1224465 | 50 | TYT |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Elektrik (%50 Burslu) | 225,20921 | 1230900 | 55 | TYT |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 225,12078 | 1232100 | 30 | TYT |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 224,80897 | 1236252 | 50 | TYT |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik (İÖ) | 224,18572 | 1244564 | 60 | TYT |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik (İÖ) | 224,09595 | 1245724 | 35 | TYT |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 223,94448 | 1247699 | 60 | TYT |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 223,4295 | 1254563 | 40 | TYT |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 223,26285 | 1256725 | 35 | TYT |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 223,25989 | 1256772 | 40 | TYT |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 223,15637 | 1258221 | 30 | TYT |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 222,98013 | 1260571 | 40 | TYT |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 222,23128 | 1270586 | 50 | TYT |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 221,31584 | 1282999 | 40 | TYT |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 221,07051 | 1286147 | 50 | TYT |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik (İÖ) | 220,68455 | 1291377 | 40 | TYT |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 220,63394 | 1292070 | 40 | TYT |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik (İÖ) | 220,52982 | 1293477 | 40 | TYT |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 219,80945 | 1303239 | 50 | TYT |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 219,40165 | 1308657 | 60 | TYT |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 219,27979 | 1310346 | 50 | TYT |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 219,26241 | 1310595 | 55 | TYT |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 218,36917 | 1322548 | 35 | TYT |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 217,64211 | 1331993 | 40 | TYT |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 217,40815 | 1335122 | 40 | TYT |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik (İÖ) | 216,88852 | 1342179 | 40 | TYT |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 215,68895 | 1358537 | 45 | TYT |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik (İÖ) | 214,82345 | 1370275 | 50 | TYT |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik (İÖ) | 214,64675 | 1372725 | 40 | TYT |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 213,88331 | 1383223 | 35 | TYT |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 213,30902 | 1390908 | 50 | TYT |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 213,15752 | 1392979 | 50 | TYT |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 212,03141 | 1408557 | 50 | TYT |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 211,69759 | 1413142 | 30 | TYT |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 211,65922 | 1413664 | 30 | TYT |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 211,41081 | 1417136 | 40 | TYT |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 211,0629 | 1421972 | 50 | TYT |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 210,39704 | 1431187 | 40 | TYT |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 210,21591 | 1433707 | 50 | TYT |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik (İÖ) | 209,97164 | 1437194 | 50 | TYT |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Elektrik (İÖ) (%50 Burslu) | 208,71273 | 1454846 | 38 | TYT |
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 208,54224 | 1457231 | 40 | TYT |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 207,9579 | 1465537 | 40 | TYT |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Elektrik (%50 Burslu) | 207,88162 | 1466615 | 51 | TYT |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 207,80798 | 1467678 | 60 | TYT |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 207,20047 | 1476260 | 45 | TYT |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 206,52741 | 1485831 | 40 | TYT |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 206,31748 | 1488752 | 50 | TYT |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 205,46476 | 1501054 | 40 | TYT |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 205,02144 | 1507308 | 50 | TYT |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 204,82551 | 1510046 | 20 | TYT |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 204,51702 | 1514482 | 40 | TYT |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 204,44307 | 1515539 | 30 | TYT |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik (İÖ) | 202,33447 | 1545867 | 30 | TYT |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 201,96747 | 1551248 | 40 | TYT |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 201,9138 | 1552008 | 30 | TYT |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 200,41024 | 1573602 | 50 | TYT |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 199,45825 | 1587075 | 40 | TYT |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 198,6813 | 1597868 | 40 | TYT |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 197,63585 | 1612285 | 35 | TYT |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Elektrik (%50 Burslu) | 197,53526 | 1613688 | 34 | TYT |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik (İÖ) | 193,95963 | 1659531 | 40 | TYT |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 193,8656 | 1660657 | 30 | TYT |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Elektrik (%50 Burslu) | 193,47208 | 1665247 | 48 | TYT |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 189,36599 | 1705005 | 50 | TYT |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 187,87857 | 1715239 | 40 | TYT |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 187,32652 | 1718480 | 40 | TYT |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik (İÖ) | 187,12981 | 1719556 | 40 | TYT |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 186,21747 | 1723819 | 40 | TYT |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | 185,05035 | 1728073 | 40 | TYT |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | Dolmadı | Dolmadı | 40 | TYT |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | Dolmadı | Dolmadı | 35 | TYT |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | Dolmadı | Dolmadı | 40 | TYT |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | Dolmadı | Dolmadı | 20 | TYT |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | Dolmadı | Dolmadı | 30 | TYT |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | Dolmadı | Dolmadı | 25 | TYT |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | Dolmadı | Dolmadı | 35 | TYT |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | Dolmadı | Dolmadı | 40 | TYT |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik (İÖ) | Dolmadı | Dolmadı | 40 | TYT |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | Dolmadı | Dolmadı | 40 | TYT |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | Dolmadı | Dolmadı | 40 | TYT |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | Dolmadı | Dolmadı | 50 | TYT |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | Dolmadı | Dolmadı | 45 | TYT |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | Dolmadı | Dolmadı | 35 | TYT |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Elektrik (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | 34 | TYT |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Elektrik (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | 42 | TYT |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Elektrik (İÖ) (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | 30 | TYT |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Elektrik (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | 51 | TYT |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Elektrik (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | 35 | TYT |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Elektrik (İÖ) (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | 23 | TYT |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Elektrik (İÖ) | Dolmadı | Dolmadı | 2 | TYT |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Elektrik (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | 51 | TYT |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Elektrik (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | 38 | TYT |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Elektrik (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | 51 | TYT |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Elektrik (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı | 2 | TYT |
Elektrik Mesleği Hangi Üniversitede Daha İyi Öğrenilir?
Elektrik mesleği Marmara Üniversitesinde daha iyi öğrenilmektedir. Elektrik bölümü eğitimi ülkemizde pek çok üniversite tarafından verilmektedir. Elektrik Bölümü için Marmara Üniversitesi taban puanı 312,26628, başarı sıralaması 400692’dir. Elektrik Bölümü için Hacettepe Üniversitesi taban puanı 302,74396, başarı sıralaması 457732’dir. Elektrik Bölümü için Ege Üniversitesi taban puanı 291,58389, başarı sıralaması 534625’tir.
Elektrik Bölümüne Gitmeden Önce Bilinmesi Gerekenler Nedir?
Elektrik Bölümünde eğitim almak isteyen öğrencilerin elektrik alanına ilgili, elektrik sektöründe çalışmak isteyen, mesleğin risklerinin farkında kişiler olması beklenmektedir. Elektrik Bölümünde eğitim alabilmek için Elektrik Bölümü taban puanını geçmek, Elektrik bölümü için yeterli başarı sıralamasını edinmek gerekmektedir.
Elektrik Benzeri Diğer Bölümler Nelerdir?
Elektrik benzeri diğer bölümler aşağıdadır:
Elektrik bölümü ile benzerlik göstermektedir. Bölümler birbirinden 2 yıllık ve 4 yıllık programlar olmaları sebebi ile eğitim kapsamı alanında ayrılmaktadır. Elektrik ile ilgili temel dersler ortak müfredat derslerindendir. Bu derslerden bazıları Elektrik Devre Temelleri, Yüksek Gerilim Tekniği ve Elektrik Dağıtım Otomasyondur.