Ebelik 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Ebelik Bölümü 2023 yılı taban puanları ve başarı sıralamaları ÖSYM ve YÖK tarafından açıklandı. Ebelik Bölümü taban puanları, Ebelik bölümünde eğitim almak için Alan Yeterlilik Testi’nde (AYT) alınması gereken en düşük puanı ifade eder. Ebelik başarı sıralaması Ebelik bölümü eğitimi veren üniversiteye giren öğrencilerin başarı sıralamasıdır. Ebelik Bölümü başarı sıralamaları ve taban puanları tablosundaki veriler, ÖSYM ve YÖK tarafından onaylanmıştır. Ebelik Bölümü taban puanları, AYT’deki sayısal puan türünden hesaplanır.
İçindekiler
Üniversitelere Göre Ebelik 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Dört yıllık Ebelik Bölümü taban puanı ve başarı sıralamaları Türkiye'deki üniversitelere göre aşağıdaki tabloda bulunmaktadır. Ebelik Bölümü örgün öğretim başarı sıralamaları ve taban puanları aşağıdaki tabloda Ebelik eğitimi veren üniversitelere göre verilmektedir. Tablo sütunları aşağıdaki gibidir. Ebelik Bölümü 2023 taban puanları en düşük 223,03116, en yüksek 350,44783'dür. Ebelik Bölümü 2023 başarı sıralaması en düşük 592839, en yüksek 158240'dir.
Üniversite | Bölüm | Taban Puanı | Başarı Sırası | Puan Türü |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (Burslu) | 350,44783 | 158240 | SAY |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Yüksekokul) (Burslu) | 344,15666 | 167629 | SAY |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | 340,69551 | 173104 | SAY |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | 337,88123 | 177660 | SAY |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | 332,75065 | 186358 | SAY |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | 332,5321 | 186737 | SAY |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Yüksekokul) (Burslu) | 330,78837 | 189788 | SAY |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | 328,5595 | 193753 | SAY |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (Burslu) | 327,79817 | 195157 | SAY |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | 327,67078 | 195377 | SAY |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | 324,91418 | 200503 | SAY |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (Burslu) | 324,34401 | 201626 | SAY |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | 323,94992 | 202396 | SAY |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) (Ankara) | 323,73184 | 202789 | SAY |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (Burslu) | 323,54714 | 203139 | SAY |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (Burslu) | 322,52929 | 205038 | SAY |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | 322,08863 | 205900 | SAY |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (Burslu) | 321,58202 | 206961 | SAY |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | 321,34968 | 207434 | SAY |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | 321,03615 | 208024 | SAY |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | 320,33871 | 209424 | SAY |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | 319,60063 | 210862 | SAY |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Yüksekokul) | 319,56067 | 210951 | SAY |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | 319,51533 | 211025 | SAY |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (Burslu) | 319,2779 | 211521 | SAY |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (Burslu) | 319,2041 | 211661 | SAY |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (Burslu) | 318,58967 | 212895 | SAY |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | 318,36188 | 213361 | SAY |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | 317,69369 | 214691 | SAY |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | 316,94378 | 216224 | SAY |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | 316,20112 | 217688 | SAY |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | 316,13998 | 217822 | SAY |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | 315,73024 | 218714 | SAY |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | 315,44153 | 219269 | SAY |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | 315,01385 | 220185 | SAY |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | 314,49713 | 221260 | SAY |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | 314,32694 | 221607 | SAY |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Yüksekokul) | 314,11456 | 222045 | SAY |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | 314,09182 | 222092 | SAY |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | 313,7574 | 222830 | SAY |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (Burslu) | 312,42575 | 225733 | SAY |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | 312,18793 | 226231 | SAY |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | 312,17797 | 226260 | SAY |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | 311,5294 | 227663 | SAY |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | 311,4926 | 227743 | SAY |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | 311,03583 | 228675 | SAY |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | 311,03321 | 228679 | SAY |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | 310,96649 | 228842 | SAY |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Yüksekokul) | 310,74032 | 229369 | SAY |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (Burslu) | 310,22339 | 230470 | SAY |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Yüksekokul) | 310,19011 | 230536 | SAY |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | 310,04599 | 230830 | SAY |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | 309,77637 | 231425 | SAY |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | 309,54235 | 231921 | SAY |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | 308,75918 | 233656 | SAY |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (Burslu) | 308,73549 | 233709 | SAY |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | 308,59326 | 234017 | SAY |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (Burslu) (Burslu) | 307,67484 | 236123 | SAY |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Yüksekokul) (%50 Burslu) | 306,15756 | 239640 | SAY |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Ebelik (Fakülte) (Burslu) | 294,02759 | 269846 | SAY |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (%50 Burslu) | 288,19045 | 285656 | SAY |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Ebelik (Yüksekokul) (Burslu) | 287,89846 | 286516 | SAY |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Yüksekokul) (%50 Burslu) | 280,36348 | 308621 | SAY |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (%50 Burslu) | 277,35548 | 318118 | SAY |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (%50 Burslu) | 271,90384 | 336176 | SAY |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (%50 Burslu) | 271,56669 | 337415 | SAY |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (%50 Burslu) | 266,02988 | 357490 | SAY |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (%50 Burslu) | 265,26837 | 360364 | SAY |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (%50 Burslu) | 259,26532 | 384262 | SAY |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (%50 Burslu) | 258,84665 | 386003 | SAY |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (%50 Burslu) | 255,80438 | 398995 | SAY |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (%50 Burslu) | 247,45162 | 437856 | SAY |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Yüksekokul) (Ücretli) | 246,53565 | 442486 | SAY |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (%50 Burslu) | 245,10932 | 449740 | SAY |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Ebelik (Fakülte) (%50 Burslu) | 243,2981 | 459187 | SAY |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (%50 Burslu) | 242,98487 | 460818 | SAY |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ebelik (Fakülte) (%50 İn Burslu) | 240,0448 | 476716 | SAY |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Ebelik (Yüksekokul) (%50 Burslu) | 232,89845 | 518816 | SAY |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Ebelik (Yüksekokul) (Ücretli) | 223,03116 | 592839 | SAY |
Ebelik Mesleği Hangi Üniversitede Daha İyi Öğrenilir?
Ebelik Bölümü için en yüksek puan ile alım yapan üniversite, İstanbul Medipol Üniversitesidir. Medipol Üniversitesi, sağlık alanında en yetkin üniversitelerden biridir. İkinci sırada Kto Karatay Üniversitesi, üçüncü sırada Marmara Üniversitesi yer almaktadır. Ebelik Bölümü için İstanbul Medipol Üniversitesi taban puanı 350,44783, başarı sıralaması 158240’dir. Ebelik Bölümü için Kto Karatay Üniversitesi taban puanı 344,15666, başarı sıralaması 167629’dur. Ebelik Bölümü için Marmara Üniversitesi taban puanı 340,69551, başarı sıralaması 173104’dür.
Ebelik Bölümüne Gitmeden Önce Bilinmesi Gerekenler Nedir?
Ebelik Bölümünde eğitim almak isteyen öğrencilerin yoğun çalışma şartlarının bilincinde olması, toplum ve insan yararına bir meslekte bulunuyor olmaktan keyif alması, insan fizyolojisine karşı ilgili olması önemlidir. Ebelik Bölümünde eğitim alabilmek için Ebelik Bölümü taban puanını geçmek, Ebelik bölümü için yeterli başarı sıralamasını edinmek gerekmektedir.
Ebelik Benzeri Diğer Bölümler Nelerdir?
Ebelik benzeri bir bölüm bulunmamaktadır. Tıp öğrenimi sonrası kadın doğum uzmanlığı alarak kadın doğum uzmanı olmak mümkündür ancak ebelik eğitimi ile paralel bir lisans programı yoktur.