Bilgisayar Programcılığı 2023 Taban Puanları ve Sıralamaları
Bilgisayar Programcılığı Bölümü 2023 yılı taban puanları ve başarı sıralamaları ÖSYM ve YÖK tarafından açıklandı. Bilgisayar Programcılığı Bölümü taban puanları, Bilgisayar Programcılığı bölümünde eğitim almak için Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) alınması gereken en düşük puanı ifade eder. Bilgisayar Programcılığı başarı sıralaması Bilgisayar Programcılığı bölümü eğitimi veren üniversiteye giren öğrencilerin başarı sıralamasıdır. Bilgisayar Programcılığı Bölümü başarı sıralamaları ve taban puanları tablosundaki veriler, ÖSYM ve YÖK tarafından onaylanmıştır. Bilgisayar Programcılığı Bölümü taban puanları, TYT’deki sayısal puan türünden hesaplanır.
İçindekiler
Üniversitelere Göre Bilgisayar Programcılığı 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
İki yıllık Bilgisayar Programcılığı Bölümü taban puanı ve başarı sıralamaları Türkiye'deki üniversitelere göre aşağıdaki tabloda bulunmaktadır. Bilgisayar Programcılığı Bölümü akşam öğretimi, açık öğretim ve örgün öğretim başarı sıralamaları ve taban puanları aşağıdaki tabloda Bilgisayar Programcılığı eğitimi veren üniversitelere göre verilmektedir. Tablo sütunları aşağıdaki gibidir. Bilgisayar Programcılığı Bölümü 2023 taban puanları en düşük 189,61885, en yüksek 420,48994’tür. Bilgisayar Programcılığı Bölümü 2023 başarı sıralaması en düşük 1703023, en yüksek 82800'dir.
Üniversite | Bölüm | Taban Puanı | Başarı Sırası | Kontenjan | Puan Türü |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Burslu) | 420,48994 | 82800 | 6 | TYT |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 389,43394 | 135640 | 8 | TYT |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu) | 374,09743 | 169421 | 4 | TYT |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | 367,73353 | 185474 | 60 | TYT |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Burslu) | 367,66439 | 185670 | 6 | TYT |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 367,14137 | 187046 | 6 | TYT |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu) | 364,47438 | 194262 | 6 | TYT |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu) | 361,82022 | 201625 | 8 | TYT |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu) | 358,73653 | 210239 | 3 | TYT |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Burslu) | 351,58444 | 232313 | 12 | TYT |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 350,29769 | 236627 | 11 | TYT |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 346,01259 | 251199 | 8 | TYT |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 345,34542 | 253523 | 6 | TYT |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu) | 345,12167 | 254237 | 5 | TYT |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 345,01633 | 254612 | 8 | TYT |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 341,63834 | 266741 | 12 | TYT |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 341,38192 | 267702 | 60 | TYT |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | 339,34496 | 275321 | 60 | TYT |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 339,14212 | 276056 | 12 | TYT |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 338,43821 | 278653 | 6 | TYT |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu) | 336,91698 | 284546 | 8 | TYT |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 336,14396 | 287526 | 7 | TYT |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | 335,74287 | 289179 | 80 | TYT |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 335,14499 | 291573 | 9 | TYT |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 335,05471 | 291943 | 9 | TYT |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | 333,77086 | 297149 | 90 | TYT |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 329,58380 | 314945 | 12 | TYT |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 327,43140 | 324550 | 8 | TYT |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | 327,21595 | 325489 | 50 | TYT |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 326,88746 | 327015 | 7 | TYT |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 326,01327 | 331061 | 9 | TYT |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 325,73339 | 332315 | 11 | TYT |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 325,51703 | 333301 | 11 | TYT |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | 324,25502 | 339177 | 70 | TYT |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 324,04425 | 340152 | 8 | TYT |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu) | 323,71861 | 341689 | 9 | TYT |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 323,40416 | 343150 | 9 | TYT |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 322,71464 | 346418 | 9 | TYT |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 321,59688 | 351788 | 60 | TYT |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 319,72185 | 360866 | 11 | TYT |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 319,60362 | 361450 | 11 | TYT |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu) | 319,41724 | 362392 | 9 | TYT |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | 319,32820 | 362868 | 60 | TYT |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 317,94697 | 369965 | 9 | TYT |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | 317,87092 | 370354 | 60 | TYT |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | 317,01221 | 374712 | 70 | TYT |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu) | 316,77937 | 375937 | 6 | TYT |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu) | 314,83196 | 386357 | 9 | TYT |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 314,11484 | 390348 | 8 | TYT |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 312,78657 | 397715 | 8 | TYT |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 308,02663 | 425103 | 7 | TYT |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | 307,35449 | 429118 | 70 | TYT |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 306,60952 | 433699 | 10 | TYT |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (%25 Burslu) | 306,55481 | 434021 | 10 | TYT |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 306,34376 | 435221 | 70 | TYT |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | 306,16281 | 436343 | 60 | TYT |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | 304,84907 | 444269 | 60 | TYT |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 303,46184 | 453039 | 6 | TYT |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | 302,48438 | 459347 | 50 | TYT |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | 302,21696 | 461079 | 60 | TYT |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu) | 300,64758 | 471267 | 9 | TYT |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 300,43014 | 472713 | 6 | TYT |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | 299,53800 | 478758 | 50 | TYT |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 299,36658 | 479910 | 60 | TYT |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 297,43468 | 493034 | 6 | TYT |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 294,90886 | 510587 | 65 | TYT |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | 294,18714 | 515698 | 65 | TYT |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | 291,62526 | 534306 | 80 | TYT |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | 290,93685 | 539417 | 120 | TYT |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | 289,95825 | 546895 | 50 | TYT |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | 289,12912 | 553346 | 60 | TYT |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | 287,99877 | 561903 | 55 | TYT |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | 286,64321 | 572568 | 65 | TYT |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | 286,09806 | 576873 | 55 | TYT |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu) | 284,73014 | 587746 | 68 | TYT |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | 284,65589 | 588370 | 60 | TYT |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | 284,33852 | 590936 | 60 | TYT |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | 283,84317 | 594977 | 70 | TYT |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 283,27326 | 599711 | 70 | TYT |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu) | 281,82422 | 611569 | 59 | TYT |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | 281,74781 | 612235 | 60 | TYT |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | 281,28418 | 616155 | 60 | TYT |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | 281,01324 | 618391 | 75 | TYT |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | 280,98160 | 618669 | 65 | TYT |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | 280,84142 | 619813 | 50 | TYT |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | 280,11872 | 625998 | 100 | TYT |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | 279,96403 | 627312 | 55 | TYT |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | 279,78754 | 628814 | 80 | TYT |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 279,22875 | 633632 | 45 | TYT |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu) | 278,79451 | 637389 | 46 | TYT |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | 277,20486 | 651057 | 90 | TYT |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | 276,58017 | 656561 | 50 | TYT |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (%50 Burslu) | 275,62686 | 665018 | 68 | TYT |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 275,33593 | 667609 | 20 | TYT |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 274,92600 | 671229 | 60 | TYT |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | 274,44212 | 675511 | 70 | TYT |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 274,01996 | 679302 | 7 | TYT |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | 273,20592 | 686821 | 55 | TYT |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | 273,14941 | 687382 | 80 | TYT |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | 272,34377 | 694755 | 40 | TYT |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | 270,89345 | 708346 | 60 | TYT |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | 270,71562 | 709978 | 50 | TYT |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | 270,14357 | 715389 | 60 | TYT |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | 269,32466 | 723079 | 70 | TYT |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | 269,27969 | 723527 | 60 | TYT |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 267,66772 | 739088 | 50 | TYT |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | 267,65602 | 739208 | 40 | TYT |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | 267,62250 | 739579 | 80 | TYT |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | 267,57442 | 740064 | 50 | TYT |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 267,05525 | 745151 | 50 | TYT |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | 265,67893 | 758853 | 90 | TYT |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | 265,51515 | 760514 | 60 | TYT |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | 265,45579 | 761103 | 50 | TYT |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%25 Burslu) | 265,12464 | 764419 | 12 | TYT |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu) | 263,48216 | 780794 | 34 | TYT |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | 263,44456 | 781175 | 40 | TYT |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu) | 263,20201 | 783655 | 42 | TYT |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu) | 262,36804 | 792080 | 68 | TYT |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 261,98821 | 796061 | 60 | TYT |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 261,91445 | 796817 | 60 | TYT |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 261,72599 | 798768 | 60 | TYT |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | 260,60190 | 810630 | 45 | TYT |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (%25 Burslu) | 260,49479 | 811833 | 68 | TYT |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | 260,36727 | 813199 | 60 | TYT |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 260,05606 | 816494 | 65 | TYT |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | 260,05295 | 816533 | 90 | TYT |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 259,83223 | 818843 | 55 | TYT |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | 259,76725 | 819559 | 40 | TYT |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 259,60350 | 821364 | 40 | TYT |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | 259,44584 | 823062 | 60 | TYT |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 259,27488 | 824855 | 60 | TYT |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%50 Burslu) | 258,46788 | 833499 | 34 | TYT |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | 258,02906 | 838209 | 65 | TYT |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | 257,99573 | 838543 | 50 | TYT |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 257,82309 | 840386 | 70 | TYT |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | 257,68507 | 841823 | 60 | TYT |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu) | 256,80156 | 851299 | 59 | TYT |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | 256,68429 | 852598 | 60 | TYT |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | 256,50793 | 854578 | 50 | TYT |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | 256,20644 | 857765 | 60 | TYT |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 256,01450 | 859853 | 50 | TYT |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | 255,93449 | 860749 | 5 | TYT |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | 255,87435 | 861401 | 40 | TYT |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | 255,87045 | 861454 | 70 | TYT |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | 255,59629 | 864521 | 40 | TYT |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | 255,19639 | 868973 | 50 | TYT |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | 254,21625 | 879765 | 60 | TYT |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | 254,16252 | 880374 | 40 | TYT |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | 254,06677 | 881489 | 50 | TYT |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 253,66829 | 885936 | 45 | TYT |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | 253,64678 | 886182 | 50 | TYT |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu) | 253,61169 | 886585 | 51 | TYT |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu) | 253,59986 | 886710 | 50 | TYT |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | 253,10081 | 892312 | 50 | TYT |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | 252,64232 | 897639 | 70 | TYT |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 252,13084 | 903414 | 75 | TYT |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | 251,54426 | 910083 | 40 | TYT |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (%25 Burslu) | 250,98752 | 916496 | 33 | TYT |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | 250,64635 | 920337 | 60 | TYT |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%50 Burslu) | 250,48153 | 922250 | 51 | TYT |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | 250,07741 | 926915 | 60 | TYT |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | 249,81576 | 929822 | 50 | TYT |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | 249,23300 | 936390 | 40 | TYT |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | 249,05804 | 938443 | 60 | TYT |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | 248,92849 | 939948 | 60 | TYT |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | 248,88077 | 940494 | 60 | TYT |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | 248,84063 | 941008 | 50 | TYT |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | 248,70895 | 942594 | 50 | TYT |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 248,66115 | 943178 | 60 | TYT |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | 248,55489 | 944333 | 40 | TYT |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (%25 Burslu) | 248,38992 | 946248 | 59 | TYT |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 248,12914 | 949299 | 40 | TYT |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | 248,04292 | 950309 | 50 | TYT |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 247,90655 | 951859 | 50 | TYT |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | 247,22952 | 959694 | 45 | TYT |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | 247,12967 | 960860 | 35 | TYT |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | 247,05417 | 961724 | 50 | TYT |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 246,47947 | 968314 | 40 | TYT |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu) | 245,97081 | 974163 | 38 | TYT |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu) | 245,82787 | 975858 | 64 | TYT |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 245,67855 | 977610 | 40 | TYT |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | 245,62979 | 978154 | 45 | TYT |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | 245,15179 | 983915 | 40 | TYT |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | 243,89791 | 998815 | 45 | TYT |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu) | 243,80949 | 999858 | 47 | TYT |
