Beslenme ve Diyetetik (Diyetisyenlik) 2023 Taban Puanları
İçindekiler
Beslenme - Diyetetik Bölümü 2023 yılı taban puanları ve başarı sıralamaları ÖSYM ve YÖK tarafından açıklandı. Beslenme ve Diyetetik Bölümü taban puanları, Beslenme ve Diyetetik bölümünde eğitim almak için Alan Yeterlilik Testi’nde (AYT) alınması gereken en düşük puanı ifade eder. Beslenme ve Diyetetik başarı sıralaması Beslenme ve Diyetetik bölümü eğitimi veren üniversiteye giren öğrencilerin başarı sıralamasıdır. Beslenme ve Diyetetik Bölümü başarı sıralamaları ve taban puanları tablosundaki veriler, ÖSYM ve YÖK tarafından onaylanmıştır. Beslenme ve Diyetetik Bölümü taban puanları, AYT’de sayısal puan türünden hesaplanır.
Üniversitelere Göre Beslenme ve Diyetetik (Diyetisyenlik) 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Dört yıllık Beslenme ve Diyetetik Bölümü taban puanı ve başarı sıralamaları Türkiye'deki üniversitelere göre aşağıdaki tabloda bulunmaktadır. Beslenme ve Diyetetik Bölümü akşam öğretimi ve örgün öğretim başarı sıralamaları ve taban puanları aşağıdaki tabloda Beslenme ve Diyetetik eğitimi veren üniversitelere göre verilmektedir. Tablo sütunları aşağıdaki gibidir. Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2023 taban puanları en düşük 194,46428, en yüksek 448,72620'dir. Beslenme ve Diyetetik bölümü 2023 başarı sıralaması en düşük 690470, en yüksek 55652'dir.
Üniversite | Bölüm | Taban Puanı | Başarı Sırası | Puan Türü |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | 448,72620 | 55652 | SAY |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | 446,04107 | 58014 | SAY |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | 444,96101 | 58968 | SAY |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | 439,97737 | 63335 | SAY |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | 439,05674 | 64156 | SAY |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | 437,55758 | 65445 | SAY |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | 436,25201 | 66555 | SAY |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | 436,00705 | 66779 | SAY |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | 434,96856 | 67705 | SAY |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | 434,15928 | 68435 | SAY |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | 425,38331 | 76049 | SAY |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | 424,99174 | 76383 | SAY |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | 416,66332 | 83908 | SAY |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | 416,54982 | 83999 | SAY |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | 413,43482 | 86886 | SAY |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | 413,01394 | 87248 | SAY |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | 407,44304 | 92521 | SAY |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (Burslu) | 407,33776 | 92609 | SAY |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | 405,87283 | 94002 | SAY |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | 405,69211 | 94174 | SAY |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | 400,66231 | 99046 | SAY |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | 400,30506 | 99406 | SAY |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | 398,15842 | 101481 | SAY |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | 397,11249 | 102518 | SAY |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | 396,98758 | 102678 | SAY |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | 396,57520 | 103068 | SAY |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (Burslu) | 393,03049 | 106636 | SAY |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | 392,70088 | 106995 | SAY |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | 392,09759 | 107612 | SAY |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ankara) | 389,62588 | 110194 | SAY |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | 387,97249 | 111950 | SAY |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | 380,75143 | 119816 | SAY |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | 378,62607 | 122291 | SAY |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | 378,09937 | 122879 | SAY |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | 377,37649 | 123706 | SAY |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | 374,42170 | 127202 | SAY |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | 374,22551 | 127452 | SAY |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | 371,42329 | 130716 | SAY |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | 370,26517 | 132109 | SAY |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | 370,24935 | 132137 | SAY |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (%50 Burslu) | 369,92672 | 132515 | SAY |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | 369,01642 | 133631 | SAY |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | 367,56037 | 135431 | SAY |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | 367,38674 | 135653 | SAY |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | 367,06699 | 136048 | SAY |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | 366,94507 | 136176 | SAY |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (Burslu) | 366,86235 | 136276 | SAY |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | 362,93221 | 141328 | SAY |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | 360,65789 | 144372 | SAY |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (Burslu) | 360,59626 | 144464 | SAY |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | 360,46593 | 144622 | SAY |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | 359,78910 | 145441 | SAY |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | 359,24787 | 146210 | SAY |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (Burslu) | 357,50822 | 148456 | SAY |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | 354,81239 | 152211 | SAY |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | 353,01308 | 154721 | SAY |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (%50 Burslu) | 351,15613 | 157248 | SAY |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | 348,08152 | 161668 | SAY |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | 346,86203 | 163542 | SAY |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 Burslu) | 346,18231 | 164560 | SAY |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | 344,38210 | 167320 | SAY |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | 344,04867 | 167789 | SAY |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | 343,01788 | 169477 | SAY |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | 342,27555 | 170657 | SAY |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ücretli) | 340,95834 | 172700 | SAY |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | 339,5785 | 174888 | SAY |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (Burslu) | 339,11819 | 175653 | SAY |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | 338,84702 | 176098 | SAY |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | 337,89481 | 177631 | SAY |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) | 336,61705 | 179765 | SAY |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | 335,02389 | 182445 | SAY |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | 333,86822 | 184479 | SAY |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | 328,16734 | 194465 | SAY |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%25 Burslu) | 324,68532 | 200943 | SAY |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (Burslu) | 324,36784 | 201579 | SAY |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) | 321,36084 | 207407 | SAY |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | 320,38593 | 209336 | SAY |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | 319,15035 | 211761 | SAY |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | 315,50875 | 219136 | SAY |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 Burslu) | 315,42689 | 219314 | SAY |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 Burslu) | 315,27248 | 219638 | SAY |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | 313,76555 | 222812 | SAY |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 Burslu) | 310,95348 | 228872 | SAY |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 Burslu) | 308,95765 | 233221 | SAY |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) | 307,84547 | 235738 | SAY |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | 305,43936 | 241355 | SAY |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | 304,5252 | 243458 | SAY |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | 304,11516 | 244453 | SAY |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) | 302,85682 | 247500 | SAY |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 Burslu) | 301,31719 | 251193 | SAY |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | 299,34275 | 256111 | SAY |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | 298,14833 | 259075 | SAY |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | 298,07132 | 259275 | SAY |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (%50 Burslu) | 295,56834 | 265721 | SAY |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | 294,97912 | 267304 | SAY |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | 293,05068 | 272392 | SAY |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | 292,60021 | 273602 | SAY |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | 292,38318 | 274168 | SAY |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 Burslu) | 291,94781 | 275323 | SAY |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (%50 Burslu) | 290,90547 | 278162 | SAY |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | 288,64725 | 284399 | SAY |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | 288,28218 | 285403 | SAY |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 Burslu) | 282,94448 | 300785 | SAY |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) | 282,14335 | 303243 | SAY |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 Burslu) | 281,62951 | 304758 | SAY |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) | 281,01106 | 306690 | SAY |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ücretli) | 280,60668 | 307876 | SAY |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İÖ) | 280,4695 | 308307 | SAY |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 Burslu) | 280,30362 | 308796 | SAY |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (%25 Burslu) | 279,84559 | 310229 | SAY |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | 277,43872 | 317819 | SAY |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | 275,29709 | 324733 | SAY |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (İÖ) | 274,26067 | 328060 | SAY |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (%50 Burslu) | 274,02972 | 328830 | SAY |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 Burslu) | 272,94707 | 332504 | SAY |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | 271,62270 | 337219 | SAY |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%25 Burslu) | 271,22865 | 338576 | SAY |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 Burslu) | 271,12684 | 338945 | SAY |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 Burslu) | 270,97169 | 339470 | SAY |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) | 269,63144 | 344224 | SAY |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%25 Burslu) | 269,02487 | 346413 | SAY |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | 267,85329 | 350656 | SAY |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (Burslu) | 265,21575 | 360572 | SAY |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ücretli) | 264,58805 | 362994 | SAY |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | 262,61348 | 370832 | SAY |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%25 Burslu) | 262,22142 | 372345 | SAY |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) | 261,46171 | 375372 | SAY |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 Burslu) | 260,17764 | 380527 | SAY |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) | 258,74573 | 386420 | SAY |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 Burslu) | 258,42075 | 387785 | SAY |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (%25 Burslu) | 257,29231 | 392627 | SAY |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%25 Burslu) | 257,1777 | 393140 | SAY |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ücretli) | 255,54617 | 400103 | SAY |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (%25 Burslu) | 254,35429 | 405358 | SAY |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) | 252,42175 | 414096 | SAY |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 Burslu) | 252,40351 | 414181 | SAY |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (%50 Burslu) | 250,70534 | 422078 | SAY |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (İngilizce) (%50 Burslu) | 250,35626 | 423733 | SAY |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 Burslu) | 248,25911 | 433942 | SAY |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ücretli) | 248,21593 | 434141 | SAY |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 Burslu) | 247,51796 | 437537 | SAY |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ücretli) | 246,9732 | 440266 | SAY |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ücretli) | 245,91876 | 445633 | SAY |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (Ücretli) | 244,35922 | 453535 | SAY |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ücretli) | 243,19706 | 459736 | SAY |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ücretli) | 243,12507 | 460048 | SAY |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (%25 Burslu) | 243,06245 | 460397 | SAY |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 Burslu) | 240,63252 | 473524 | SAY |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (Ücretli) | 240,45472 | 474486 | SAY |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 Burslu) | 240,17992 | 475970 | SAY |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (%50 Burslu) | 239,99275 | 477015 | SAY |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ücretli) | 239,9845 | 477071 | SAY |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ücretli) | 238,19159 | 487078 | SAY |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 Burslu) | 237,5492 | 490772 | SAY |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 Burslu) | 236,5379 | 496718 | SAY |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ücretli) | 236,12487 | 499128 | SAY |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 Burslu) | 235,86031 | 500752 | SAY |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (%50 Burslu) | 235,73259 | 501522 | SAY |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 Burslu) | 234,90152 | 506374 | SAY |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (%50 Burslu) | 234,42282 | 509399 | SAY |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (%50 Burslu) | 233,69354 | 513867 | SAY |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | 233,27694 | 516456 | SAY |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ücretli) | 231,87131 | 525363 | SAY |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Ücretli) | 231,21194 | 529903 | SAY |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (Ücretli) | 229,6692 | 540356 | SAY |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (Ücretli) | 227,63 | 555294 | SAY |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 Burslu) | 227,03084 | 559885 | SAY |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) | 225,5167 | 572020 | SAY |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 Burslu) | 221,0737 | 609367 | SAY |
