Anestezi Bölümü 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Anestezi Bölümü 2023 yılı taban puanları ve başarı sıralamaları ÖSYM ve YÖK tarafından açıklandı. Anestezi Bölümü taban puanları, Anestezi bölümünde eğitim almak için Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) alınması gereken en düşük puanı ifade eder. Anestezi başarı sıralaması Anestezi bölümü eğitimi veren üniversiteye giren öğrencilerin başarı sıralamasıdır. Anestezi Bölümü başarı sıralamaları ve taban puanları tablosundaki veriler, ÖSYM ve YÖK tarafından onaylanmıştır. Anestezi Bölümü taban puanları, TYT’deki sayısal puan türünden hesaplanır.
İçindekiler
Üniversitelere Göre Anestezi 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
İki yıllık Anestezi Bölümü taban puanı ve başarı sıralamaları Türkiye'deki üniversitelere göre aşağıdaki tabloda bulunmaktadır. Anestezi Bölümü akşam öğretimi ve örgün öğretim başarı sıralamaları ve taban puanları aşağıdaki tabloda Anestezi eğitimi veren üniversitelere göre verilmektedir. Tablo sütunları aşağıdaki gibidir. Anestezi Bölümü 2023 taban puanları en düşük 184,75679, en yüksek 380,80622'dir. Anestezi Bölümü 2023 başarı sıralaması en düşük 1728932, en yüksek 153905’tir.
Üniversite | Bölüm | Taban Puanı | Başarı Sırası | Kontenjan | Puan Türü |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (Burslu) | 380,80622 | 153905 | 5 | TYT |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (Burslu) | 355,88776 | 218847 | 7 | TYT |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Anestezi | 353,30591 | 226883 | 65 | TYT |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (Burslu) | 350,36151 | 236418 | 8 | TYT |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Anestezi | 345,7376 | 252191 | 65 | TYT |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Anestezi | 343,45764 | 260217 | 70 | TYT |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (Burslu) | 342,3698 | 264138 | 9 | TYT |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (Burslu) | 342,17539 | 264791 | 12 | TYT |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (İÖ) (Burslu) | 341,80096 | 266165 | 5 | TYT |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Anestezi | 340,83853 | 269758 | 60 | TYT |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Anestezi | 339,31587 | 275433 | 60 | TYT |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Anestezi (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | 338,6176 | 278002 | 6 | TYT |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (Burslu) | 338,04214 | 280167 | 6 | TYT |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Anestezi | 336,37351 | 286606 | 70 | TYT |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (Burslu) | 334,38843 | 294631 | 12 | TYT |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Anestezi | 334,19120 | 295450 | 75 | TYT |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Anestezi (Ankara) | 331,80245 | 305341 | 60 | TYT |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Anestezi | 331,69259 | 305836 | 60 | TYT |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (Burslu) | 330,60736 | 310482 | 12 | TYT |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (Burslu) | 330,60372 | 310498 | 11 | TYT |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Anestezi | 330,10966 | 312690 | 65 | TYT |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (Burslu) | 328,14861 | 321275 | 7 | TYT |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (Burslu) | 328,00647 | 321937 | 8 | TYT |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Anestezi | 327,73321 | 323184 | 60 | TYT |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Anestezi | 327,41630 | 324621 | 70 | TYT |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (Burslu) | 327,29770 | 325158 | 8 | TYT |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Anestezi | 326,60698 | 328290 | 70 | TYT |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Anestezi | 326,01764 | 331040 | 70 | TYT |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Anestezi | 325,91572 | 331513 | 65 | TYT |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Anestezi | 325,74657 | 332252 | 60 | TYT |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (Burslu) | 324,99025 | 335764 | 6 | TYT |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (Burslu) | 324,96037 | 335903 | 12 | TYT |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (İngilizce) (Burslu) | 324,57121 | 337747 | 12 | TYT |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (Burslu) | 324,14247 | 339711 | 6 | TYT |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Anestezi | 324,07575 | 340019 | 70 | TYT |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (Burslu) | 323,73285 | 341618 | 7 | TYT |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Anestezi | 323,59448 | 342253 | 50 | TYT |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (Burslu) | 323,27941 | 343742 | 9 | TYT |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Anestezi | 322,81406 | 345920 | 70 | TYT |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (İÖ) (Burslu) | 322,49226 | 347488 | 9 | TYT |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Anestezi | 322,21773 | 348814 | 80 | TYT |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) | Anestezi (Burslu) | 322,01098 | 349782 | 4 | TYT |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (Burslu) | 321,43330 | 352548 | 12 | TYT |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (İÖ) (Burslu) | 320,82718 | 355475 | 9 | TYT |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Anestezi | 320,39130 | 357570 | 70 | TYT |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (Burslu) | 320,31632 | 357961 | 6 | TYT |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (Burslu) | 320,10575 | 359049 | 12 | TYT |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (Burslu) | 319,12296 | 363911 | 6 | TYT |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Anestezi | 318,78006 | 365650 | 75 | TYT |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Anestezi | 318,71291 | 366002 | 70 | TYT |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (Burslu) | 318,13850 | 368971 | 11 | TYT |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (Burslu) | 316,75349 | 376061 | 11 | TYT |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Anestezi | 316,30459 | 378469 | 65 | TYT |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Anestezi | 316,28705 | 378575 | 75 | TYT |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Anestezi | 316,07337 | 379690 | 70 | TYT |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (İÖ) (Burslu) | 315,83548 | 380919 | 9 | TYT |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (Burslu) | 315,06850 | 385119 | 5 | TYT |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Anestezi | 314,60952 | 387575 | 55 | TYT |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (Burslu) | 314,55725 | 387886 | 11 | TYT |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Anestezi (İÖ) | 313,99989 | 391004 | 60 | TYT |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Anestezi | 313,72811 | 392528 | 70 | TYT |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (Burslu) | 313,51955 | 393647 | 12 | TYT |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (Burslu) | 313,24493 | 395159 | 12 | TYT |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Anestezi | 312,94296 | 396801 | 60 | TYT |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (İÖ) (Burslu) | 312,82804 | 397500 | 9 | TYT |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (Burslu) | 312,43462 | 399755 | 6 | TYT |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Anestezi | 312,01939 | 402097 | 70 | TYT |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (Burslu) | 311,62305 | 404324 | 6 | TYT |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (Burslu) | 311,18608 | 406719 | 10 | TYT |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Anestezi | 309,48545 | 416416 | 55 | TYT |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (Burslu) | 309,34330 | 417253 | 12 | TYT |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Anestezi | 308,97579 | 419484 | 70 | TYT |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (Burslu) | 308,53064 | 422059 | 12 | TYT |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (İÖ) (Burslu) | 308,30058 | 423443 | 9 | TYT |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (Burslu) | 308,28729 | 423534 | 12 | TYT |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Anestezi | 308,12964 | 424428 | 65 | TYT |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (İÖ) (Burslu) | 307,91345 | 425746 | 8 | TYT |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (Burslu) | 307,84874 | 426157 | 7 | TYT |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (Burslu) | 307,81302 | 426390 | 8 | TYT |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (Burslu) | 307,37261 | 428999 | 6 | TYT |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Anestezi | 307,24130 | 429815 | 65 | TYT |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (Burslu) | 306,64361 | 433483 | 9 | TYT |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (Burslu) | 305,89046 | 438000 | 12 | TYT |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (Burslu) | 305,39143 | 440965 | 11 | TYT |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (%25 Burslu) | 305,08661 | 442820 | 2 | TYT |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (Burslu) | 305,01870 | 443221 | 9 | TYT |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) | Anestezi (Burslu) | 304,85354 | 444243 | 9 | TYT |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (İÖ) (Burslu) | 304,55594 | 446042 | 9 | TYT |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Anestezi | 304,51007 | 446354 | 80 | TYT |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (Burslu) | 304,36390 | 447294 | 8 | TYT |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Anestezi (İÖ) | 303,94660 | 449855 | 40 | TYT |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (Burslu) | 303,94462 | 449867 | 12 | TYT |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (Burslu) | 303,51588 | 452672 | 9 | TYT |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Anestezi | 302,88368 | 456830 | 40 | TYT |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (İÖ) (Burslu) | 302,84301 | 457112 | 9 | TYT |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Anestezi (İÖ) | 302,58809 | 458717 | 60 | TYT |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (İÖ) (Burslu) | 301,57899 | 465222 | 9 | TYT |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (İÖ) (Burslu) | 301,55337 | 465378 | 7 | TYT |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Anestezi | 301,02617 | 468834 | 50 | TYT |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (İÖ) (Burslu) | 300,90994 | 469531 | 9 | TYT |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Anestezi | 300,89333 | 469655 | 65 | TYT |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (Burslu) | 300,41741 | 472792 | 12 | TYT |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (İÖ) (Burslu) | 298,00704 | 489177 | 9 | TYT |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Anestezi | 297,44108 | 492982 | 30 | TYT |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (Burslu) | 297,38975 | 493336 | 6 | TYT |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) | Anestezi (İÖ) (Burslu) | 295,72896 | 504743 | 8 | TYT |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (İÖ) (Burslu) | 295,59134 | 505732 | 9 | TYT |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (İÖ) (Burslu) | 295,12704 | 509048 | 9 | TYT |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (İÖ) (Burslu) | 294,92023 | 510494 | 8 | TYT |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (İÖ) (Burslu) | 294,27513 | 515077 | 9 | TYT |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (İÖ) (Burslu) | 293,01612 | 524103 | 6 | TYT |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Anestezi (İÖ) | 292,65403 | 526706 | 55 | TYT |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (Burslu) | 291,42061 | 535811 | 40 | TYT |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (%50 Burslu) | 289,92824 | 547133 | 34 | TYT |
FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) | Anestezi (Burslu) | 289,50742 | 550350 | 9 | TYT |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (%50 Burslu) | 289,12650 | 553366 | 18 | TYT |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (%25 Burslu) | 284,89449 | 586429 | 10 | TYT |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (%50 Burslu) | 280,69804 | 621021 | 68 | TYT |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) | Anestezi (%25 Burslu) | 280,21105 | 625227 | 23 | TYT |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (%50 Burslu) | 277,94556 | 644667 | 34 | TYT |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (%25 Burslu) | 275,69249 | 664455 | 20 | TYT |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (%50 Burslu) | 275,39631 | 667065 | 68 | TYT |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Anestezi (Burslu) | 275,26313 | 668291 | 10 | TYT |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Anestezi (Burslu) | 273,67954 | 682458 | 7 | TYT |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (İÖ) (Burslu) (Ücretli) | 270,25241 | 714392 | 5 | TYT |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (%50 Burslu) | 270,14774 | 715355 | 31 | TYT |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Anestezi (Burslu) | 270,13988 | 715425 | 30 | TYT |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (%50 Burslu) | 270,08858 | 715918 | 38 | TYT |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (%25 Burslu) | 269,30881 | 723240 | 20 | TYT |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (%50 Burslu) | 267,45325 | 741191 | 32 | TYT |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Anestezi (Burslu) | 266,66440 | 749081 | 10 | TYT |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (İÖ) (%50 Burslu) | 265,94246 | 756212 | 51 | TYT |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (İÖ) (%50 Burslu) | 264,24597 | 773087 | 30 | TYT |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (%50 Burslu) | 264,13902 | 774161 | 34 | TYT |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (Ücretli) | 263,83077 | 777281 | 41 | TYT |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (%50 Burslu) | 262,78953 | 787790 | 33 | TYT |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (%50 Burslu) | 261,02443 | 806216 | 68 | TYT |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (İÖ) (%50 Burslu) | 260,04477 | 816629 | 51 | TYT |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Anestezi (Burslu) | 260,01767 | 816934 | 10 | TYT |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (Ücretli) | 259,73278 | 819925 | 14 | TYT |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Anestezi (Burslu) | 259,27434 | 824865 | 14 | TYT |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (%25 Burslu) | 258,70184 | 830956 | 42 | TYT |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (%25 Burslu) | 258,33400 | 834987 | 33 | TYT |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Anestezi (Burslu) | 254,67516 | 874686 | 30 | TYT |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (İÖ) (%50 Burslu) | 254,24193 | 879501 | 31 | TYT |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (%50 Burslu) | 253,21555 | 890967 | 22 | TYT |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (%25 Burslu) | 253,01146 | 893399 | 41 | TYT |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (%25 Burslu) | 252,45950 | 899633 | 31 | TYT |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (%25 Burslu) | 252,23889 | 902192 | 30 | TYT |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (%50 Burslu) | 252,06726 | 904129 | 34 | TYT |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (%25 Burslu) | 250,57483 | 921159 | 42 | TYT |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (%50 Burslu) | 250,43573 | 922765 | 34 | TYT |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (Ücretli) | 249,38978 | 934632 | 4 | TYT |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (%50 Burslu) | 248,17406 | 948798 | 44 | TYT |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (%50 Burslu) | 247,91923 | 951723 | 68 | TYT |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (Ücretli) | 246,58636 | 967079 | 30 | TYT |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (%50 Burslu) | 246,15968 | 971988 | 52 | TYT |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (%50 Burslu) | 245,53439 | 979244 | 45 | TYT |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (%50 Burslu) | 245,32244 | 981856 | 50 | TYT |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (%25 Burslu) | 245,14615 | 983982 | 32 | TYT |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (İÖ) (%50 Burslu) | 245,01996 | 985506 | 51 | TYT |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) | Anestezi (%50 Burslu) | 245,01001 | 985627 | 42 | TYT |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (%50 Burslu) | 243,17213 | 1007419 | 46 | TYT |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (İngilizce) (%50 Burslu) | 242,70370 | 1012930 | 68 | TYT |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (%50 Burslu) | 242,24099 | 1018490 | 21 | TYT |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (%50 Burslu) | 241,66747 | 1025356 | 54 | TYT |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (Ücretli) | 241,23619 | 1030486 | 57 | TYT |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (%50 Burslu) | 240,51140 | 1039052 | 31 | TYT |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (İÖ) | 239,25650 | 1054199 | 1 | TYT |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (Ücretli) | 238,51973 | 1062964 | 10 | TYT |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (Ücretli) | 238,30116 | 1065522 | 37 | TYT |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Anestezi (%50 Burslu) | 235,69662 | 1097208 | 27 | TYT |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (İÖ) (%50 Burslu) | 235,05305 | 1105013 | 41 | TYT |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (%50 Burslu) | 234,31517 | 1114084 | 68 | TYT |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Anestezi (Ücretli) | 234,19128 | 1115609 | 3 | TYT |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (İÖ) | 232,87280 | 1131966 | 9 | TYT |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (Ücretli) | 231,98713 | 1143095 | 38 | TYT |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (İÖ) (%50 Burslu) | 231,72203 | 1146426 | 51 | TYT |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (%50 Burslu) | 230,70409 | 1159234 | 68 | TYT |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (%50 Burslu) | 230,28750 | 1164560 | 42 | TYT |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (%50 Burslu) | 229,76292 | 1171310 | 33 | TYT |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (İÖ) (%25 Burslu) (Ücretli) | 228,36167 | 1189311 | 51 | TYT |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (Ücretli) | 228,29976 | 1190108 | 36 | TYT |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (Ücretli) | 227,48343 | 1200795 | 58 | TYT |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (İÖ) (%25 Burslu) (Ücretli) | 226,36235 | 1215646 | 42 | TYT |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (İÖ) (%50 Burslu) | 226,18779 | 1218010 | 43 | TYT |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (Ücretli) | 225,12349 | 1232060 | 1 | TYT |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (%50 Burslu) | 224,95954 | 1234289 | 34 | TYT |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (Ücretli) | 221,53501 | 1280087 | 35 | TYT |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (İÖ) (%50 Burslu) | 221,50206 | 1280512 | 43 | TYT |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (İÖ) (%50 Burslu) | 220,78474 | 1290045 | 32 | TYT |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) | Anestezi (İÖ) (%50 Burslu) | 219,36771 | 1309118 | 39 | TYT |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (İÖ) (%50 Burslu) | 215,85985 | 1356218 | 28 | TYT |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Anestezi (Ücretli) | 215,56400 | 1360209 | 20 | TYT |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (Ücretli) | 214,17594 | 1379209 | 48 | TYT |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Anestezi (Ücretli) | 214,06092 | 1380798 | 15 | TYT |
