Ağız ve Diş Sağlığı 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü 2023 yılı taban puanları ve başarı sıralamaları ÖSYM ve YÖK tarafından açıklandı. Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü taban puanları, Ağız ve Diş Sağlığı bölümünde eğitim almak için Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) alınması gereken en düşük puanı ifade eder. Ağız ve Diş Sağlığı başarı sıralaması Ağız ve Diş Sağlığı bölümü eğitimi veren üniversiteye giren öğrencilerin başarı sıralamasıdır. Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü başarı sıralamaları ve taban puanları tablosundaki veriler, ÖSYM ve YÖK tarafından onaylanmıştır. Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü taban puanları, TYT’deki sayısal puan türünden hesaplanır.
İçindekiler
Üniversitelere Göre Ağız ve Diş Sağlığı 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
İki yıllık Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü taban puanı ve başarı sıralamaları Türkiye'deki üniversitelere göre aşağıdaki tabloda bulunmaktadır. Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü akşam öğretimi ve örgün öğretim başarı sıralamaları ve taban puanları aşağıdaki tabloda Ağız ve Diş Sağlığı eğitimi veren üniversitelere göre verilmektedir. Tablo sütunları aşağıdaki gibidir. Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü 2023 taban puanları en düşük 186,60592, en yüksek 372,08856'dir. Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü 2023 başarı sıralaması en düşük 1722124, en yüksek 174318'dir.
Üniversite | Bölüm | Taban Puanı | Başarı Sırası | Kontenjan | Puan Türü |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 372,08856 | 174318 | 5 | TYT |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 331,38585 | 307131 | 5 | TYT |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | 328,67990 | 318888 | 70 | TYT |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 319,10179 | 364021 | 4 | TYT |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | 318,06491 | 369354 | 60 | TYT |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | 316,70903 | 376305 | 60 | TYT |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Burslu) | 313,73746 | 392475 | 3 | TYT |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | 313,48456 | 393844 | 70 | TYT |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | 312,89587 | 397072 | 60 | TYT |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | 311,96205 | 402416 | 70 | TYT |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | 310,56312 | 410247 | 65 | TYT |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | 308,58813 | 421750 | 65 | TYT |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | 308,45150 | 422526 | 70 | TYT |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 307,90183 | 425816 | 12 | TYT |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | 306,91482 | 431796 | 65 | TYT |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | 304,99216 | 443399 | 60 | TYT |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | 304,40548 | 447033 | 70 | TYT |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 304,40543 | 447035 | 6 | TYT |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | 304,34206 | 447432 | 70 | TYT |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | 304,07586 | 449049 | 60 | TYT |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 303,05387 | 455673 | 6 | TYT |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 302,75133 | 457690 | 5 | TYT |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | 302,37126 | 460108 | 50 | TYT |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | 301,81487 | 463705 | 65 | TYT |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 299,82612 | 476813 | 12 | TYT |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) | 299,41018 | 479632 | 9 | TYT |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | 298,81237 | 483691 | 40 | TYT |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 298,41233 | 486430 | 12 | TYT |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 297,27583 | 494044 | 8 | TYT |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 297,25016 | 494225 | 11 | TYT |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | 296,77262 | 497614 | 75 | TYT |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 295,81699 | 504130 | 8 | TYT |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | 295,78257 | 504376 | 50 | TYT |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | 295,34481 | 507515 | 50 | TYT |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | 295,02382 | 509755 | 60 | TYT |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | 294,93119 | 510415 | 70 | TYT |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 294,28519 | 514995 | 7 | TYT |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 293,78127 | 518621 | 12 | TYT |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 292,78294 | 525765 | 12 | TYT |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | 292,30847 | 529243 | 70 | TYT |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | 292,05519 | 531061 | 50 | TYT |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 290,35383 | 543835 | 8 | TYT |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | 289,64075 | 549315 | 65 | TYT |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | 289,62913 | 549401 | 70 | TYT |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | 289,55433 | 549984 | 40 | TYT |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) | 288,95908 | 554643 | 9 | TYT |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | 288,54356 | 557781 | 75 | TYT |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 288,35721 | 559216 | 9 | TYT |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) | 288,20286 | 560339 | 9 | TYT |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 287,66034 | 564482 | 11 | TYT |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 287,64288 | 564628 | 11 | TYT |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 287,51942 | 565598 | 12 | TYT |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | 287,34276 | 567003 | 50 | TYT |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | 285,89395 | 578533 | 40 | TYT |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 284,71123 | 587890 | 8 | TYT |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) | 284,67271 | 588211 | 9 | TYT |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | 284,25198 | 591631 | 50 | TYT |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) | 284,24446 | 591709 | 8 | TYT |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 283,91031 | 594416 | 9 | TYT |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 283,37375 | 598841 | 7 | TYT |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 281,55047 | 613965 | 6 | TYT |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 Burslu) | 281,44338 | 614875 | 2 | TYT |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 281,43885 | 614917 | 8 | TYT |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) | 280,90555 | 619279 | 60 | TYT |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 280,66214 | 621358 | 9 | TYT |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 280,30123 | 624451 | 9 | TYT |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) | 279,78138 | 628858 | 9 | TYT |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 279,62137 | 630219 | 9 | TYT |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 279,41919 | 631959 | 6 | TYT |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 279,29081 | 633036 | 9 | TYT |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) | 279,12260 | 634543 | 60 | TYT |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 278,50915 | 639727 | 11 | TYT |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Burslu) | 278,07570 | 643497 | 8 | TYT |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Burslu) | 277,17055 | 651340 | 5 | TYT |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Burslu) | 275,73327 | 664104 | 9 | TYT |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 274,92147 | 671268 | 6 | TYT |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 274,63517 | 673861 | 6 | TYT |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 272,44092 | 693830 | 2 | TYT |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Burslu) | 269,47206 | 721701 | 9 | TYT |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Burslu) | 266,40328 | 751631 | 9 | TYT |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 264,33951 | 772209 | 40 | TYT |
FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 264,17104 | 773857 | 7 | TYT |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 Burslu) | 263,88097 | 776739 | 34 | TYT |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (%25 Burslu) | 263,54803 | 780137 | 19 | TYT |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 260,13226 | 815673 | 10 | TYT |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Burslu) | 254,37320 | 878088 | 6 | TYT |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 Burslu) | 250,27824 | 924591 | 68 | TYT |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 Burslu) | 246,74667 | 965271 | 68 | TYT |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 Burslu) | 242,68873 | 1013115 | 54 | TYT |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 Burslu) | 237,22386 | 1078530 | 30 | TYT |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 Burslu) | 232,30610 | 1139137 | 43 | TYT |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 Burslu) | 229,34681 | 1176624 | 51 | TYT |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 Burslu) | 228,79593 | 1183723 | 64 | TYT |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (%25 Burslu) | 228,21183 | 1191225 | 26 | TYT |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 Burslu) | 226,94834 | 1207793 | 31 | TYT |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 Burslu) | 226,35778 | 1215706 | 51 | TYT |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 Burslu) | 224,11715 | 1245453 | 51 | TYT |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 Burslu) | 219,84962 | 1302742 | 51 | TYT |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | 218,35168 | 1322776 | 12 | TYT |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (%25 Burslu) | 216,45512 | 1347957 | 30 | TYT |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 215,40980 | 1362295 | 4 | TYT |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 Burslu) | 215,23110 | 1364681 | 46 | TYT |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (%25 Burslu) | 214,19784 | 1378899 | 34 | TYT |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 Burslu) | 212,12328 | 1407343 | 51 | TYT |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 Burslu) | 211,37229 | 1417659 | 42 | TYT |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 Burslu) | 210,85707 | 1424961 | 51 | TYT |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 Burslu) | 209,93501 | 1437699 | 43 | TYT |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (%25 Burslu) | 209,72563 | 1440606 | 42 | TYT |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 Burslu) | 208,55541 | 1457068 | 20 | TYT |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | 208,52326 | 1457513 | 2 | TYT |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 Burslu) | 208,20182 | 1462108 | 50 | TYT |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 Burslu) | 207,35092 | 1474123 | 51 | TYT |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 Burslu) | 206,44166 | 1486994 | 40 | TYT |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (%25 Burslu) | 203,62970 | 1527132 | 59 | TYT |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 Burslu) | 202,45835 | 1544046 | 51 | TYT |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 Burslu) | 202,16277 | 1548389 | 38 | TYT |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 Burslu) | 201,56927 | 1557053 | 25 | TYT |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 Burslu) | 200,38818 | 1573931 | 34 | TYT |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 199,38552 | 1588140 | 15 | TYT |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 Burslu) | 197,83642 | 1609576 | 59 | TYT |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | 197,44806 | 1614877 | 43 | TYT |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | 197,16074 | 1618905 | 10 | TYT |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 Burslu) | 197,07186 | 1620139 | 34 | TYT |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 196,99094 | 1621189 | 8 | TYT |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 Burslu) | 196,78744 | 1623871 | 50 | TYT |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 196,59823 | 1626330 | 25 | TYT |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | 196,46310 | 1628199 | 1 | TYT |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (%25 Burslu) | 195,93601 | 1635088 | 56 | TYT |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 Burslu) | 191,19262 | 1689196 | 59 | TYT |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 Burslu) | 186,60592 | 1722124 | 23 | TYT |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı | 46 | TYT |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%25 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | 51 | TYT |
FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | 37 | TYT |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | 34 | TYT |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı | 8 | TYT |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı | 42 | TYT |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | 46 | TYT |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | 25 | TYT |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | 33 | TYT |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı | 4 | TYT |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | 32 | TYT |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (%25 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | 58 | TYT |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | 42 | TYT |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | 46 | TYT |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı | 14 | TYT |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | 12 | TYT |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı | 12 | TYT |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | 8 | TYT |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı | 4 | TYT |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | 18 | TYT |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | 15 | TYT |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Ağız ve Diş Sağlığı (İngilizce) (Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | 10 | TYT |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı | 1 | TYT |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı | 1 | TYT |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | 4 | TYT |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı | 1 | TYT |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | 1 | TYT |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Ağız ve Diş Sağlığı (İngilizce) (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | 10 | TYT |
Ağız ve Diş Sağlığı Mesleği Hangi Üniversitede Daha İyi Öğrenilir?
Ağız ve Diş Sağlığı mesleği Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesinde daha iyi öğrenilmektedir. Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi, sağlık alanında en iyi eğitimi veren kurumların başında gelmektedir. Aynı şekilde Acıbadem Üniversitesi de, bu alanda yetkin bir eğitim sunmaktadır. Ağız ve Diş Sağlığı burslu seçeneği için Bezm-i Alem Üniversitesi taban puanı 372,08856, başarı sıralaması 174318’dir. Ağız ve Diş Sağlığı burslu seçeneği için Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi taban puanı 331,38585, başarı sıralaması 307131’dir. Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü için Hacettepe Üniversitesi taban puanı 328,67990, başarı sıralaması 318888’dir.
Ağız ve Diş Sağlığı Bölümüne Gitmeden Önce Bilinmesi Gerekenler Nedir?
Ağız ve Diş Sağlığı Bölümünde eğitim almak isteyen öğrencilerin kan fobisi olmaması, sağlık sektöründe çalışmak istemesi, insan fizyolojisine ilgili olması beklenmektedir. Ağız ve Diş Sağlığı Bölümünde eğitim alabilmek için Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü taban puanını geçmek, Ağız ve Diş Sağlığı bölümü için yeterli başarı sıralamasını edinmek gerekmektedir.
Ağız ve Diş Sağlığı Benzeri Diğer Bölümler Nelerdir?
Ağız ve Diş Sağlığı benzeri diğer bölümler aşağıdadır:
Ağız ve Diş Sağlığı bölümü ile benzerlik göstermektedir. Bölümlerin kapsamları ve eğitim içerikleri birbirinden uzak olsa da ağız ve diş sağlığı alanında çalışmaları açısından benzemektedir.