Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2023 Taban Puanları ve Sıralaması
İçindekiler
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü 2023 yılı taban puanları ve başarı sıralamaları ÖSYM ve YÖK tarafından açıklandı. Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü taban puanları, Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümünde eğitim almak için Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) alınması gereken en düşük puanı ifade eder. Sağlık Kurumları İşletmeciliği başarı sıralaması Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümü eğitimi veren üniversiteye giren öğrencilerin başarı sıralamasıdır. Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü başarı sıralamaları ve taban puanları tablosundaki veriler, ÖSYM ve YÖK tarafından onaylanmıştır. Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü taban puanları, TYT’deki eşit ağırlık puan türünden hesaplanır.
Üniversitelere Göre Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
İki yıllık Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü taban puanı ve başarı sıralamaları Türkiye'deki üniversitelere göre aşağıdaki tabloda bulunmaktadır. Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü akşam öğretimi, açık öğretim, uzaktan eğitim ve örgün öğretim başarı sıralamaları ve taban puanları aşağıdaki tabloda Sağlık Kurumları İşletmeciliği eğitimi veren üniversitelere göre verilmektedir. Tablo sütunları aşağıdaki gibidir. Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü 2023 taban puanları en düşük 185,63113, en yüksek 277,60918'dir. Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü 2023 başarı sıralaması en düşük 1726137, en yüksek 667574’tür.
Üniversite | Bölüm | Taban Puanı | Başarı Sırası | Kontenjan | Puan Türü |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) | 277,60918 | 667574 | 5 | TYT |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) | 273,24945 | 686425 | 4 | TYT |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) | 271,23491 | 705117 | 5 | TYT |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (Burslu) | 267,06296 | 745083 | 7 | TYT |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) | 266,9373 | 746332 | 5 | TYT |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) | 265,74032 | 758279 | 3 | TYT |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 264,44314 | 771172 | 60 | TYT |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) | 264,32169 | 772391 | 3 | TYT |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 263,84879 | 777079 | 70 | TYT |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) | 261,40398 | 802161 | 6 | TYT |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Ankara) | 260,95472 | 806959 | 60 | TYT |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) | 260,28549 | 814052 | 10 | TYT |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) | 257,64294 | 842285 | 8 | TYT |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) | 254,55759 | 875999 | 3 | TYT |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) | 254,49008 | 876754 | 7 | TYT |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (Burslu) | 252,83341 | 895374 | 5 | TYT |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | 251,36402 | 912215 | 60 | TYT |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 249,07586 | 938244 | 60 | TYT |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 248,07123 | 949987 | 40 | TYT |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 237,15627 | 1079309 | 45 | TYT |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 234,82147 | 1107825 | 60 | TYT |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 234,28116 | 1114487 | 50 | TYT |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 234,22066 | 1115239 | 60 | TYT |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 234,05273 | 1117299 | 100 | TYT |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) | 232,51462 | 1136500 | 6 | TYT |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 232,20199 | 1140417 | 60 | TYT |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 231,06957 | 1154624 | 50 | TYT |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 230,89441 | 1156815 | 60 | TYT |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 230,34151 | 1163880 | 50 | TYT |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 229,14928 | 1179150 | 50 | TYT |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 228,69645 | 1185019 | 60 | TYT |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 227,04771 | 1206502 | 50 | TYT |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 226,95939 | 1207652 | 25 | TYT |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 226,69659 | 1211133 | 40 | TYT |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 226,27650 | 1216809 | 80 | TYT |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 223,45695 | 1254205 | 70 | TYT |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) | 221,15244 | 1285092 | 50 | TYT |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 220,40694 | 1295146 | 50 | TYT |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | 219,73792 | 1304183 | 55 | TYT |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 219,15399 | 1312019 | 70 | TYT |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 217,58563 | 1332728 | 40 | TYT |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 217,01468 | 1340525 | 50 | TYT |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | 216,66101 | 1345207 | 90 | TYT |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | 214,03504 | 1381151 | 45 | TYT |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 213,76379 | 1384854 | 50 | TYT |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 213,63390 | 1386574 | 45 | TYT |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 213,58846 | 1387205 | 60 | TYT |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | 210,25246 | 1433185 | 40 | TYT |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | 210,07417 | 1435707 | 50 | TYT |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 Burslu) | 209,97307 | 1437175 | 19 | TYT |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 209,88403 | 1438408 | 50 | TYT |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 209,60187 | 1442322 | 40 | TYT |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 209,19909 | 1447962 | 40 | TYT |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 208,70327 | 1454994 | 40 | TYT |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | 207,50374 | 1471985 | 40 | TYT |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 207,42054 | 1473188 | 30 | TYT |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | 206,96971 | 1479555 | 60 | TYT |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 206,09403 | 1491956 | 35 | TYT |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | 205,47273 | 1500945 | 50 | TYT |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 204,09801 | 1520407 | 45 | TYT |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 203,99279 | 1521925 | 80 | TYT |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 203,77015 | 1525126 | 50 | TYT |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 203,36801 | 1530921 | 40 | TYT |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 202,65925 | 1541224 | 60 | TYT |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 202,42167 | 1544596 | 60 | TYT |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 201,72155 | 1554804 | 90 | TYT |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 201,55825 | 1557208 | 40 | TYT |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 201,11643 | 1563575 | 50 | TYT |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 200,38250 | 1574011 | 60 | TYT |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 200,03579 | 1578943 | 60 | TYT |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 198,92740 | 1594546 | 50 | TYT |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 197,87312 | 1609050 | 30 | TYT |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | 197,43659 | 1615048 | 60 | TYT |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 196,96461 | 1621559 | 50 | TYT |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 196,96200 | 1621605 | 40 | TYT |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 196,14607 | 1632366 | 40 | TYT |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | 195,84462 | 1636222 | 40 | TYT |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 195,41579 | 1641707 | 40 | TYT |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 194,92811 | 1647916 | 60 | TYT |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) (Ücretli) | 194,37938 | 1654459 | 3400 | TYT |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) (Ücretli) | 193,79714 | 1661464 | 1000 | TYT |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 192,56367 | 1675226 | 40 | TYT |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 192,21931 | 1678856 | 40 | TYT |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) (Ücretli) | 191,70430 | 1684223 | 600 | TYT |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | 191,16230 | 1689492 | 35 | TYT |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 188,52487 | 1711055 | 40 | TYT |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 185,63113 | 1726137 | 40 | TYT |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | Dolmadı | Dolmadı | 90 | TYT |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | Dolmadı | Dolmadı | 50 | TYT |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | Dolmadı | Dolmadı | 40 | TYT |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | Dolmadı | Dolmadı | 50 | TYT |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | Dolmadı | Dolmadı | 40 | TYT |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | 17 | TYT |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | 34 | TYT |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | 30 | TYT |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | 17 | TYT |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | 48 | TYT |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | 29 | TYT |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | 38 | TYT |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | 30 | TYT |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | 21 | TYT |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | 30 | TYT |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | 25 | TYT |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | 59 | TYT |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | 42 | TYT |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | 1 | TYT |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | 1 | TYT |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı | 1 | TYT |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Mesleği Hangi Üniversitede Daha İyi Öğrenilir?
Sağlık Kurumları İşletmeciliği mesleği Medipol Üniversitesinde daha iyi öğrenilmektedir. Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü burslu seçeneği için İstanbul Medipol Üniversitesi taban puanı 277,60918, başarı sıralaması 667574’tür. Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü burslu seçeneği için İstanbul Medipol Üniversitesi taban puanı 273,24945, başarı sıralaması 686425’tir. Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü burslu seçeneği için Ufuk Üniversitesi taban puanı 271,23491, başarı sıralaması 705117’dir.
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümüne Gitmeden Önce Bilinmesi Gerekenler Nedir?
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümünde eğitim almak isteyen öğrencilerin işletmecilik vasfına sahip, sağlık kurumlarında işletmecilik yapmak isteyen, disiplin ve sorumluluk sahibi kişiler olması beklenmektedir. Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümünde eğitim alabilmek için Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü taban puanını geçmek, Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümü için yeterli başarı sıralamasını edinmek gerekmektedir.
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Benzeri Diğer Bölümler Nelerdir?
Sağlık Kurumları İşletmeciliği benzeri diğer bölümler aşağıdadır:
Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümü ile benzerlik göstermektedir. Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümü mezunları, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile yukarıdaki bölümlere geçiş yapabilmektedir. Bölüm eğitimlerinde İşletmeye Giriş, Genel Muhasebe dersleri sağlık odaklı bölümlerde ise Sağlık Hizmetlerinde Bilgi Sistemleri, Sağlık Sistemleri, Sağlık Kurumlarında İşletme dersleri ortak olarak alınmaktadır.