


İspanyolca Sayılar, Rakamlar ve Türkçe Okunuşları

İspanyolca sayılar, rakamlar ve Türkçe okunuşları, İspanyolca öğrenmeye yeni başlayanlar için temel bir kaynak niteliği taşır. Sayılar, dilin hem günlük konuşma hem de akademik kullanımında önemli bir yer tutar.
İspanyolca sayıların nasıl yazıldığını ve telaffuz edildiğini öğrenmek, saat sorma, yaş belirtme, alışveriş yapma ya da tarih konuşmalarında rahatlıkla iletişim kurabilmeniz için büyük kolaylık sağlar. Bu nedenle 1’den 100’e kadar olan İspanyolca sayıların hem yazılış biçimlerini hem de Türkçe okunuşlarını bilmek, İspanyolca öğrenme sürecine güçlü bir başlangıç yapmanızı sağlar.
İçindekiler
1'den 10'a kadar İspanyolca Sayılar, Rakamlar ve Türkçe Okunuşları Nasıldır?
1'den 10'a kadar İspanyolca sayılar, rakamlar ve Türkçe okunuşları şu şekildedir:
Rakamlar ve Sayılar | İspanyolca Okunuşları | Türkçe Okunuşları |
1 | uno | uno |
2 | dos | dos |
3 | tres | tres |
4 | cuatro | kuatro |
5 | cinco | sinko |
6 | seis | seys |
7 | siete | siyete |
8 | ocho | oço |
9 | nueve | nueve |
10 | diez | diyes |
1’den 10’a kadar olan İspanyolca sayılar, dil öğreniminin ilk ve en temel adımlarından birini oluşturur. Bu sayıların hem yazılışlarını hem de Türkçe okunuşlarını bilmek, günlük İspanyolca kelimelerde ve temel diyaloglarda doğru kullanım sağlar. Erken aşamada bu sayılara hâkim olmak, İspanyolca öğrenme sürecini hızlandırır ve sonraki seviyeler için sağlam bir zemin oluşturur.
İspanyolca 1'den 100'e kadar Rakamlar, Sayılar ve Okunuşları Nasıldır?
1'den 100'e kadar İspanyolca rakamlar, sayılar ve Türkçe okunuşları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Rakamlar ve Sayılar | İspanyolca Okunuşları | Türkçe Okunuşları |
1 | uno | uno |
2 | dos | dos |
3 | tres | tres |
4 | cuatro | kuatro |
5 | cinco | sinko |
6 | seis | seys |
7 | siete | siyete |
8 | ocho | oço |
9 | nueve | nueve |
10 | diez | diyes |
11 | once | onse |
12 | doce | dose |
13 | trece | trese |
14 | catorce | katorse |
15 | quince | kinsi |
16 | dieciséis | diyesiseyis |
17 | diecisiete | diyesisiyete |
18 | dieciocho | diyesiyoço |
19 | diecinueve | diyesinueve |
20 | veinte | beynte |
21 | veintiuno | beyntiuno |
22 | veintidos | veintidos |
23 | veintitres | veintitres |
24 | veinticuatro | beyntikuatro |
25 | veinticinco | beyntisinko |
26 | veintiseis | veintiseis |
27 | veintisiete | beyntisiyete |
28 | veintiocho | beyntiyoço |
29 | veintinueve | beyntinueve |
30 | treinta | treynta |
31 | treinta y uno | treynta i uno |
32 | treinta y dos | treynta i dos |
33 | treinta y tres | treynta i tres |
34 | treinta y cuatro | treynta i kuatro |
35 | treinta y cinco | treynta i sinko |
36 | treinta y seis | treynta i seys |
37 | treinta y siete | treynta i siyete |
38 | treinta y ocho | treynta i oço |
39 | treinta y nueve | treynta i nueve |
40 | cuarenta | kuarenta |
41 | cuarenta y uno | kuarenta i uno |
42 | cuarenta y dos | kuarenta i dos |
43 | cuarenta y tres | kuarenta i tres |
44 | cuarenta y cuatro | kuarenta i kuatro |
45 | cuarenta y cinco | kuarenta i sinko |
46 | cuarenta y seis | kuarenta i seys |
47 | cuarenta y siete | kuarenta i siyete |
48 | cuarenta y ocho | kuarenta i oço |
49 | cuarenta y nueve | kuarenta i nueve |
50 | cincuenta | sinkuenta |
51 | cincuenta y uno | sinkuenta i uno |
52 | cincuenta y dos | sinkuenta i dos |
53 | cincuenta y tres | sinkuenta i tres |
54 | cincuenta y cuatro | sinkuenta i kuatro |
55 | cincuenta y cinco | sinkuenta i sinko |
56 | cincuenta y seis | sinkuenta i seys |
57 | cincuenta y siete | sinkuenta i siyete |
58 | cincuenta y ocho | sinkuenta i oço |
59 | cincuenta y nueve | sinkuenta i nueve |
60 | sesenta | sesenta |
61 | sesenta y uno | sesenta i uno |
62 | sesenta y dos | sesenta i dos |
63 | sesenta y tres | sesenta i tres |
64 | sesenta y cuatro | sesenta i kuatro |
65 | sesenta y cinco | sesenta i sinko |
66 | sesenta y seis | sesenta i seys |
67 | sesenta y siete | sesenta i siyete |
68 | sesenta y ocho | sesenta i oço |
69 | sesenta y nueve | sesenta i nueve |
70 | setenta | setenta |
71 | setenta y uno | setenta i uno |
72 | setenta y dos | setenta i dos |
73 | setenta y tres | setenta i tres |
74 | setenta y cuatro | setenta i kuatro |
75 | setenta y cinco | setenta i sinko |
76 | setenta y seis | setenta i seys |
77 | setenta y siete | setenta i siyete |
78 | setenta y ocho | setenta i oço |
79 | setenta y nueve | setenta i nueve |
80 | ochenta | oçenta |
81 | ochenta y uno | oçenta i uno |
82 | ochenta y dos | oçenta i dos |
83 | ochenta y tres | oçenta i tres |
84 | ochenta y cuatro | oçenta i kuatro |
85 | ochenta y cinco | oçenta i sinko |
86 | ochenta y seis | oçenta i seys |
87 | ochenta y siete | oçenta i siyete |
88 | ochenta y ocho | oçenta i oço |
89 | ochenta y nueve | oçenta i nueve |
90 | noventa | noventa |
91 | noventa y uno | noventa i uno |
92 | noventa y dos | noventa i dos |
93 | noventa y tres | noventa i tres |
94 | noventa y cuatro | noventa i kuatro |
95 | noventa y cinco | noventa i sinko |
96 | noventa y seis | noventa i seys |
97 | noventa y siete | noventa i siyete |
98 | noventa y ocho | noventa i oço |
99 | noventa y nueve | noventa i nueve |
100 | cien | syen |
1’den 100’e kadar olan İspanyolca sayıların ve Türkçe okunuşlarının yer aldığı bu tablo, temel sayı bilgisinin pekiştirilmesini sağlar. Sayıların doğru yazımı ve telaffuzuyla birlikte öğrenilmesi, İspanyolca okuma, yazma ve konuşma becerilerinin gelişimine katkı sunarken İspanyolca konuşan ülkelerde gündelik yaşamı kolaylaştırır.

SEO İçerik Yöneticisi
1995 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Görkem Hasgül, lise öğreniminin ardından Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarını %100 burslu olarak kazanmıştır.
MSM’deki Yazarlık Bölümü eğitiminin ardından djital bir dergide içerik editörlüğü yapan Hasgül, 2018 yılında ülkenin en büyük reklam ajanslarından biri olan TBWA/Istanbul – Being Çözüm’de reklam yazarlığı yapmıştır.
Sonraları çeşitli ajanslarda metin yazarlığı tecrübeleri edinmiş olsa da kariyerini dijital alanda sürdürmüş ve yine bu dönemde SEO alanında uzmanlaşmıştır.
Şu an Türkiye’nin en büyük online eğitim platformu olan Boğaziçi Enstitüsünde içerik direktörlüğü pozisyonunda çalışmaktadır.