Eskişehir Anadolu Üniversitesi 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Eskişehir Anadolu Üniversitesi 2023 yılı taban puanları ve başarı sıralamaları ÖSYM ve YÖK tarafından açıklandı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi taban puanları, Eskişehir Anadolu Üniversitesinde eğitim almak için Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi’nde (AYT) alınması gereken en düşük puanı ifade eder. Eskişehir Anadolu Üniversitesi başarı sıralaması Eskişehir Anadolu Üniversitesinde eğitim almak için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adlı üniversite sınavına giren öğrencilerin başarı sıralamasıdır. Eskişehir Anadolu Üniversitesi başarı sıralamaları ve taban puanları tablosundaki veriler, ÖSYM ve YÖK tarafından onaylanmıştır. Eskişehir Anadolu Üniversitesi taban puanları, TYT ve AYT sonuçlarına göre hesaplanmıştır.
İçindekiler
Eskişehir Anadolu Üniversitesi Bölümleri 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Eskişehir Anadolu Üniversitesi bölümleri taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda bulunmaktadır. Eskişehir Anadolu Üniversitesi açık öğretim ve örgün öğretim başarı sıralamaları ve taban puanları aşağıdaki tabloda Eskişehir Anadolu Üniversitesinde eğitim almak isteyen kişiler için sunulmuştur. Tablo sütunları aşağıdaki gibidir. Eskişehir Anadolu Üniversitesi 2023 taban puanları en düşük açık öğretim sistemiyle yürütülen İngilizce İktisat Bölümü’ne ait olup 229,46171 ve en yüksek Eczacılık Bölümü’ne ait olup 463,58761 şeklinde açıklanmıştır. Eskişehir Anadolu Üniversitesi 2023 başarı sıralamaları en düşük açık öğretim ile ders veren Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümü ile 1.544.152 ve en yüksek Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü ile 9368 şeklinde açıklanmıştır.
Bölüm | Taban Puanı | Başarı Sıralaması | Kontenjan | Puan Türü |
Almanca Öğretmenliği | 396,29554 | 25.104 | 50+2 | DİL |
Arkeoloji | 277,31472 | 586.020 | 60+2 | EA |
Beslenme ve Diyetetik | 364,66678 | 152.057 | 40+1 | SAY |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 300,98813 | 290.529 | 20+1 | SAY |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 296,12905 | 436.186 | 85+3 | EA |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açık öğretim) | 236,59623 | 1.052.628 | 500+13 | EA |
Dil ve Konuşma Terapisi | 441,93637 | 63.826 | 60+2 | SAY |
Dil ve Konuşma Terapisi (KKTC Uyruklu) | 350,28427 | 175.439 | 2+0 | SAY |
Eczacılık | 463,58761 | 44.990 | 140+4 | SAY |
Felsefe | 289,01952 | 488.455 | 50+2 | EA |
Felsefe (Açık öğretim) | 238,69993 | 1.023.680 | 400+10 | EA |
Fransızca Öğretmenliği | 376,68464 | 32.175 | 35+1 | DİL |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 406,59481 | 17.488 | 60+2 | SÖZ |
Gazetecilik | 335,48052 | 160.382 | 80+2 | SÖZ |
Görsel İletişim Tasarımı (Açık öğretim) | 257,30155 | 737.749 | 1200+30 | SÖZ |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 361,55654 | 80.485 | 80+2 | SÖZ |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açık öğretim) | 243,38317 | 893.813 | 4800+120 | SÖZ |
Havacılık Yönetimi (Açık öğretim) | 242,10015 | 978.411 | 1000+25 | EA |
Hukuk | 431,65218 | 16.617 | 355+9 | EA |
İktisat (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) | 309,04919 | 353.872 | 160+4 | EA |
İktisat (Açık öğretim) (İktisat Fakültesi) | 244,10694 | 951.911 | 400+10 | EA |
İktisat (İngilizce) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) | 340,20567 | 209.416 | 90+3 | EA |
İktisat (İngilizce) (Açık öğretim) (İktisat Fakültesi) | 229,46171 | 1.152.533 | 150+4 | EA |
İktisat (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) | 245,30192 | 936.487 | 10+0 | EA |
İletişim Tasarımı ve Yönetimi | 352,13709 | 104.676 | 80+2 | SÖZ |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 436,98032 | 68.328 | 60+2 | SAY |
İngilizce Öğretmenliği | 442,60237 | 11.074 | 120+3 | DİL |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) | 281,92827 | 70.369 | 30+0 | DİL |
İşletme (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) | 321,30005 | 288.977 | 160+4 | EA |
İşletme (Açık öğretim) (İşletme Fakültesi) | 253,66199 | 833.225 | 800+20 | EA |
İşletme (İngilizce) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) | 358,74047 | 150.399 | 80+2 | EA |
İşletme (İngilizce) (Açık öğretim) (İşletme Fakültesi) | 244,24658 | 950.151 | 150+4 | EA |
İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Empire State College) (Ücretli) | 242,89737 | 967.826 | 20+0 | EA |
Maliye | 310,23672 | 347.023 | 100+3 | EA |
Maliye (Açık öğretim) | 240,64457 | 997.665 | 500+13 | EA |
Maliye (KKTC Uyruklu) | 234,71136 | 1.078.721 | 3+0 | EA |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 413,33261 | 13.194 | 60+2 | SÖZ |
Özel Eğitim Öğretmenliği | 421,2992 | 9.368 | 130+4 | SÖZ |
Psikoloji | 403,55314 | 51.481 | 60+2 | EA |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 386,00037 | 84.509 | 70+2 | EA |
Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) | 381,68056 | 30.385 | 40+1 | DİL |
Sağlık Yönetimi (Açık öğretim) | 252,13502 | 851.482 | 1600+40 | EA |
Sanat Tarihi | 324,54882 | 208.100 | 70+2 | SÖZ |
Sınıf Öğretmenliği | 387,91552 | 80.589 | 60+2 | EA |
Sinema ve Televizyon | 370,69826 | 61.638 | 75+2 | SÖZ |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 333,69669 | 234.300 | 60+2 | EA |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açık öğretim) | 251,35855 | 860.857 | 900+23 | EA |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Açık öğretim) | 230,99244 | 1.130.832 | 150+4 | EA |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 373,32629 | 56.920 | 60+2 | SÖZ |
Sosyal Hizmet | 325,80488 | 268.032 | 65+2 | EA |
Sosyal Hizmet (Açık öğretim) | 283,49569 | 532.534 | 500+13 | EA |
Sosyoloji | 316,80148 | 311.520 | 80+2 | EA |
Sosyoloji (Açık öğretim) | 248,21852 | 899.735 | 1000+25 | EA |
Tarih | 351,92752 | 105.290 | 70+2 | SÖZ |
Tarih (Açık öğretim) | 245,4292 | 870.365 | 2400+60 | SÖZ |
Turizm İşletmeciliği | 293,71727 | 453.049 | 50+2 | EA |
Turizm Rehberliği | 389,11062 | 27.680 | 40+1 | DİL |
Turizm Rehberliği (KKTC Uyruklu) | 327,93416 | 51.026 | 1+0 | DİL |
Türk Dili ve Edebiyatı | 357,91129 | 89.283 | 70+2 | SÖZ |
Türk Dili ve Edebiyatı (Açık öğretim) | 243,54789 | 891.897 | 2800+70 | SÖZ |
Uluslararası İlişkiler (Açık öğretim) | 241,73375 | 983.311 | 600+15 | EA |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Açık öğretim) | 241,02429 | 992.653 | 150+4 | EA |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açık öğretim) | 254,69462 | 820.952 | 400+10 | EA |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Açık öğretim) | 261,6409 | 742.081 | 600+15 | EA |
Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açık öğretim) | 283,87232 | 991.219 | 1200+30 | TYT |
Adalet | 339,01827 | 462.579 | 60+2 | TYT |
Aşçılık | 330,37202 | 523.501 | 70+2 | TYT |
Aşçılık (Açık öğretim) | 272,72842 | 1.143.349 | 1500+38 | TYT |
Bankacılık ve Sigortacılık (Açık öğretim) | 262,35592 | 1.301.081 | 1400+35 | TYT |
Bilgisayar Operatörlüğü | Dolmadı | Dolmadı | 11+1 | TYT |
Bilgisayar Programcılığı (Açık öğretim) | 324,96955 | 565.285 | 600+15 | TYT |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 286,79577 | 953.917 | 65+2 | TYT |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açık öğretim) | 261,9143 | 1.308.101 | 1000+25 | TYT |
Coğrafi Bilgi Sistemleri (Açık öğretim) | 258,28109 | 1.367.950 | 500+13 | TYT |
Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açık öğretim) | 267,61709 | 1.219.159 | 400+10 | TYT |
Çocuk Gelişimi | 322,60807 | 584.445 | 80+2 | TYT |
Çocuk Gelişimi (Açık öğretim) | 283,9299 | 990.448 | 2800+70 | TYT |
Dış Ticaret | 309,36407 | 703.859 | 65+2 | TYT |
Dış Ticaret (Açık öğretim) | 269,58147 | 1.189.432 | 900+23 | TYT |
Eczane Hizmetleri | 321,72739 | 591.721 | 80+2 | TYT |
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açık öğretim) | 279,42451 | 1.049.878 | 800+20 | TYT |
Emlak Yönetimi | 276,48403 | 1.090.086 | 60+2 | TYT |
Emlak Yönetimi (Açık öğretim) | 271,43604 | 1.162.075 | 450+12 | TYT |
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Açık öğretim) | 248,29426 | 1.544.152 | 1700+43 | TYT |
Ev İdaresi (Açık öğretim) | 248,81599 | 1.534.486 | 1000+25 | TYT |
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açık öğretim) | 261,00729 | 1.322.904 | 650+17 | TYT |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açık öğretim) | 252,88637 | 1.460.824 | 2550+64 | TYT |
İlahiyat (Arapça) (Açık öğretim) | 275,02734 | 1.110.328 | 300+8 | TYT |
İlahiyat (Açık öğretim) | 249,91497 | 1.514.301 | 14500+363 | TYT |
İnsan Kaynakları Yönetimi (Açık öğretim) | 271,70805 | 1.158.069 | 1100+28 | TYT |
İş Sağlığı ve Güvenliği (Açık öğretim) | 290,24991 | 911.900 | 1200+30 | TYT |
İşletme Yönetimi (Açık öğretim) | 263,71673 | 1.279.394 | 1400+35 | TYT |
Kültürel Miras ve Turizm (Açık öğretim) | 262,47256 | 1.299.201 | 300+8 | TYT |
Laborant ve Veteriner Sağlık (Açık öğretim) | 270,1983 | 1.180.223 | 1700+43 | TYT |
Lojistik (Açık öğretim) | 268,63963 | 1.203.678 | 850+22 | TYT |
Marka İletişimi (Açık öğretim) | 256,96936 | 1.389.942 | 450+12 | TYT |
Medya ve İletişim (Açık öğretim) | 261,11624 | 1.321.132 | 500+13 | TYT |
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açık öğretim) | 266,94859 | 1.229.366 | 200+5 | TYT |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açık öğretim) | 262,50797 | 1.298.616 | 1450+37 | TYT |
Pazarlama | 291,659 | 895.007 | 65+2 | TYT |
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açık öğretim) | 263,71236 | 1.279.443 | 400+10 | TYT |
Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açık öğretim) | 260,1591 | 1.336.816 | 600+15 | TYT |
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | 307,30582 | 724.139 | 65+2 | TYT |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açık öğretim) | 255,32208 | 1.418.321 | 3400+85 | TYT |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açık öğretim) | 274,09066 | 1.123.661 | 600+15 | TYT |
Sosyal Hizmetler (Açık öğretim) | 255,58948 | 1.413.752 | 5700+143 | TYT |
Sosyal Medya Yöneticiliği (Açık öğretim) | 255,87515 | 1.408.725 | 1100+28 | TYT |
Spor Yönetimi (Açık öğretim) | 274,04275 | 1.124.337 | 500+13 | TYT |
Tarım Teknolojisi (Açık öğretim) | 273,96101 | 1.125.563 | 600+15 | TYT |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açık öğretim) | 310,42973 | 693.482 | 1000+25 | TYT |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 331,34327 | 516.440 | 80+2 | TYT |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 301,00328 | 789.940 | 60+2 | TYT |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açık öğretim) | 274,46151 | 1.118.349 | 400+10 | TYT |
Web Tasarımı ve Kodlama (Açık öğretim) | 281,95512 | 1.016.022 | 1200+30 | TYT |
Yapı Ressamlığı | Dolmadı | Dolmadı | 11+1 | TYT |
Yaşlı Bakımı | 277,94534 | 1.069.952 | 80+2 | TYT |
Yaşlı Bakımı (Açık öğretim) | 249,04144 | 1.530.294 | 1900+48 | TYT |
Yerel Yönetimler (Açık öğretim) | 263,7562 | 1.278.781 | 400+10 | TYT |
Eskişehir Anadolu Üniversitesi sayısal bölümleri arasında en düşük taban puanı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü ile 300,98813, en yüksek taban puanı ise Eczacılık Bölümü ile 463,58761 şeklinde açıklanmaktadır.
Eskişehir Anadolu Üniversitesi sayısal bölümleri arasında en düşük başarı sıralaması Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü’ne ait olup 290.529, en yüksek başarı sıralaması Eczacılık Bölümü’ne ait olup 44.990 şeklinde açıklanmaktadır.
Eskişehir Anadolu Üniversitesi sözel bölümleri arasında en düşük taban puanı açık öğretim ile ders veren Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü ile 243,38317, en yüksek taban puanı ise Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü ile 421,2992 şeklinde açıklanmaktadır.
Eskişehir Anadolu Üniversitesi sözel bölümleri arasında en düşük başarı sıralaması açık öğretim ile ders veren Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’ne ait olup 893.813, en yüksek başarı sıralaması Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü’ne ait olup 9368 şeklinde açıklanmaktadır.
Eskişehir Anadolu Üniversitesi eşit ağırlık bölümleri arasında en düşük taban puanı açık öğretim sistemiyle ders veren İngilizce İktisat Bölümü ile 229,46171, en yüksek taban puanı ise Hukuk Bölümü ile 431,65218 şeklinde açıklanmaktadır.
Eskişehir Anadolu Üniversitesi eşit ağırlık bölümleri arasında en düşük başarı sıralaması açık öğretim sistemiyle ders veren İngilizce İktisat Bölümü’ne ait olup 1.152.533, en yüksek başarı sıralaması Hukuk Bölümü’ne ait olup 16.617 şeklinde açıklanmaktadır.
Eskişehir Anadolu Üniversitesi yabancı dil bölümleri arasında en düşük taban puanı UOLP-SUNY Cortland ile yürütülen ücretli İngilizce Öğretmenliği Bölümü ile 281,92827, en yüksek taban puanı ise İngilizce Öğretmenliği Bölümü ile 442,60237 şeklinde açıklanmaktadır.
Eskişehir Anadolu Üniversitesi yabancı dil bölümleri arasında en düşük başarı sıralaması UOLP-SUNY Cortland ile yürütülen ücretli İngilizce Öğretmenliği Bölümü’ne ait olup 70.369, en yüksek başarı sıralaması İngilizce Öğretmenliği Bölümü’ne ait olup 11074 şeklinde açıklanmaktadır.
Eskişehir Anadolu Üniversitesi ön lisans bölümleri arasında en düşük taban puanı açık öğretim sistemine sahip olan Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümü ile 248,29426, en yüksek taban puanı ise Adalet Bölümü ile 339,01827 şeklinde açıklanmaktadır.
Eskişehir Anadolu Üniversitesi ön lisans bölümleri arasında en düşük başarı sıralaması açık öğretim sistemine sahip olan Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümü’ne ait olup 1.544.152, en yüksek başarı sıralaması Adalet Bölümü’ne ait olup 462.579 şeklinde açıklanmaktadır.
Eskişehir Anadolu Üniversitesinin En Popüler Bölümleri Hangileridir?
Eskişehir Anadolu Üniversitesinin en popüler bölümleri Almanca Öğretmenliği, Emlak Yönetimi; açık öğretim sistemiyle eğitim veren Coğrafi Bilgi Sistemleri, Ev İdaresi, İnsan Kaynakları Yönetimi olarak sıralanabilir.