Tıbbi Sekreterlik Atama Puanları
Tıbbi sekreterlik atama puanları, Sağlık Bakanlığı tarafından 2023 yılında yapılacak alımlar doğrultusunda Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre belirlendi. KPSS-2023/5 dönemi Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları, tıbbi sekreterlik için ön lisans ve lise düzeyinde değerlendirildi. Buna göre KPSS 2023 tıbbi sekreterlik alım puanları 65 ile 90 puan aralığında yer aldı. 2023 KPSS tıbbi sekreter alımları ön lisans mezunları için 1459 kişi iken lise mezunları için yapılan alım sayısı toplam 74 oldu.
İçindekiler
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2023 Atama Puanları
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2023 atama puanları 5. dönem sonuçları açıklandı. KPSS lise ve ön lisans sınavlarından alınan sonuçlara göre belirlenen tıbbi sekreterlik alım puanları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Tabloda tıbbi sekreter olacak çalışacak kişilerin KPSS 2023/5 döneminde hangi puanla, hangi kuruma atandığı ve kontenjanın ne kadar olduğu bilgisi yer almaktadır.
Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik 2023 atama puanları en düşük 65,21084 puan ile Isparta Atabey Toplum Sağlığı Merkezi, en yüksek ise 90,91506 puan ile Mardin Kızıltepe İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak açıklandı.
2023 KPSS-5 sonuçlarına göre ön lisans mezunları tıbbi sekreter atama puanı en yüksek 87,74724 ile Adana İl Sağlık Müdürlüğü, en düşük ise 70,70280 puan ile Zonguldak Merkez Toplum Sağlığı Merkezi olarak belirlendi. 2023 KPSS-5 sonuçlarına göre lise (ortaöğretim) mezunları tıbbi sekreter atama puanı en yüksek 85,96229 ile T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi, en düşük ise 77,45760 puan ile T.C. Sağlık Bakanlığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi oldu.
Kurum | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
MARDİN KIZILTEPE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / MARDİN / SB-TAŞRA | 1 | 1 | 90,91506 | 90,91506 |
DENİZLİ PAMUKKALE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / DENİZLİ / SB-TAŞRA | 1 | 1 | 89,01921 | 89,01921 |
İSTANBUL BAKIRKÖY İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | 1 | 1 | 87,63328 | 87,63328 |
MARDİN MİDYAT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / MARDİN / SB-TAŞRA | 1 | 1 | 85,77167 | 85,77167 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MERSİN AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ / MERSİN / SB-TAŞRA | 1 | 1 | 85,67711 | 85,67711 |
SİNOP GERZE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / SİNOP / SB-TAŞRA | 1 | 1 | 85,05992 | 85,05992 |
DİYARBAKIR SİLVAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / DİYARBAKIR / SB-TAŞRA | 1 | 1 | 84,94762 | 84,94762 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARDİN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / MARDİN / SB-TAŞRA | 1 | 1 | 84,67065 | 84,67065 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELAZIĞ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ / ELAZIĞ / SB-TAŞRA | 1 | 1 | 84,67043 | 84,67043 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALANYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / ANTALYA / SB-TAŞRA | 1 | 1 | 84,37593 | 84,37593 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TARSUS AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / MERSİN / SB-TAŞRA | 1 | 1 | 83,65771 | 83,65771 |
İSTANBUL GÜNGÖREN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | 1 | 1 | 83,41016 | 83,41016 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EDİRNE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / EDİRNE / SB-TAŞRA | 1 | 1 | 82,90504 | 82,90504 |
AYDIN SÖKE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / AYDIN / SB-TAŞRA | 1 | 1 | 82,81717 | 82,81717 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | 1 | 1 | 82,71135 | 82,71135 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAVŞANLI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / KÜTAHYA / SB-TAŞRA | 2 | 2 | 82,32041 | 84,93447 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAMAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / KARAMAN / SB-TAŞRA | 1 | 1 | 81,89044 | 81,89044 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇERKEZKÖY AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / TEKİRDAĞ / SB-TAŞRA | 1 | 1 | 81,71782 | 81,71782 |
EDİRNE UZUNKÖPRÜ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / EDİRNE / SB-TAŞRA | 1 | 1 | 81,66585 | 81,66585 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIRIKKALE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / KIRIKKALE / SB-TAŞRA | 1 | 1 | 81,42143 | 81,42143 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL TOPÇULAR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | 1 | 1 | 81,39367 | 81,39367 |
İZMİR KONAK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR / SB-TAŞRA | 1 | 1 | 81,18014 | 81,18014 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUŞ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / MUŞ / SB-TAŞRA | 1 | 1 | 81,13318 | 81,13318 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DARICA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / KOCAELİ / SB-TAŞRA | 1 | 1 | 81,10709 | 81,10709 |
ADANA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ADANA / SB-TAŞRA | 2 | 2 | 80,86289 | 87,74724 |
MARDİN MAZIDAĞI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / MARDİN / SB-TAŞRA | 1 | 1 | 80,82218 | 80,82218 |
DENİZLİ MERKEZEFENDİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / DENİZLİ / SB-TAŞRA | 1 | 1 | 80,64936 | 80,64936 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BATMAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / BATMAN / SB-TAŞRA | 9 | 9 | 80,55502 | 87,17075 |
BOLU MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / BOLU / SB-TAŞRA | 1 | 1 | 80,48655 | 80,48655 |
AYDIN İNCİRLİOVA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / AYDIN / SB-TAŞRA | 1 | 1 | 80,40494 | 80,40494 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ / SAKARYA / SB-TAŞRA | 2 | 2 | 80,07599 | 82,79275 |
ESKİŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ESKİŞEHİR / SB-TAŞRA | 2 | 2 | 80,07119 | 80,70488 |
DİYARBAKIR ERGANİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / DİYARBAKIR / SB-TAŞRA | 1 | 1 | 79,95389 | 79,95389 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAHÇELİEVLER AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | 1 | 1 | 79,90025 | 79,90025 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİİRT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / SİİRT / SB-TAŞRA | 4 | 4 | 79,84974 | 86,04865 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL PENDİK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | 1 | 1 | 79,81551 | 79,81551 |
BATMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / BATMAN / SB-TAŞRA | 5 | 5 | 79,70968 | 83,94094 |
SİİRT ERUH TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / SİİRT / SB-TAŞRA | 1 | 1 | 79,69319 | 79,69319 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SULTANGAZİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | 1 | 1 | 79,51578 | 79,51578 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARŞIYAKA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / İZMİR / SB-TAŞRA | 1 | 1 | 79,39513 | 79,39513 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİNGÖL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / BİNGÖL / SB-TAŞRA | 4 | 4 | 79,3872 | 81,51264 |
DİYARBAKIR ÇERMİK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / DİYARBAKIR / SB-TAŞRA | 1 | 1 | 79,29766 | 79,29766 |
ELAZIĞ İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ / ELAZIĞ / SB-TAŞRA | 1 | 1 | 79,06159 | 79,06159 |
MARDİN ARTUKLU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / MARDİN / SB-TAŞRA | 1 | 1 | 78,87249 | 78,87249 |
ELAZIĞ İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ / ELAZIĞ / SB-TAŞRA | 1 | 1 | 78,75998 | 78,75998 |
İSTANBUL BAYRAMPAŞA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | 1 | 1 | 78,65103 | 78,65103 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIZILTEPE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / MARDİN / SB-TAŞRA | 3 | 3 | 78,55982 | 79,93114 |
AFYONKARAHİSAR SANDIKLI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / AFYONKARAHİSAR / SB-TAŞRA | 1 | 1 | 78,31039 | 78,31039 |
İSTANBUL SANCAKTEPE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | 1 | 1 | 78,27783 | 78,27783 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİYARBAKIR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ / DİYARBAKIR / SB-TAŞRA | 25 | 25 | 78,27324 | 88,17555 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİYARBAKIR DAĞ KAPI DEVLET HASTANESİ / DİYARBAKIR / SB-TAŞRA | 3 | 3 | 78,2699 | 83,85307 |
KIRIKKALE HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI / KIRIKKALE / SB-TAŞRA | 1 | 1 | 78,21918 | 78,21918 |
SİİRT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / SİİRT / SB-TAŞRA | 5 | 5 | 78,21292 | 80,19497 |
VAN İPEKYOLU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / VAN / SB-TAŞRA | 1 | 1 | 78,09395 | 78,09395 |
ŞANLIURFA EYYÜBİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / SB-TAŞRA | 1 | 1 | 77,93281 | 77,93281 |
BİNGÖL MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / BİNGÖL / SB-TAŞRA | 2 | 2 | 77,89357 | 81,3824 |
SİİRT AYDINLAR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / SİİRT / SB-TAŞRA | 1 | 1 | 77,74705 | 77,74705 |
ELAZIĞ MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ELAZIĞ / SB-TAŞRA | 2 | 2 | 77,72909 | 82,8562 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / VAN / SB-TAŞRA | 7 | 7 | 77,72909 | 84,64143 |
BATMAN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / BATMAN / SB-TAŞRA | 3 | 3 | 77,70467 | 78,91486 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MİDYAT DEVLET HASTANESİ / MARDİN / SB-TAŞRA | 7 | 7 | 77,52872 | 81,18682 |
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | 1 | 1 | 77,29432 | 77,29432 |
VAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI / VAN / SB-TAŞRA | 2 | 2 | 76,73077 | 80,55001 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BATMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BATMAN / SB-TAŞRA | 30 | 30 | 76,72096 | 82,80235 |
DİYARBAKIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / DİYARBAKIR / SB-TAŞRA | 10 | 10 | 76,68526 | 82,49302 |
MARDİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / MARDİN / SB-TAŞRA | 3 | 3 | 76,61012 | 83,91005 |
VAN TUŞBA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / VAN / SB-TAŞRA | 1 | 1 | 76,59572 | 76,59572 |
ŞANLIURFA VİRANŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / SB-TAŞRA | 1 | 1 | 76,56629 | 76,56629 |
ÇORUM SUNGURLU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ÇORUM / SB-TAŞRA | 1 | 1 | 76,56462 | 76,56462 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL GÖZTEPE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | 1 | 1 | 76,51244 | 76,51244 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALTINYAYLA İLÇE DEVLET HASTANESİ / SİVAS / SB-TAŞRA | 1 | 1 | 76,47654 | 76,47654 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BATMAN İLUH DEVLET HASTANESİ / BATMAN / SB-TAŞRA | 13 | 13 | 76,44565 | 86,64288 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BURSA / SB-TAŞRA | 2 | 2 | 76,40662 | 81,03049 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞIRNAK DT. NURULLAH KADIRHAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / ŞIRNAK / SB-TAŞRA | 3 | 3 | 76,22586 | 77,55982 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİVEREK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / ŞANLIURFA / SB-TAŞRA | 7 | 7 | 76,17055 | 83,58423 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESKİŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ / ESKİŞEHİR / SB-TAŞRA | 7 | 7 | 76,1574 | 90,36611 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEŞİRİ İLÇE DEVLET HASTANESİ / BATMAN / SB-TAŞRA | 4 | 4 | 76,13945 | 86,53393 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KURTALAN DEVLET HASTANESİ / SİİRT / SB-TAŞRA | 5 | 5 | 76,10209 | 80,24548 |
ÇANKIRI MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ÇANKIRI / SB-TAŞRA | 1 | 1 | 76,06953 | 76,06953 |
DİYARBAKIR ÇINAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / DİYARBAKIR / SB-TAŞRA | 1 | 1 | 76,06619 | 76,06619 |
DİYARBAKIR BİSMİL İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / DİYARBAKIR / SB-TAŞRA | 1 | 1 | 76,06139 | 76,06139 |
BATMAN HASANKEYF TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / BATMAN / SB-TAŞRA | 1 | 1 | 76,0449 | 76,0449 |
HAKKARİ YÜKSEKOVA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / HAKKARİ / SB-TAŞRA | 1 | 1 | 76,04177 | 76,04177 |
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | 1 | 1 | 76,02381 | 76,02381 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BASKİL İLÇE DEVLET HASTANESİ / ELAZIĞ / SB-TAŞRA | 1 | 1 | 75,99292 | 75,99292 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELAZIĞ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ / ELAZIĞ / SB-TAŞRA | 1 | 1 | 75,95869 | 75,95869 |
TEKİRDAĞ KAPAKLI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / TEKİRDAĞ / SB-TAŞRA | 1 | 1 | 75,90338 | 75,90338 |
DİYARBAKIR DİCLE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / DİYARBAKIR / SB-TAŞRA | 1 | 1 | 75,87896 | 75,87896 |
KARAMAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI / KARAMAN / SB-TAŞRA | 1 | 1 | 75,75185 | 75,75185 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLCÜK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / KOCAELİ / SB-TAŞRA | 1 | 1 | 75,74538 | 75,74538 |
VAN GEVAŞ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / VAN / SB-TAŞRA | 1 | 1 | 75,6932 | 75,6932 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIZILTEPE DEVLET HASTANESİ / MARDİN / SB-TAŞRA | 14 | 14 | 75,68651 | 83,01588 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İDİL DEVLET HASTANESİ / ŞIRNAK / SB-TAŞRA | 4 | 4 | 75,67044 | 78,27971 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZURUM AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / ERZURUM / SB-TAŞRA | 3 | 3 | 75,64602 | 82,95243 |
OSMANİYE HASANBEYLİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / OSMANİYE / SB-TAŞRA | 1 | 1 | 75,63621 | 75,63621 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYKOZ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | 1 | 1 | 75,6216 | 75,6216 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOZLUK DEVLET HASTANESİ / BATMAN / SB-TAŞRA | 7 | 7 | 75,61993 | 79,61513 |
DİYARBAKIR LİCE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / DİYARBAKIR / SB-TAŞRA | 1 | 1 | 75,59238 | 75,59238 |
DİYARBAKIR HANİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / DİYARBAKIR / SB-TAŞRA | 1 | 1 | 75,53373 | 75,53373 |
ŞIRNAK SİLOPİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ŞIRNAK / SB-TAŞRA | 1 | 1 | 75,52225 | 75,52225 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BARTIN ŞEHİT CEM KANBUR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / BARTIN / SB-TAŞRA | 1 | 1 | 75,51411 | 75,51411 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAYBURT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / BAYBURT / SB-TAŞRA | 1 | 1 | 75,5043 | 75,5043 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL ATAŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | 1 | 1 | 75,47487 | 75,47487 |
KIRIKKALE MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / KIRIKKALE / SB-TAŞRA | 1 | 1 | 75,42457 | 75,42457 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASANKEYF İLÇE DEVLET HASTANESİ / BATMAN / SB-TAŞRA | 3 | 3 | 75,34942 | 76,11023 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI CİZRE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / ŞIRNAK / SB-TAŞRA | 3 | 3 | 75,33169 | 77,42791 |
VAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / VAN / SB-TAŞRA | 6 | 6 | 75,22252 | 78,22252 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇAVDARHİSAR İLÇE DEVLET HASTANESİ / KÜTAHYA / SB-TAŞRA | 1 | 1 | 75,15093 | 75,15093 |
BATMAN KOZLUK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / BATMAN / SB-TAŞRA | 4 | 4 | 75,14613 | 76,5402 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ / ŞANLIURFA / SB-TAŞRA | 8 | 8 | 75,09708 | 84,70968 |
MARDİN ÖMERLİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / MARDİN / SB-TAŞRA | 1 | 1 | 75,09228 | 75,09228 |
KAYSERİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KAYSERİ / SB-TAŞRA | 5 | 5 | 75,08915 | 80,71281 |
MUŞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / MUŞ / SB-TAŞRA | 2 | 2 | 75,06953 | 75,3511 |
KARS İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ / KARS / SB-TAŞRA | 1 | 1 | 75,06786 | 75,06786 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞCILAR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | 1 | 1 | 75,06619 | 75,06619 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUTKİ İLÇE DEVLET HASTANESİ / BİTLİS / SB-TAŞRA | 3 | 3 | 75,05638 | 81,28952 |
VAN EDREMİT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / VAN / SB-TAŞRA | 1 | 1 | 75,05304 | 75,05304 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİLVAN DR.YUSUF AZİZOĞLU DEVLET HASTANESİ / DİYARBAKIR / SB-TAŞRA | 10 | 10 | 75,05158 | 81,34003 |
MALATYA AKÇADAĞ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / MALATYA / SB-TAŞRA | 1 | 1 | 74,98791 | 74,98791 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYTÜŞŞEBAP İLÇE DEVLET HASTANESİ / ŞIRNAK / SB-TAŞRA | 2 | 2 | 74,9685 | 77,08727 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİSMİL DEVLET HASTANESİ / DİYARBAKIR / SB-TAŞRA | 14 | 14 | 74,94387 | 80,1837 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TUNCELİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / TUNCELİ / SB-TAŞRA | 2 | 2 | 74,90484 | 75,40161 |
KARAMAN ERMENEK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / KARAMAN / SB-TAŞRA | 1 | 1 | 74,86915 | 74,86915 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MALATYA ŞEHİT MEHMET KILINÇ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ / MALATYA / SB-TAŞRA | 10 | 10 | 74,67525 | 84,96056 |
VAN GÜRPINAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / VAN / SB-TAŞRA | 1 | 1 | 74,66064 | 74,66064 |
ERZURUM YAKUTİYE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ERZURUM / SB-TAŞRA | 1 | 1 | 74,65562 | 74,65562 |
BİNGÖL GENÇ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / BİNGÖL / SB-TAŞRA | 1 | 1 | 74,64603 | 74,64603 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GERCÜŞ DEVLET HASTANESİ / BATMAN / SB-TAŞRA | 4 | 4 | 74,56775 | 76,5905 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİNGÖL KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ / BİNGÖL / SB-TAŞRA | 4 | 4 | 74,56462 | 88,16908 |
ELAZIĞ SİVRİCE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ELAZIĞ / SB-TAŞRA | 1 | 1 | 74,54166 | 74,54166 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARDİN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / MARDİN / SB-TAŞRA | 30 | 30 | 74,52058 | 83,07119 |
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | 1 | 1 | 74,49282 | 74,49282 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİLİFKE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / MERSİN / SB-TAŞRA | 1 | 1 | 74,48969 | 74,48969 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞAHİNBEY AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ / GAZİANTEP / SB-TAŞRA | 5 | 5 | 74,44398 | 79,90505 |
ŞANLIURFA AKÇAKALE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / SB-TAŞRA | 2 | 2 | 74,40328 | 74,50764 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUĞLA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / MUĞLA / SB-TAŞRA | 2 | 2 | 74,29913 | 75,76166 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TACİRLER EĞİTİM VAKFI SULTANBEYLİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI EAH / İSTANBUL / SB-TAŞRA | 2 | 2 | 74,26969 | 76,97664 |
ELAZIĞ KEBAN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / ELAZIĞ / SB-TAŞRA | 1 | 1 | 74,2388 | 74,2388 |
VAN SARAY TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / VAN / SB-TAŞRA | 1 | 1 | 74,23546 | 74,23546 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVCILAR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | 1 | 1 | 74,23066 | 74,23066 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOLU İZZET BAYSAL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / BOLU / SB-TAŞRA | 2 | 2 | 74,16366 | 82,74057 |
KARS KAĞIZMAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KARS / SB-TAŞRA | 1 | 1 | 74,14592 | 74,14592 |
KÜTAHYA PAZARLAR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ / KÜTAHYA / SB-TAŞRA | 1 | 1 | 74,14258 | 74,14258 |
GAZİANTEP NİZİP İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / GAZİANTEP / SB-TAŞRA | 2 | 2 | 74,08894 | 75,40182 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / DİYARBAKIR / SB-TAŞRA | 65 | 65 | 74,0856 | 80,68672 |
SAKARYA HENDEK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / SAKARYA / SB-TAŞRA | 1 | 1 | 74,0808 | 74,0808 |
TRABZON ORTAHİSAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / TRABZON / SB-TAŞRA | 1 | 1 | 74,05638 | 74,05638 |
İSTANBUL AVCILAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / SB-TAŞRA | 1 | 1 | 74,03676 | 74,03676 |
